Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG HỆ TÍN CHỈ
Bị cảnh cáo học vụ do kết quả học tập kém học kỳ 1 năm học 08-09 
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp ĐTB10 ĐTB Số TC XLoại Môn F Bỏ thi Ghi chú
01 061250410118 Nguyễn Phi Hùng 01/04/83 06C1 4.19 0.88 26 Yếu 8 1 CCHV
02 061250410129 Nguyễn Trọng Phát 01/04/85 06C1 3.00 0.65 34 Yếu 9 3 CCHV
03 061250410204 Nguyễn Đình Cường 09/12/87 06C2 4.22 0.97 31 Yếu 4 1 CCHV
04 061250410218 Thiều Ngọc Hưng 09/03/86 06C2 3.53 0.75 24 Yếu 4 1 CCHV
05 061250510103 Phạm Chương 10/01/85 06Đ1 4.36 0.71 28 Yếu 5 0 CCHV
06 061250510173 Lê Như Giang 03/04/85 06Đ1 4.44 0.79 24 Yếu 3 0 CCHV
07 061250510176 Nguyễn Hữu Hùng   06Đ1 3.02 0.64 34 Yếu 6 3 CCHV
08 061250510175 Mai Trung Nhân 05/06/84 06Đ1 4.08 0.96 23 Yếu 4 1 CCHV
09 061250510170 Lê Hoài Sơn 28/07/86 06Đ1 3.84 0.69 32 Yếu 6 1 CCHV
10 061250510179 Đoàn Quốc Việt 20/01/84 06Đ1 4.17 0.91 25 Yếu 4 1 CCHV
11 061250510215 Nguyễn Văn Hùng 04/03/88 06Đ2 4.17 0.85 26 Yếu 5 0 CCHV
12 061250510224 Ngô Quốc Khánh 02/09/87 06Đ2 4.59 1.08 38 Yếu 7 0 CCHV
13 061250510270 Lưu Hồng Nhật 10/05/87 06Đ2 3.98 0.74 27 Yếu 6 1 CCHV
14 061250520175 Nguyễn Quang Trường 10/11/86 06ĐT 2.56 0.56 25 Yếu 7 2 CCHV
15 061250730119 Nguyễn Nhật Linh 11/05/87 06HTP 3.69 0.77 14 Yếu 4 1 CCHV
16 061250530148 Trần Kiêm Hào   06T1 3.33 0.73 16 Yếu 3 1 CCHV
17 071250410169 Trần Quốc Tuấn 06/06/89 07C1 3.33 0.94 18 Yếu 6 3 CCHV
18 071250410256 Huỳnh Văn Tam 20/04/89 07C2 3.82 0.74 20 Yếu 4 0 CCHV
19 071250510124 Nguyễn Hoàng Giang 21/01/88 07Đ1 2.66 0.74 24 Yếu 6 1 CCHV
20 071250510131 Mai Vũ Hùng 09/02/89 07Đ1 4.31 0.88 18 Yếu 3 0 CCHV
21 071250510147 Võ Đức Thành 19/08/89 07Đ1 3.84 0.82 22 Yếu 4 0 CCHV
22 071250510165 Phạm Văn Tuấn 25/02/88 07Đ1 3.39 0.62 22 Yếu 6 1 CCHV
23 071250510218 Trần Phước Hiến 08/08/89 07Đ2 2.70 0.75 21 Yếu 4 0 CCHV
24 071250510242 Ngô Minh Phụng 07/06/89 07Đ2 3.83 0.77 23 Yếu 4 1 CCHV
25 071250510255 Nguyễn Bá Thọ 02/01/88 07Đ2 4.14 0.91 24 Yếu 4 0 CCHV
26 071250510256 Nguyễn Hữu Thọ 07/01/90 07Đ2 2.69 0.50 19 Yếu 5 2 CCHV
27 071250420125 Bùi Trường Linh 01/08/88 07ĐL 3.41 0.69 14 Yếu 3 1 CCHV
28 071250420147 Nguyễn Trọng Thắng 21/11/89 07ĐL 3.82 0.53 18 Yếu 5 0 CCHV
29 071250520101 Bùi Hà Bảo 24/11/89 07ĐT1 3.41 0.70 21 Yếu 4 0 CCHV
30 071250520177 Nguyễn Văn Tín 04/11/89 07ĐT1 4.65 0.87 24 Yếu 3 0 CCHV
31 071250520228 Hà Anh Kiệt 01/01/89 07ĐT2 2.77 0.53 21 Yếu 5 0 CCHV
32 071250520258 Lê Văn Thành 06/08/88 07ĐT2 2.87 0.62 22 Yếu 5 1 CCHV
33 071250520259 Thân Đức Thao 04/09/85 07ĐT2 3.71 0.91 23 Yếu 3 1 CCHV
34 072250410102 Cao Hoàng Bảo 04/09/87 07LTC 3.74 0.73 35 Yếu 7 1 CCHV
35 072250410110 Võ Minh Đức 19/10/82 07LTC 3.88 0.80 22 Yếu 4 1 CCHV
36 072250530128 Nguyễn Tiến Khoa 03/04/86 07LTT 2.62 0.88 26 Yếu 6 3 CCHV
37 071250530180 Nguyễn Thanh 01/05/88 07T1 3.59 0.94 32 Yếu 7 1 CCHV
38 071250530234 Huỳnh An Lộc 12/10/88 07T2 4.45 1.09 33 Yếu 5 1 CCHV
39 071250530251 Nguyễn Thiên Sinh 11/09/87 07T2 3.33 0.62 18 Yếu 5 0 CCHV
40 071250630125 Ngô Ngọc Kế 02/09/85 07XC1 3.52 0.74 35 Yếu 9 3 CCHV
41 071250630142 Nguyễn Nhật Tân 15/11/86 07XC1 3.19 0.68 29 Yếu 8 3 CCHV
42 071250630145 Nguyễn Thái Thìn 22/12/88 07XC1 3.72 0.67 28 Yếu 8 1 CCHV
43 071250630153 Trần Văn Trãi 25/12/81 07XC1 3.10 0.76 25 Yếu 6 3 CCHV
44 071250610166 Nguyễn Minh Tuấn 21/05/88 07XD1 3.28 0.81 22 Yếu 5 1 CCHV
45 071250610234 Nguyễn Thành Lực 20/04/89 07XD2 2.85 0.70 24 Yếu 6 2 CCHV
46 071250610245 Nguyễn Đình Phúc 05/03/88 07XD2 3.17 0.77 23 Yếu 6 2 CCHV
47 071250610302 Lê Hoàng Châu 02/01/88 07XD3 3.52 0.96 26 Yếu 5 3 CCHV
48 071250610356 Nguyễn Biên Thùy 15/05/89 07XD3 4.01 0.91 24 Yếu 5 1 CCHV
49 071250610368 Phạm Minh Vỹ 01/01/89 07XD3 3.94 0.81 27 Yếu 5 0 CCHV
50 081250411143 Trần Văn Phú 18/03/88 08C1 4.24 0.75 17 Yếu 1 0 CCHV
51 081250441129 Nguyễn Trí Kiên 26/03/90 08CĐT 4.24 0.62 17 Yếu 2 0 CCHV
52 081250441137 Nguyễn Thành Nghĩa 18/06/89 08CĐT 4.57 0.75 17 Yếu 2 0 CCHV
53 081250511132 Nguyễn Thái Long 21/12/87 08Đ1 3.94 0.69 17 Yếu 2 0 CCHV
54 081250511138 Nguyễn Sư Pháp 10/09/89 08Đ1 4.37 0.69 17 Yếu 2 0 CCHV
55 081250511163 Trần Phước Tri 01/05/89 08Đ1 4.18 0.69 17 Yếu 2 0 CCHV
56 081250511220 Nguyễn Văn Lâm 21/10/88 08Đ2 3.66 0.75 17 Yếu 2 0 CCHV
57 081250511303 Nguyễn Tấn Bình 05/06/90 08Đ3 4.08 0.56 17 Yếu 2 0 CCHV
58 081250511333 Phạm Phú Phúc 18/10/89 08Đ3 2.45 0.50 17 Yếu 4 1 CCHV
59 081250421117 Huỳnh Huy Hoàng 11/07/89 08ĐL1 3.44 0.56 17 Yếu 3 0 CCHV
60 081250421228 Bùi Trọng Năm 10/10/88 08ĐL2 4.15 0.75 17 Yếu 1 0 CCHV
61 081250521123 Dương Minh Khôi 19/01/89 08ĐT1 3.97 0.58 20 Yếu 4 0 CCHV
62 081250731115 Trần Mạnh Huy 15/04/90 08HTP 3.92 0.53 20 Yếu 5 0 CCHV
63 081250651114 Lê Hữu Minh Hiếu 25/10/89 08KT 2.88 0.50 15 Yếu 2 1 CCHV
64 081250651146 Phạm Kim Tùng 01/12/86 08KT 4.41 0.79 15 Yếu 1 0 CCHV
65 082250411101 Dương Thanh Bình 28/10/88 08LTC 3.36 0.69 17 Yếu 2 0 CCHV
66 082250511103 Nguyễn Thành Công 05/04/85 08LTĐ 3.44 0.75 17 Yếu 4 0 CCHV
67 082250511125 Nguyễn Hữu Mẫn 08/01/81 08LTĐ 3.32 0.50 17 Yếu 4 1 CCHV
68 081250721127 Lê Việt Linh   08MT 4.28 0.63 20 Yếu 4 0 CCHV
69 081250721141 Mai Xuân Phúc 14/06/90 08MT 3.57 0.79 20 Yếu 3 0 CCHV
70 081250721144 Tâm 04/02/89 08MT 4.05 0.58 20 Yếu 3 0 CCHV
71 081250431123 Lê Phú Hoàng Lộc 01/01/89 08N 3.41 0.62 17 Yếu 4 0 CCHV
72 081250531110 Lê Trần Giang 11/12/89 08T1 3.47 0.55 21 Yếu 5 0 CCHV
73 081250531121 Đinh Nhật Khoa 20/12/89 08T1 3.85 0.65 21 Yếu 3 0 CCHV
74 081250631107 Dương Quốc Dũng 20/02/83 08XC1 4.18 0.75 17 Yếu 2 0 CCHV
75 081250631115 Bùi Văn Hiếu 12/05/90 08XC1 4.16 0.75 17 Yếu 3 0 CCHV
76 081250631144 Ngô Văn Thảnh 02/06/89 08XC1 4.14 0.56 17 Yếu 2 0 CCHV
77 081250631148 Nguyễn Tấn Tình 10/10/90 08XC1 3.05 0.50 17 Yếu 3 1 CCHV
78 081250611205 Ngô Đình Cường 30/09/85 08XD2 4.09 0.69 17 Yếu 1 0 CCHV
79 081250611208 Nguyễn Ba Duy 06/06/87 08XD2 3.21 0.50 17 Yếu 3 0 CCHV
80 081250611233 Phạm Nguyên Quyền 15/09/89 08XD2 3.90 0.62 17 Yếu 3 1 CCHV
81 081250611338 Phạm Hoàng Sơn 01/01/90 08XD3 4.19 0.69 17 Yếu 1 0 CCHV
82 081250641139 Nguyễn Đình Phú 21/04/89 08XH 3.92 0.62 17 Yếu 2 0 CCHV
Danh sách này bao gồm 82 sinh viên bị CCHV do có điểm TBCHT từ 0.5 đến dưới 1.0 ở học kỳ thứ 2 trở đi và từ 0.5 đến dưới 0.8 ở học kỳ thứ 1  Phòng Đào Tạo
Ngày 14/03/2009