ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY
KHÓA THI NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2013
Số TT Số BD Mă sinh viên Họ và tên thí sinh   Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm CPK Điểm PK Môn thi
1 180 111350511309 Phạm Văn Cường 05/06/1991 Quảng B́nh 11TCD3 4 4.5 Lư thuyết TH
2 087 111350631217 Nguyễn Mạnh Dũng 16/11/1992 Quảng B́nh 11TCCD2 5.5 5.5 Lư thuyết TH
3 087 111350631217 Nguyễn Mạnh Dũng 16/11/1992 Quảng B́nh 11TCCD2 6 6 Thực hành
4 150 111350511222 Đinh Hữu Giàu 16/02/1990 Quảng Nam 11TCD2 4 4 Lư thuyết TH
5 151 111350511224 Nguyễn Minh Hải 20/11/1987 Quảng Nam 11TCD2 4 4 Lư thuyết TH
6 540 111350611338 Nguyễn Đức Long 16/12/1993 Quảng Trị 11TCX3 6 6 Chính trị
7 540 111350611338 Nguyễn Đức Long 16/12/1993 Quảng Trị 11TCX3 7.5 7.5 Lư thuyết TH
8 323 111350431120 Trần Quang Minh 08/05/1993 Đà Nẵng 11TCN1 5 5.5 Chính trị
9 124 111350511153 Vơ Ngọc Thạnh 05/09/1992 Đà Nẵng 11TCD1 8 8.5 Chính trị
10 125 111350511155 Lê Minh Thi 10/10/1992 Quảng Nam 11TCD1 7.5 7.5 Chính trị
11 125 111350511155 Lê Minh Thi 10/10/1992 Quảng Nam 11TCD1 5.5 5.5 Lư thuyết TH
12 128 111350511159 Nguyễn Văn Tính 14/01/1993 Quảng Trị 11TCD1 4 4 Lư thuyết TH
13 069 111350631163 Nguyễn Tấn T́nh 10/10/1990 Quảng Nam 11TCCD1 7.5 7.5 Chính trị
14 069 111350631163 Nguyễn Tấn T́nh 10/10/1990 Quảng Nam 11TCCD1 7.5 7.5 Lư thuyết TH
15 174 111350511271 Dương Quốc Tuấn 26/08/1992 Gia Lai 11TCD2 3 3 Lư thuyết TH
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 07 năm 2013