ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************
DANH SÁCH 547 HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY
( 30 HỌC SINH KHÓA 2007-2009 & 517 HỌC SINH KHÓA 2008-2010 )
KHÓA THI NGÀY 08 THÁNG 06 NĂM 2010
Kèm theo Quyết định số : 118/QĐ-CĐCN ngày 28 tháng 06 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ
STT CNS Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh GT Lớp Ngành ĐTBTK Thi LT Thi TH Thi CT ĐTBTN ĐTBXL XL CCD Xếp loại Khóa
1 001 071350410103 Vũ Thiên Bảo 21/09/88 Hải Châu- Đà Nẵng FALSE 07THC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.1 5.0 7.5 6.5 6.3 6.2 D 0 TB Khá 2007-2009
2 451 071350410137 Nguyễn Thanh Quí 11/07/89 Đà Nẵng FALSE 07THC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 5.5 8.0 7.0 6.8 6.6 D   TB Khá 2007-2009
3 453 071350410205 Trần Công Châu 16/04/86 Sơn Trà- Đà Nẵng FALSE 07THC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.2 6.5 7.5 9.0 7.7 7.0 C   Khá 2007-2009
4 452 071350410254 Lê Hồng Thuận 05/12/88 Đại Lộc- Quảng Nam FALSE 07THC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 5.0 7.5 5.5 6.0 6.2 D   TB Khá 2007-2009
5 002 071350510110 Nguyễn Hữu Đức 06/09/88 Hải Lăng- Quảng Trị FALSE 07THD1 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.2 5.0 5.0 7.5 5.8 6.0 E 0 Trung bình 2007-2009
6 003 071350510129 Nguyễn Phi Luật 04/05/87 Đắc Tô- Kon Tum FALSE 07THD1 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.2 5.5 7.0 8.5 7.0 6.6 D 0 TB Khá 2007-2009
7 454 071350510208 Trần Văn Cương 23/01/87 Đăk Lăk FALSE 07THD2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.0 5.0 8.0 7.0 6.7 6.4 D   TB Khá 2007-2009
8 005 071350510221 Lê Quang Hoàn 10/09/88 Hải Lăng- Quảng Trị FALSE 07THD2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.4 6.0 8.0 7.5 7.2 6.8 D 0 TB Khá 2007-2009
9 006 071350510226 Võ Anh Hưng 11/07/87 Eah'leo- Đăk Lăk FALSE 07THD2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.4 5.0 8.0 9.0 7.3 6.8 D 0 TB Khá 2007-2009
10 007 071350510227 Võ Viết Khánh 01/01/86 Điện Bàn- Quảng Nam FALSE 07THD2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.1 5.0 8.0 9.0 7.3 6.7 D 0 TB Khá 2007-2009
11 004 071350510247 Võ Minh Phước 27/11/87 Quế Sơn- Quảng nam FALSE 07THD2 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG 6.5 6.0 9.0 7.0 7.3 6.9 D 0 TB Khá 2007-2009
12 455 071350520232 Nguyễn Văn Thái 26/08/86 Quảng Nam FALSE 07THDT2 ĐIỆN TỬ- VIỄN THÔNG 6.3 6.0 6.0 8.0 6.7 6.5 D   TB Khá 2007-2009
13 459 071350530115 Trần Thị Thanh 21/02/89 Đà Nẵng FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.3 8.0 9.5 8.0 8.5 7.4 C   Khá 2007-2009
14 461 071350530124 Võ Thanh Hùng 18/03/89 Sơn Trà- Đà Nẵng FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.6 7.5 9.5 7.5 8.2 7.4 C   Khá 2007-2009
15 460 071350530136 Phan Thị Thanh Loan 13/10/88 Triệu Hải- Bình Trị Thiên FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.0 8.0 8.0 6.5 7.5 6.8 D   TB Khá 2007-2009
16 456 071350530152 Văn Phú Phương 07/08/87 Duy Xuyên- Quảng Nam FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5.9 9.0 8.5 7.0 8.2 7.0 C   Khá 2007-2009
17 458 071350530163 Phạm Thị Kim Thoa 12/04/89 Sơn Tịnh- Quảng Ngãi FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.1 9.0 5.0 7.5 7.2 6.6 D   TB Khá 2007-2009
18 457 071350530165 Mai Song Toàn 01/08/88 Quảng Trạch- Quảng Bình FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 5.9 8.5 5.0 7.5 7.0 6.4 D   TB Khá 2007-2009
19 008 071350530167 Trịnh Ngọc Trường 18/07/86 Đà Nẵng FALSE 07THT1 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7.5 9.5 8.5 7.5 8.5 8.0 E 0 Trung bình 2007-2009
20 462 071350530258 Nguyễn Ngọc Sơn 01/02/89 Tam Kỳ- Quảng Nam FALSE 07THT2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.6 8.5 9.0 7.5 8.3 7.4 C   Khá 2007-2009
21 463 071350530281 Phạm Thị Vinh 12/12/88 Đại Lộc- Quảng Nam FALSE 07THT2 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6.3 9.5 5.0 7.5 7.3 6.8 D   TB Khá 2007-2009
22 010 071350610118 Thân Đức Hiệp 07/11/88 Điện Bàn- Quảng Nam FALSE 07THX1 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.2 8.0 7.0 6.5 7.2 6.7 D 0 TB Khá 2007-2009
23 464 071350610147 Nguyễn Phước Rin 24/10/88 Quế Sơn- Quảng Nam FALSE 07THX1 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.2 7.5 6.0 6.0 6.5 6.4 D   TB Khá 2007-2009
24 009 071350610172 Đào Nguyên Tùng 05/02/86 Đà Nẵng FALSE 07THX1 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.3 8.5 6.0 6.0 6.8 6.6 D 0 Trung bình 2007-2009
25 014 071350610205 Phạm Hải Châu 26/05/83 Bình Sơn- Quảng Ngãi FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.6 6.0 7.0 6.0 6.3 6.4 D 0 TB Khá 2008-2010
26 012 071350610206 Văn Đình Châu 16/02/88 Điện Bàn- Quảng Nam FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.1 7.5 5.0 7.5 6.7 6.4 E 0 Trung bình 2007-2009
27 013 071350610212 Võ Xuân Hoàng Dũng 02/04/89 Điện Bàn- Quảng Nam FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.5 7.5 5.0 7.5 6.7 6.6 E 0 Trung bình 2007-2009
28 466 071350610250 Trần Quang 29/08/85 Đà Nẵng FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.7 8.5 6.0 5.5 6.7 6.7 D   TB Khá 2007-2009
29 465 071350610257 Phùng Bá Tâm 13/01/87 Cửa Lò- Nghệ An FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.4 8.5 6.0 7.0 7.2 6.8 D   TB Khá 2007-2009
30 011 071350610269 Lê Văn Tính 05/06/84 Yên Định- Thanh Hóa FALSE 07THX2 XÂY DỰNG DD & CÔNG NGHIỆP 6.9 8.0 6.0 5.5 6.5 6.7 D 0 TB Khá 2007-2009
31 037 081350411101 Lê Anh An 10/05/89 Thanh Khê - Đà Nẵng FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 7.5 9.0 7.0 7.8 7.4 C 0 Khá 2008-2010
32 039 081350411104 Trịnh Thanh Biên 03/08/90 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 7.0 8.5 9.0 8.2 7.4 C 0 Khá 2008-2010
33 040 081350411107 Trần Anh Dũng 12/03/89 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 7.5 8.5 8.5 8.2 7.5 C 0 Khá 2008-2010
34 036 081350411108 Nguyễn Văn Duyệt 16/02/90 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 6.0 8.5 8.5 7.7 7.2 C 0 Khá 2008-2010
35 042 081350411110 Đinh Văn Hải 29/06/90 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 7.0 9.0 7.0 7.7 7.0 C 0 Khá 2008-2010
36 043 081350411111 Thái Nguyễn Thanh Hải 27/09/89 Thanh Khê - Đà Nẵng FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 8.0 9.0 6.5 7.8 7.4 C 0 Khá 2008-2010
37 041 081350411109 Lê Thế Hạnh 11/10/87 Lộc Hà - Hà Tĩnh FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 6.5 8.5 8.0 7.7 7.0 C 0 Khá 2008-2010
38 044 081350411114 Nguyễn Đình Hoàng 19/03/81 Nông Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 8.5 9.0 7.0 8.2 7.4 C 0 Khá 2008-2010
39 048 081350411120 Đỗ Tấn Khoa 22/09/87 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.2 C 0 Khá 2008-2010
40 047 081350411121 Dương Phú Lâm 15/06/90 Hòa Vang - Đà Nẵng FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.3 6.0 9.0 6.5 7.2 6.8 D 0 TB Khá 2008-2010
41 045 081350411124 Nguyễn Quang Liêu 24/08/88 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.2 5.0 9.0 5.5 6.5 6.4 D 0 TB Khá 2008-2010
42 049 081350411125 Nguyễn Hữu Lộc 11/09/89 Thanh Khê - Đà Nẵng FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.2 5.0 7.0 6.0 6.0 6.1 D 0 TB Khá 2008-2010
43 046 081350411127 Trần Văn Lớn 01/06/87 Phú Lộc - TT. Huế FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.5 9.0 9.0 7.5 8.5 8.0 B 0 Giỏi 2008-2010
44 038 081350411128 Nguyễn Ngọc Luỹ 01/04/85 Quảng Trạch - Quảng Bình FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 5.9 5.0 8.0 5.5 6.2 6.1 D 0 TB Khá 2008-2010
45 024 081350411130 Trương Đình Pháp 10/09/88 Hoài Nhơn - Bình Định FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 5.0 8.5 5.0 6.2 6.3 D 0 TB Khá 2008-2010
46 020 081350411134 Lê Hải Quang 17/07/89 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 6.5 8.5 8.0 7.7 7.1 C 0 Khá 2008-2010
47 023 081350411137 Nguyễn Văn Sơn 10/09/90 Nam Đàn - Nghệ An FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.3 8.0 8.5 7.0 7.8 7.6 C 0 Khá 2008-2010
48 016 081350411139 Dương Hồng Tài 01/09/90 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 5.0 9.0 5.0 6.3 6.4 D 0 TB Khá 2008-2010
49 017 081350411140 Ngô Kim Tào 15/01/87 Hưng Nguyên-Nghệ An FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 6.0 8.5 5.0 6.5 6.4 D 0 TB Khá 2008-2010
50 015 081350411138 Tầu 17/07/87 Phú Lộc - TT. Huế FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 5.0 9.0 6.0 6.7 6.8 D 0 TB Khá 2008-2010
51 022 081350411142 Nguyễn Hữu Thái 06/08/89 Thạch Hà - Hà Tĩnh FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 5.5 9.0 8.0 7.5 7.1 C 0 Khá 2008-2010
52 018 081350411141 Phạm Hoàng Thắng 29/10/90 Hải Châu - Đà Nẵng FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 8.0 9.0 8.0 8.3 7.6 C 0 Khá 2008-2010
53 019 081350411143 Lê Khả Thanh 12/07/85 Phú Ninh - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 7.5 9.0 5.0 7.2 6.9 D 0 TB Khá 2008-2010
54 021 081350411144 Trần Phước Thiện 15/11/90 Điện Bàn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.1 7.5 9.0 7.0 7.8 7.4 C 0 Khá 2008-2010
55 025 081350411145 Nguyễn Ngọc Thới 21/05/87 Đức Phổ - Quảng Ngãi FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 8.1 9.5 9.0 7.5 8.7 8.4 B 0 Giỏi 2008-2010
56 034 081350411147 Đinh Khắc Thuận 09/10/88 Đăk Hà - Kon Tum FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.5 9.0 9.0 5.5 7.8 7.6 C 0 Khá 2008-2010
57 033 081350411148 Trần Văn Thuận 01/09/88 Lý Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 8.0 9.0 5.0 7.3 7.0 C 0 Khá 2008-2010
58 030 081350411146 Trần Thanh Thường 01/08/89 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 5.0 8.5 5.5 6.3 6.5 D 0 TB Khá 2008-2010
59 032 081350411149 Nguyễn Quang Trí 20/11/90 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 8.5 8.5 9.0 8.7 7.6 C 0 Khá 2008-2010
60 031 081350411150 Nguyễn Phú Trường 20/07/88 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 7.5 8.5 7.0 7.7 7.1 C 0 Khá 2008-2010
61 028 081350411154 Trà Thanh Tuấn 05/09/90 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 5.9 7.0 6.0 7.0 6.7 6.3 D 0 TB Khá 2008-2010
62 029 081350411155 Trần Văn Tuấn 06/05/87 Lệ Thủy - Quảng Bình FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 8.0 9.0 8.0 8.3 7.4 C 0 Khá 2008-2010
63 026 081350411157 Võ Văn Vân 05/01/87 Quảng Trạch - Quảng Bình FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.1 9.5 9.0 5.5 8.0 7.6 C 0 Khá 2008-2010
64 027 081350411158 Hồ Viết Xuân Việt 27/01/90 Điện Bàn - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 7.5 9.0 6.0 7.5 7.1 C 0 Khá 2008-2010
65 035 081350411160 Bùi Minh Vương 02/06/90 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC1 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 8.0 8.0 7.5 7.8 7.4 C 0 Khá 2008-2010
66 075 081350411202 Phan Văn Ba 01/02/88 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 7.0 9.0 7.0 7.7 7.4 C 0 Khá 2008-2010
67 076 081350411203 Hà Quốc Cường 07/04/90 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 10.0 7.0 6.5 7.8 7.2 C 0 Khá 2008-2010
68 077 081350411204 Lê Tấn Cường 01/01/90 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 9.5 9.0 7.0 8.5 7.8 C 0 Khá 2008-2010
69 078 081350411205 Nguyễn Văn Danh 10/10/89 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 10.0 9.0 8.0 9.0 7.8 C 0 Khá 2008-2010
70 079 081350411206 Nguyễn Ngọc Đức 26/06/86 Triệu Phong - Quảng Trị FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.3 9.0 9.0 6.5 8.2 7.2 C 0 Khá 2008-2010
71 467 081350411207 Lê Ngọc Dũng 10/01/89 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.3 9.0 8.0 6.5 7.8 7.0 C   Khá 2008-2010
72 080 081350411208 Ngọ Duy Dũng 03/06/87 Yên Định - Thanh Hóa FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 9.0 8.5 8.0 8.5 7.4 C 0 Khá 2008-2010
73 072 081350411209 Phan Thanh Hải 11/08/90 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 9.0 7.5 6.5 7.7 7.2 C 0 Khá 2008-2010
74 081 081350411210 Đặng Hoàng Hóa 01/09/90 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 9.5 9.0 7.5 8.7 7.8 C 0 Khá 2008-2010
75 082 081350411212 Đinh Văn Hoan 20/12/88 Hương Khê - Hà Tĩnh FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 10.0 9.0 8.5 9.2 8.0 B 0 Giỏi 2008-2010
76 083 081350411213 Đồng Trinh Hùng 23/03/85 Bình Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.1 9.5 8.5 7.0 8.3 7.7 C 0 Khá 2008-2010
77 084 081350411214 Phan Công Khánh 07/11/90 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.2 8.0 9.0 9.0 8.7 8.0 B 0 Giỏi 2008-2010
78 087 081350411215 Nguyễn Đức Khiểu 08/03/88 Quảng Ninh - Quảng Bình FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 8.0 8.5 8.0 8.2 7.6 C 0 Khá 2008-2010
79 095 081350411216 Ngô Đức Lâm 27/09/88 Quảng Trạch-Quảng Bình FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 8.0 8.5 7.5 8.0 7.4 C 0 Khá 2008-2010
80 094 081350411217 Phan Phụng Mạnh 01/11/90 Điện Bàn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 6.5 8.0 5.0 6.5 6.5 D 0 TB Khá 2008-2010
81 093 081350411218 Nguyễn Trí Mua 10/09/89 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 7.0 8.5 7.0 7.5 7.0 C 0 Khá 2008-2010
82 091 081350411221 Lê Văn Nhân 24/03/90 Triệu Phong - Quảng Trị FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.4 7.5 9.0 9.0 8.5 8.0 B 0 Giỏi 2008-2010
83 092 081350411220 Trương Thanh Nhật 22/06/90 Đại Lộc - Quảng nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 8.0 8.5 5.0 7.2 6.8 D 0 TB Khá 2008-2010
84 090 081350411223 Nguyễn Tiến Phi 26/12/88 Krông Buk - Đăk Lăk FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.5 8.5 9.0 8.0 8.5 8.0 B 0 Giỏi 2008-2010
85 089 081350411224 Phan Văn Phụng 12/02/89 Bình Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 8.5 9.0 7.5 8.3 7.6 C 0 Khá 2008-2010
86 088 081350411225 Phước 27/05/89 Điện Bàn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 9.5 8.5 8.5 8.8 7.6 C 0 Khá 2008-2010
87 085 081350411226 Nguyễn Xuân Phương 13/01/87 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.1 8.5 8.0 9.0 8.5 7.8 C 0 Khá 2008-2010
88 074 081350411228 Đoàn Ngọc Quang 20/05/90 Đức Thọ - Hà Tĩnh FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 8.5 8.5 7.0 8.0 7.2 C 0 Khá 2008-2010
89 073 081350411229 Nguyễn Văn Quang 02/10/89 Lý Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.1 7.5 9.0 9.0 8.5 7.8 C 0 Khá 2008-2010
90 063 081350411230 Lê Văn Quốc 16/04/89 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 8.0 9.0 7.5 8.2 7.4 C 0 Khá 2008-2010
91 058 081350411231 Nguyễn Thanh Quốc 05/08/87 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 8.0 8.5 9.0 8.5 7.6 C 0 Khá 2008-2010
92 060 081350411232 Đặng Văn Sang 27/02/89 Thanh Khê - Đà Nẵng FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 4.5 8.5 7.0 6.7 6.6 D 0 TB Khá 2008-2010
93 057 081350411235 Trần Cao Tài 03/02/86 Quảng Điền - Thừa Thiên Huế FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 6.5 9.0 5.5 7.0 7.0 C 0 Khá 2008-2010
94 055 081350411237 Nguyễn Đại Thạch 18/02/90 Bình Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.5 8.5 8.5 9.0 8.7 7.6 C 0 Khá 2008-2010
95 056 081350411236 Hà Văn Thắng 01/01/89 Thăng Bình - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.6 5.0 8.5 7.0 6.8 6.7 D 0 TB Khá 2008-2010
96 054 081350411239 Nguyễn Văn Thiên 16/11/87 Lý Sơn - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 7.0 9.0 7.0 7.7 7.2 C 0 Khá 2008-2010
97 050 081350411238 Phan Văn Thịnh 30/10/89 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 7.5 9.0 8.5 8.3 7.6 C 0 Khá 2008-2010
98 053 081350411240 Trịnh Văn Thuận 11/05/90 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 6.5 8.5 7.0 7.3 7.1 C 0 Khá 2008-2010
99 059 081350411244 Trần Quyết Toán 01/05/90 Phú Lộc - TT.Huế FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 6.0 9.0 7.0 7.3 7.0 C 0 Khá 2008-2010
100 052 081350411241 Đặng Văn Tới 09/09/89 Kỳ Anh - Hà Tĩnh FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.2 9.0 9.0 9.0 9.0 8.1 B 0 Giỏi 2008-2010
101 051 081350411242 Trần Kế Tới 18/08/88 Tiên phước - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 8.5 9.0 6.0 7.8 7.4 C 0 Khá 2008-2010
102 067 081350411245 Phạm Duy Trí 17/04/89 Liên Chiểu - Đà Nẵng FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 8.0 8.5 8.0 8.2 7.6 C 0 Khá 2008-2010
103 071 081350411246 Phan Thế Trị 20/04/90 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 8.0 8.5 9.0 8.5 7.6 C 0 Khá 2008-2010
104 070 081350411249 Phan Đình Trường 12/06/89 Lệ Thủy - Quảng Bình FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.2 10.0 8.5 9.0 9.2 8.2 B 0 Giỏi 2008-2010
105 069 081350411250 Trần Đình 25/07/89 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.8 7.0 9.0 8.0 8.0 7.4 C 0 Khá 2008-2010
106 068 081350411251 Đoàn Ngọc Tùng 20/12/89 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 5.5 9.0 8.5 7.7 7.0 C 0 Khá 2008-2010
107 061 081350411252 Ngô Văn Tùng 01/03/90 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.4 5.5 7.0 7.0 6.5 6.4 D 0 TB Khá 2008-2010
108 066 081350411253 Huỳnh Minh Tường 27/07/88 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 7.0 6.0 9.0 7.0 7.3 7.2 C 0 Khá 2008-2010
109 064 081350411256 Nguyễn Quang Việt 30/06/89 Duy Xuyên - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.9 9.5 8.5 8.5 8.8 7.8 C 0 Khá 2008-2010
110 065 081350411257 Nguyễn Thanh 01/01/88 Đại Lộc - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 6.5 9.0 8.0 7.8 7.2 C 0 Khá 2008-2010
111 062 081350411258 Nguyễn Từ 18/02/87 Quế Sơn - Quảng Nam FALSE 08TCC2 CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ CHẾ TẠO 6.7 6.0 8.5 9.0 7.8 7.2 C 0 Khá 2008-2010
