Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2017 ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM NGOẠI NGỮ I
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Điểm Phòng thi
01 171250523122 ĐẶNG HỒNG ÂN 05/08/97 7.1 A101
02 171250543131 CAO THỊ CẦN 21/04/96 8.5 A102
03 171250533102 VÕ CÔNG CHIẾN 04/12/99 8.3 A103
04 171250533103 NGUYỄN PHÚC NHẬT CHƯƠNG 28/03/99 8.0 A103
05 171250533308 BÙI NGỌC ĐẠT 04/08/99 7.5 A104
06 171250423407 TÔ ĐÔNG DƯƠNG 04/03/99 8.0 A106
07 171250533212 NGUYỄN VĂN DUY HẢI 20/02/95 7.9 A108
08 171250643114 ĐỖ VĂN KIÊN 27/09/99 7.1 A209
09 171250533529 NGÔ LÊ THANH LONG 19/08/95 7.4 A211
10 171250513520 PHẠM PHI LONG 29/06/99 7.6 A211
11 171250733127 VÕ THỊ KIỀU LY 05/05/99 8.3 A212
12 171250543117 LÊ THỊ THÚY NGÂN 24/04/99 7.6 A214
13 171250423433 TRẦN PHÚC 08/11/99 7.4 A216
14 171250533345 NGÔ TRƯỜNG SƠN 17/05/98 7.4 A301
15 171250533347 NGUYỄN TĂNG TẤN TÀI 10/07/96 9.1 A301
16 171250513324 ĐẶNG THÀNH 08/06/99 7.1 A303
17 171250533148 LÊ THU THẢO 24/03/99 7.4 A304
18 171250513348 PHẠM NAM THIÊN 25/06/99 8.1 A304
19 171250733120 ĐOÀN MINH ANH THƯ 23/12/99 7.4 A305
20 171250533450 ĐỖ THANH TOÀN 19/11/99 8.9 A307
21 171250533351 CÁP KIM TRẦM 25/03/99 7.4 A307
22 171250533155 BÙI THẾ TRỌNG 08/11/99 7.9 A308
23 171250443239 PHAN NGUYỄN HOÀNG TRUNG 04/03/99 7.4 A309
24 171250423444 VĂN ĐỨC 07/10/99 7.4 A309
25 171250423547 ĐINH HỮU TUẤN 22/03/99 7.4 C101
26 171250653107 HOÀNG THỊ HẢI VÂN 11/03/98 7.3 C102
27 171250533556 PHẠM ĐÌNH VĂN 30/10/99 7.0 C102
28 171250433133 TRẦN LÊ NGUYỄN VI 25/10/98 7.1 C102
29 171250533459 LÊ TRIỀU VỸ 28/05/99 7.6 C402
30 171250423155 NGUYỄN DUY 25/07/99 8.4 C402
Phòng Đào tạo
Ngày 14/09/17