ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************************** *************************
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY KHÓA 2004-2006
DIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - KHOÁ THI NGÀY 21/6/2006
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KẾT QUẢ THI TN Điểm TB TN TBC toàn khoá XẾP LOẠI Ghi chú  
Chính trị LT T/Hợp TH NN TBC Xếp loại TN    
01 055 Thái Cao  Khoa 20/03/83 Tp. Đà Nẵng 3.5 8.0 8.0 6.5 6.9 Trung bình Không TN 04THĐ1 K 04THĐ1
02 059 Nguyễn Thành Công 05/04/85 H. Duy Xuyên - Quảng Nam 4.0 7.5 7.0 6.2 6.2 Trung bình Không TN 04THĐ2 K 04THĐ2
03 061 Nguyễn Quốc Cường 21/07/84 Tp. Đà Nẵng 3.5 0.0 5.0 2.8 6.0 Trung bình Không TN 04THĐ2 K 04THĐ2
04 062 Nguyễn Mạnh Dũng 06/07/84 H. Duy Xuyên - Quảng Nam 4.0 8.0 7.0 6.3 6.9 Trung bình Không TN 04THĐ2 K 04THĐ2
05 096 Nguyễn Thái Thanh 20/04/85 Tx. Đông Hà - Quảng Trị 4.0 6.5 7.0 5.8 6.4 Trung bình Không TN 04THĐ2 K 04THĐ2
06 097 Nguyễn Trung Thành 04/02/83 Tx. Đông Hà - Quảng Trị 4.0 7.0 6.0 5.7 6.6 Trung bình Không TN 04THĐ2 K 04THĐ2
07 167 Mai Thanh Thịnh 16/10/85 H. Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 3.5 5.0 9.0 5.8 6.6 Trung bình Không TN 04THĐT K 04TH?T
08 139 Ngô Xuân Sang 24/11/86 Tp. Đà Nẵng 3.0 7.0 9.0 6.3 6.8 Trung bình Không TN 04THT K 04THT
09 344 Bùi Nguyễn Nhật Hạ 05/03/85 Đà Nẵng 3.5 5.0 8.0 5.5 5.7 Trung bình Không TN 04THT K 04THT
10 179 Võ Phan Duy 12/06/85 H. Bình Sơn - Quảng Ngãi 7.0 3.5 7.0 5.8 6.1 Trung bình Không TN 04THC K 04THC
11 224 Phan Trung Hiếu 30/10/83 H. Đại Lộc - Quảng Nam 3.0 7.5 6.0 5.5 6.2 Trung bình Không TN 04THĐL K 04THĐL
12 227 Nguyễn Minh Hùng 04/06/85 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 3.0 7.0 6.0 5.3 5.8 Trung bình Không TN 04THĐL K 04THĐL
13 228 Phan Quốc Huy 12/09/85 Tp. Đà Nẵng 2.0 7.0 8.0 5.7 6.3 Trung bình Không TN 04THĐL K 04THĐL
14 236 Trương Văn Thành 20/07/84 H. Thăng Bình - Quảng Nam 4.0 8.0 6.0 6.0 6.3 Trung bình Không TN 04THĐL K 04THĐL
15 243 Phan Đình 09/01/85 Tp. Đà Nẵng 4.0 5.5 7.0 5.5 6.2 Trung bình Không TN 04THĐL K 04THĐL
16 249 Phạm Ngọc Duy 02/09/85 H. Đại Lộc - Quảng Nam 2.0 6.5 Vắng 2.8 6.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
17 268 Trần Thanh Minh 20/01/85 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 0.0 6.0 6.0 4.0 6.8 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
18 271 Trương Công Nhân 28/08/84 H. Điện Bàn - Quảng Nam 3.5 5.5 7.5 5.5 6.7 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
19 272 Võ Công Nhựt 16/10/85 H. Điện Bàn - Quảng Nam 3.5 7.0 7.5 6.0 7.2 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
20 273 Nguyễn Hồng Phong 04/08/86 H. Điện Bàn - Quảng Nam 2.5 Vắng 5.0 2.5 6.6 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
21 274 Lê Xuân Quí 10/08/84 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 5.0 3.5 5.0 4.5 6.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
22 277 Phan Trần Sử 01/08/84 H. Đại Lộc - Quảng Nam 8.0 3.5 6.0 5.8 6.4 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
23 278 Ngô Nhơn Thành 01/10/85 H. Tiên Phước - Quảng Nam 5.0 3.0 6.0 4.7 6.9 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
24 279 Dương Văn Thạnh 10/06/86 H. Tư Nghĩa - Quảng Ngãi Vắng Vắng Vắng 0.0 6.6 Trung bình Không TN 04THX1 D 04THX1
25 280 Lê Phỉ Thạnh 24/01/84 H. Điện Bàn - Quảng Nam 5.0 1.5 5.5 4.0 6.8 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
26 281 Nguyễn Văn Thắng 08/01/84 H. Điện Bàn - Quảng Nam 5.5 3.0 8.0 5.5 6.7 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
27 283 Lê Quốc Thịnh 07/05/85 Tx. Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5.0 3.5 4.0 4.2 6.2 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
28 284 Nguyễn Quốc Thịnh 19/01/85 H. Duy Xuyên - Quảng Nam 7.0 2.5 6.0 5.2 6.7 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
29 285 Đỗ Tấn Thuận 02/01/84 H. Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 6.0 3.0 5.0 4.7 6.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
30 286 Nguyễn Đức Thuận 19/02/85 H. Tiên Phước - Quảng Nam 4.0 3.0 6.5 4.5 7.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
31 289 Nguyễn Công Trỗi 17/08/83 H. Quế Sơn - Quảng Nam 5.5 2.0 6.0 4.5 6.9 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
32 290 Phạm Huỳnh Trúc 26/08/85 H. Điện Bàn - Quảng Nam 5.0 3.5 7.0 5.2 6.4 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
33 291 Trần Anh Tuấn 28/03/85 Tx. Hội An - Quảng Nam 8.0 4.0 6.0 6.0 7.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
34 292 Trần Minh Tuấn 10/04/85 Tp. Đà Nẵng 5.5 4.0 6.0 5.2 7.0 Khá Không TN 04THX1 K 04THX1
35 293 Võ Đăng Tuấn 24/03/85 Tx. Hội An - Quảng Nam 3.0 3.5 8.0 4.8 6.7 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
36 294 Đoàn Ngọc Việt 25/11/85 H. Quế Sơn - Quảng Nam 8.5 3.0 7.5 6.3 7.5 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
37 296 Phan Uyên 11/06/85 Tx. Tam Kỳ - Quảng Nam 8.0 3.5 6.0 5.8 6.8 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
38 298 Nguyễn Thành Vỹ 02/09/85 H. Đại Lộc - Quảng Nam 7.5 3.5 5.0 5.3 7.0 Trung bình Không TN 04THX1 K 04THX1
39 299 Cao Thái An 05/10/83 H. Đại Lộc - Quảng Nam 8.5 3.0 8.0 6.5 7.1 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
40 300 Dương Đình An 01/01/86 H. Đại Lộc - Quảng Nam 7.5 4.0 7.5 6.3 6.8 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
41 301 Nguyễn Huỳnh Ảnh 05/06/80 H. Tuy Phước - Bình Định 5.5 2.5 7.0 5.0 6.9 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
42 302 Lê Kim 01/01/86 H. Duy Xuyên - Quảng Nam 3.5 0.5 5.0 3.0 6.2 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
43 304 Lê Hoàng Cường 01/07/85 H. Đại Lộc - Quảng Nam 6.0 3.0 Vắng 3.0 6.4 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
44 306 Nguyễn Đến 11/04/79 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 6.0 2.0 4.0 4.0 6.1 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
45 307 Nguyễn Trường Giang 10/08/85 H. Đại Lộc - Quảng Nam Vắng Vắng Vắng 0.0 6.3 Trung bình Không TN 04THX2 D 04THX2
46 308 Trần Hồng Hạnh 12/02/85 Tp. Đà Nẵng 7.0 3.0 6.0 5.3 6.8 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
47 309 Trần Hữu Hậu 29/07/84 H. Điện Bàn - Quảng Nam 5.0 3.0 7.5 5.2 6.8 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
48 310 Từ Hiếu 10/08/84 H. Điện Bàn - Quảng Nam 4.0 4.0 6.0 4.7 6.6 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
49 312 Ngô Tấn Song Hoàng 01/03/85 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 4.0 5.0 6.0 5.0 6.7 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
50 313 Nguyễn Nhật Huân 19/06/85 H. Điện Bàn - Quảng Nam 8.0 4.0 7.5 6.5 7.3 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
51 314 Hoàng Thế Anh Huy 02/12/86 Tp. Đà Nẵng 6.0 4.0 5.0 5.0 6.5 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
52 319 Nguyễn Bá Lộc 26/07/83 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 7.5 3.5 7.0 6.0 7.6 Khá Không TN 04THX2 K 04THX2
53 320 Nguyễn Quốc Nam 10/02/85 H. Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng 4.5 1.5 5.0 3.7 6.2 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
54 321 Đoàn Chí Ngọc 01/01/86 Tx. Tam Kỳ - Quảng Nam 5.0 1.0 5.0 3.7 6.1 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
55 322 Phan Công Phi 01/11/86 H. Thăng Bình - Quảng Nam 7.5 3.5 6.5 5.8 7.2 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
56 323 Nguyễn Ngô Gia Phúc 10/04/85 H. Đại Lộc - Quảng Nam 6.5 4.0 8.5 6.3 7.0 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
57 329 Nguyễn Nho Hoàng Thịnh 13/07/85 H. Quế Sơn - Quảng Nam 4.0 6.0 5.0 5.0 6.4 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
58 333 Nguyễn Châu Tuấn 03/11/85 Tp. Đà Nẵng 5.0 3.5 4.0 4.2 6.5 Trung bình Không TN 04THX2 K 04THX2
CÁN BỘ NHẬP ĐIỂM KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT- CTHSSV
PHÓ PHÒNG
Nguyễn Thị Kiều Trang Lê Thị Xuân Thanh Trần Nguyễn Ngọc Anh