Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  
ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2011-2012
(Ban hành kèm theo quyết định số          /QĐ-CĐCN ngày       tháng  11 năm 2012 của Hiệu trưởng)
ĐVT:đồng
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp ĐTB ĐRL Xếp Loại Mức HB T.Tiền Ký nhận
1 101350411208 Lê Phi 12/05/85 10TCC1 8.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
2 101350411207 Trần Vũ Linh Giang 16/02/92 10TCC1 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
3 101350411211 Nguyễn Đức Hào 02/02/90 10TCC1 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
4 101350411210 Ngô Minh Hải 21/06/90 10TCC1 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
5 101350411126 Nguyễn Quế Minh 08/12/92 10TCC1 7.9 0.4 Loại           -                 -    
6 101350411206 Phạm Văn Dương 10/10/91 10TCC1 7.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
7 101350411234 Hoàng Trần Trung Thái 02/01/92 10TCC1 7.8 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
8 101350411114 Nguyễn Ngọc Hải 11/05/92 10TCC1 7.8 0.4 Loại           -                 -    
        10TCC1           9,200,000  
9 101350631106 Trần Văn Cang 02/02/92 10TCCD1 8.8 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
10 101350631153 Trương Quang Anh Tài 09/04/92 10TCCD1 8.8 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
11 101350631128 Hoàng Phi Hùng 27/04/92 10TCCD1 8.6 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
12 101350631112 Trần Văn Danh 24/10/91 10TCCD1 8.5 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
13 101350631111 Trần Đình Cường 25/07/92 10TCCD1 8.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
14 101350631140 Cái Thanh Nam 02/01/92 10TCCD1 8.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
15 101350631170 Nguyễn Thanh Sơn 14/05/90 10TCCD1 7.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
16 101350631119 Đỗ Hữu Dương 18/07/91 10TCCD1 7.7 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCCD1        12,800,000  
17 101350631264 Trương Lê Hồng Việt 17/04/87 10TCCD2 8.8 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
18 101350631203 Nguyễn Thanh Bình 18/02/91 10TCCD2 8.6 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
19 101350631201 Cái Văn Bằng 16/03/88 10TCCD2 8.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
20 101350631267 Hoàng Ngọc Vỹ 03/10/91 10TCCD2 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
21 101350631266 Nguyễn Quốc Vương 11/08/91 10TCCD2 8.0 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
22 101350631252 Lê Minh Toàn 13/08/90 10TCCD2 7.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCCD2        10,400,000  
23 101350511156 Đoàn Minh Trung 19/11/89 10TCD1 9.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
24 101350511159 Thái Minh 22/01/91 10TCD1 8.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
25 101350511154 Trần Thiệu 07/09/88 10TCD1 8.8 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
26 101350511132 Vũ Văn Lương 04/08/92 10TCD1 8.8 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
27 101350511161 Nguyễn Thanh Tuấn 26/09/86 10TCD1 8.7 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
28 101350511151 Nguyễn Trung Tâm 21/06/92 10TCD1 8.7 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
29 101350511147 Phan Ngọc 05/04/91 10TCD1 8.4 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
30 101350511156 Đoàn Minh Trung 19/11/89 10TCD1 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCD1        13,600,000  
31 101350511219 Ngô Huy 23/10/87 10TCD2 8.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
32 101350511202 Huỳnh Minh Cảnh 29/10/92 10TCD2 8.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
33 101350511249 Trương Công Thành 21/09/92 10TCD2 8.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
34 101350511211 Nguyễn Bến Hải 24/02/92 10TCD2 8.7 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
35 101350511214 Nguyễn Đức Hiếu 04/10/92 10TCD2 8.3 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
36 101350511259 Đoàn Chánh Trung 12/11/92 10TCD2 8.2 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCD2          8,800,000  
37 101350511346 Nguyễn Hữu 30/09/90 10TCD3 8.7 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
38 101350511305 Phan Hữu Cần 19/08/92 10TCD3 8.1 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
39 101350511339 Trần Đức Phục 12/04/92 10TCD3 7.8 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
40 101350511348 Nguyễn Trường Thắng 02/09/88 10TCD3 7.5 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
41 101350511321 Hà Văn Hiển 07/01/90 10TCD3 7.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCD3          7,400,000  
42 101350421126 Lâm Văn Lai 28/02/91 10TCDL1 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
43 101350421103 Nguyễn Thanh Bình 15/03/92 10TCDL1 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
44 101350421142 Huỳnh Quang Sở 10/09/92 10TCDL1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
45 101350421105 Phạm Ngọc Công 29/07/91 10TCDL1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCDL1          5,600,000  
46 101350421246 Phùng Văn Tới 05/10/91 10TCDL2 8.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
47 101350421250 Nguyễn Đình Trường 03/03/92 10TCDL2 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
48 101350421253 Huỳnh Nho Vĩnh 15/03/91 10TCDL2 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
49 101350421206 Ngô Phước Cường 25/11/92 10TCDL2 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
50 101350421208 Phan Văn Diễn 28/03/91 10TCDL2 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
51 101350421228 Đặng Quang Nhân 23/07/91 10TCDL2 7.6 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCDL2          8,800,000  
52 101350521133 Ngô Thành Tấn 02/09/84 10TCDT1 9.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
53 101350521136 Nguyễn Văn Thành 30/08/90 10TCDT1 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
54 101350521139 Nguyễn Thị Bích Thuận 05/06/91 10TCDT1 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
55 101350521134 Nguyễn Ngọc Thắng 20/07/91 10TCDT1 7.7 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
56 101350521121 Nguyễn Nhân Phước Nghĩa 13/02/92 10TCDT1 7.6 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCDT1          7,400,000  
57 101350521231 Phạm Văn Tam 10/03/86 10TCDT2 9.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
58 101350521253 Võ Minh Hoàng 24/02/87 10TCDT2 9.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
59 101350521233 Nguyễn Thị Thành 24/06/91 10TCDT2 8.5 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
60 101350521207 Cù Việt Đức 30/10/82 10TCDT2 8.3 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
        10TCDT2          7,200,000  
61 101350441127 Trương Lê Hồng Phước 14/07/90 10TCM1 8.8 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
62 101350441110 Huỳnh Công Hậu 27/09/92 10TCM1 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
63 101350441119 Lê Tấn Khánh 02/09/89 10TCM1 7.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
64 101350441130 Lê Ngọc Sang 01/11/92 10TCM1 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
65 101350441134 Lại Phước Thái 08/10/92 10TCM1 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCM1          7,800,000  
66 101350431142 Trần Kim Thắng 30/04/92 10TCN1 9.4 1.0 Xuất sắc   440,000    2,200,000  
67 101350431175 Trịnh Đình Hoàng 25/10/88 10TCN1 9.0 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
68 101350431126 Nguyễn Lành 28/09/92 10TCN1 8.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
69 101350431157 Lê Hoài Việt 19/05/92 10TCN1 8.9 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
70 101350431101 Nguyễn Hải An 03/07/91 10TCN1 8.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
71 101350431121 Nguyễn Mạnh Hùng 27/09/91 10TCN1 8.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
72 101350431140 Phan Trọng Tân 08/06/92 10TCN1 8.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCN1        10,600,000  
73 101350531121 Võ Công Hoàng 22/03/88 10TCT1 9.7 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
74 101350531138 Trần Vũ Như 10/12/92 10TCT1 9.4 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
75 101350531125 Huỳnh Bá Phi Khanh 30/05/92 10TCT1 9.3 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
76 101350531173 Hoàng Thị Hồng Hạnh 14/04/86 10TCT1 9.3 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
        10TCT1          6,800,000  
77 101350531349 Lê Thị Bích Thanh 20/04/92 10TCT2 9.7 1.0 Xuất sắc   440,000    2,200,000  
78 101350531252 Phạm Văn Thọ 25/02/85 10TCT2 9.3 1.0 Xuất sắc   440,000    2,200,000  
79 101350531241 Nguyễn Văn Quyền 20/07/90 10TCT2 9.2 1.0 Xuất sắc   440,000    2,200,000  
80 101350531237 Nguyễn Ân Phúc 05/11/92 10TCT2 9.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
81 101350531234 Trương Thị My Pha 21/04/90 10TCT2 9.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
82 101350531206 Nguyễn Tiến Chung 10/10/92 10TCT2 8.8 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
        10TCT2        12,000,000  
83 101350531330 Hồ Tấn Lâm 04/09/89 10TCT3 9.4 1.0 Xuất sắc   440,000    2,200,000  
84 101350531302 Nguyễn Văn Tuấn Anh 18/02/90 10TCT3 9.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
85 101350531336 Nguyễn Đắc Mạnh 15/06/91 10TCT3 8.7 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
86 101350531334 Nguyễn Thành Luân 05/05/90 10TCT3 8.3 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
87 101350531159 Nguyễn Văn Trường 11/03/92 10TCT3 7.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCT3          8,200,000  
88 101350611103 Nguyễn Văn Bình 22/02/88 10TCX1 8.6 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
89 101350611132 Trương Quang Luân 13/02/90 10TCX1 8.4 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
90 101350611101 Phan Quốc Anh 01/06/89 10TCX1 8.3 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
91 101350611137 Nguyễn Hoàng Thanh Minh 11/02/92 10TCX1 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
92 101350611131 Phạm Văn Long 06/07/90 10TCX1 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
93 101350611160 Võ Văn Sang 02/03/91 10TCX1 7.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
94 101350611125 Phạm Tấn Hưng 23/07/92 10TCX1 7.6 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
95 101350611167 Đặng Ngọc Thanh 25/08/92 10TCX1 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
96 101350611113 Phan Việt Hải 19/05/92 10TCX1 7.2 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCX1        14,600,000  
97 101350611295 Nguyễn Hồng Tuyên 14/04/87 10TCX2 8.6 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
98 101350611206 Nguyễn Quốc Chí 02/10/85 10TCX2 8.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
99 101350611283 Phan Văn Tuấn 20/01/91 10TCX2 8.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
100 101350611237 Võ Minh Khoa 20/11/87 10TCX2 8.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
101 101350611202 Nguyễn Mậu Tuấn Anh 20/10/92 10TCX2 8.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
102 101350611215 Lê Quang Đạt 28/08/90 10TCX2 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
103 101350611259 Nguyễn Minh Tài 20/05/91 10TCX2 7.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
104 101350611297 Phan Ngọc Vùng Vịnh 10/11/91 10TCX2 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
105 101350611250 La Pháp 04/02/92 10TCX2 7.7 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
106 101350611270 Phan Phụng Tiến 21/01/88 10TCX2 7.6 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
107 101350611211 Phan Trọng Đại 12/06/92 10TCX2 7.5 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCX2        17,000,000  
108 101350611346 Phạm Xuân Minh 25/12/86 10TCX3 7.8 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
109 101350611332 Nguyễn Mạnh Hùng 07/04/88 10TCX3 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
110 101350611328 Nguyễn Đức Hoàng 02/09/87 10TCX3 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
111 101350611383 Nguyễn Văn Tin 18/10/92 10TCX3 7.4 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
112 101350611365 Đoàn Hồng Quân 26/10/91 10TCX3 7.3 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
113 101350611318 Hồ Văn 03/10/91 10TCX3 7.2 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
114 101350611319 Lê Minh 17/07/90 10TCX3 7.2 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
115 101350611378 Nguyễn Văn Thông 14/11/92 10TCX3 7.1 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
116 101350611366 Trần Đình Quang 15/09/91 10TCX3 7.1 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        10TCX3        12,600,000  
117 111350411108 Nguyễn 10/10/87 11TCC1 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCC1          1,400,000  
118 111350631171 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/10/92 11TCCD1 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
119 111350631103 Trần Văn Bình 28/06/92 11TCCD1 7.0 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCCD1          2,800,000  
120 111350631243 Trần Sĩ Nguyên 10/08/91 11TCCD2 8.1 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
121 111350631214 Trần Quốc  Đạt 23/09/93 11TCCD2 8.1 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
122 111350631252 Trương Văn Sơn 24/10/93 11TCCD2 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
123 111350631234 Đặng Hữu  Lành 01/09/92 11TCCD2 7.2 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
124 111350631276 Hồ Quốc Việt 04/08/93 11TCCD2 7.2 -1.0 Loại           -                 -    
125 111350631230 Ngô Đình Lý Hùng 20/09/93 11TCCD2 7.1 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
126 111350631227 Đỗ Võ  Hội 15/11/93 11TCCD2 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
127 111350631283 Đoàn Việt Hồng Phúc 20/10/89 11TCCD2 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCCD2        10,600,000  
128 111350511105 Đặng Lê Chương 04/09/84 11TCD1 7.8 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
129 111350511127 Nguyễn Công Hoàng Khương 18/06/88 11TCD1 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
130 111350511110 Nguyễn Hữu Đông 12/02/92 11TCD1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCD1          4,200,000  
131 111350511228 Nguyễn Văn Hiếu 01/08/89 11TCD2 7.3 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
132 111350511251   Quỳnh 22/10/89 11TCD2 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
133 111350511239 Phạm Hoàng Mạnh 05/09/92 11TCD2 7.2 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
134 111350511212 Nguyễn Văn Cường 16/09/92 11TCD2 7.0 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCD2          5,600,000  
135 101350511359 Lê Đình Tuấn 11/10/90 11TCD3 7.8 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
136 111350511352 Phạm Quốc Tịch 02/10/92 11TCD3 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
137 111350511355 Dương Văn Toàn 20/05/93 11TCD3 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
138 111350511374 Hoàng Thanh Phong 10/02/92 11TCD3 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCD3          5,600,000  
139 111350421111 Nguyễn Đình Đại 10/10/93 11TCDL1 7.3 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCDL1          1,400,000  
140 111350421262 Nguyễn Quang Nhơn 02/01/91 11TCDL2 7.3 -1.0 Loại           -                 -    
141 111350421228 Lê Văn Phúc 23/07/93 11TCDL2 7.2 -1.0 Loại           -                 -    
142 111350421227 Bùi Ngọc Niên 16/06/88 11TCDL2 7.0 -1.0 Loại           -                 -    
        11TCDL2                     -    
143 111350521124 Lê Chí Nam 03/11/93 11TCDT1 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
144 111350521119 Nguyễn Thế Lĩnh 01/02/93 11TCDT1 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCDT1          2,800,000  
145 111350521241 Phạm Phú Tiến 01/02/92 11TCDT2 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
146 111350521243 Nguyễn Như  Trí 04/07/93 11TCDT2 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCDT2          2,800,000  
147 111350441135 Võ Văn  Triều 20/09/85 11TCM1 7.6 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
148 111350441140 Nguyễn Châu Hiển 28/02/93 11TCM1 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
149 111350441144 Nguyễn Trung Hiếu 13/01/93 11TCM1 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
150 111350441113 Trần Nguyên Hoàng 10/04/93 11TCM1 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
151 111350441104 Đoàn Ngọc  Chiến 24/10/93 11TCM1 7.0 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCM1          7,000,000  
152 111350431157 Huỳnh Tấn Hiếu 12/01/92 11TCN1 7.3 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
153 111350431150 Phạm Anh Văn 24/10/92 11TCN1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
154 111350431151 Hồ Quốc Việt 15/08/89 11TCN1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCN1          4,200,000  
155 111350531175 Nguyễn Hữu Út 01/01/92 11TCT1 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
156 111350531132 Hoàng Xuân Lộc 06/03/93 11TCT1 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
157 111350531130 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/02/92 11TCT1 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
158 111350531159 Lê Thị Trúc 15/05/93 11TCT1 7.1 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCT1          5,600,000  
159 111350531203 Phan Phước  Đại 26/04/90 11TCT2 8.5 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
160 111350531272 Lê Ngọc Huy 02/10/93 11TCT2 8.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
161 111350531237 Nguyễn Viết Sang 14/04/93 11TCT2 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
162 111350531218 Trần Anh Hùng 12/02/92 11TCT2 7.8 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
163 111350531244 Nguyễn Văn Thịnh 28/10/90 11TCT2 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCT2          8,200,000  
164 111350531376 Trương Văn Minh Toàn 21/11/93 11TCT3 8.2 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
165 111350531359 Hoàng Trịnh Bảo Trung 12/08/89 11TCT3 8.2 1.0 Giỏi   360,000    1,800,000  
166 111350531308 Phạm Văn Chung 01/10/93 11TCT3 8.1 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
167 111350531364 Hà Minh Tuấn 29/02/92 11TCT3 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
168 111350531315 Vũ Tuấn Duy 16/08/93 11TCT3 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
169 111350531356 Trần Văn Thường 06/11/92 11TCT3 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
170 111350531357 Trần Viết Tiền 11/04/92 11TCT3 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
171 111350531306 Phan Quốc Chí 23/11/93 11TCT3 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCT3        12,800,000  
172 111350611101 Phạm Minh Ảnh 12/12/91 11TCX1 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
173 111350611165 Nguyễn Thanh Tiến 17/09/93 11TCX1 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
174 111350611167 Lê Thanh Toàn 27/04/93 11TCX1 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
175 111350611176 Nguyễn Đình Việt 12/03/93 11TCX1 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
176 111350611180 Lương Đình Vương 21/09/93 11TCX1 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
177 111350611134 Lê Hoàng Linh 01/09/93 11TCX1 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
178 111350611173 Nguyễn Hữu Tuấn 12/03/93 11TCX1 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
179 111350611172 Nguyễn Văn Trung 21/02/93 11TCX1 7.0 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
180 111350611108 Nguyễn Đăng Đạt 24/09/93 11TCX1 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCX1        12,600,000  
181 111350611250 Đặng Văn Tài 08/07/93 11TCX2 8.0 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
182 111350611204 Huỳnh Đức Chính 05/02/89 11TCX2 7.7 1.0 Khá   280,000    1,400,000  
183 111350611214 Huỳnh Văn Dương 30/01/87 11TCX2 7.6 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
184 111350611235 Trần Văn May 29/08/88 11TCX2 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
185 111350611242 Nguyễn Đắc Phúc 17/03/93 11TCX2 7.4 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
186 111350611238 Nguyễn Tuấn Phong 03/10/92 11TCX2 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
187 111350611213 Võ Thanh Đức 15/08/91 11TCX2 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
188 111350611252 Lê Văn Thắng 02/11/93 11TCX2 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
189 111350611269 Nguyễn Thanh Tuấn 18/08/93 11TCX2 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
190 111350611276 Châu Ưu Viên 02/06/93 11TCX2 7.1 0.4 Loại           -                 -    
191 111350611270 Phan Tá Tuấn 27/06/92 11TCX2 7.1 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCX2         14,400,000  
192 111350611331 Lê Li 23/02/91 11TCX3 8.5 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
193 111350611312 Phan Văn  08/09/91 11TCX3 7.9 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
194 111350611346 Nguyễn Đức Quí 20/12/93 11TCX3 7.8 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
195 111350611333 Nguyễn Duy Linh 27/03/91 11TCX3 7.7 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
196 111350611358 Trần Văn Thêm 12/10/92 11TCX3 7.5 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
197 111350611321 Dương Văn Hóa 10/08/85 11TCX3 7.3 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
198 111350611318 Lê Công Hiếu 01/01/92 11TCX3 7.2 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
199 111350611320 Trương Hòa 13/01/92 11TCX3 7.0 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
200 111350611335 Trần Phước Lộc 19/05/90 11TCX3 7.0 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCX3        13,000,000  
201 111350611430 Trần Công Thái Luân 30/06/89 11TCX4 8.9 0.8 Giỏi   360,000    1,800,000  
202 111350611418 Ngô Sỹ Hợp 29/01/92 11TCX4 7.5 0.8 Khá   280,000    1,400,000  
203 111350611482 Trần Văn Thơ 12/01/93 11TCX4 7.0 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
204 111350611427 Nguyễn Bá Long 18/10/92 11TCX4 7.0 0.6 Khá   280,000    1,400,000  
        11TCX4          6,000,000