Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2015 ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM NGOẠI NGỮ I
(Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch Ngoại ngữ 27/09/2015)
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Điểm thi Ghi chú
1 151250533302 NGUYỄN HOÀNG  ÂN 10/03/1997 7.3 Miễn NN1
2 151250533307 PHẠM THỊ THANH  BÌNH 20/03/1994 7.0 Miễn NN1
3 151250533205 NGUYỄN TÙNG  CHÂU 01/05/1997 7.9 Miễn NN1
4 151250513308 LÊ QUANG  ĐẠT 26/06/1996 7.9 Miễn NN1
5 151250533209 NGUYỄN AN TẤN  ĐẠT 17/06/1997 8.4 Miễn NN1
6 151250533211 TRƯƠNG THỊ HỒNG  ĐIỆP 19/01/1997 7.5 Miễn NN1
7 151250443208 ĐOÀN NGUYỄN MINH  ĐỨC 09/10/1996 7.8 Miễn NN1
8 151250513510 SỬ TRỌNG  DUY 10/09/1996 7.3 Miễn NN1
9 151250533114 ĐẶNG XUÂN  HẢI 28/09/1995 7.4 Miễn NN1
10 151250433118 HUỲNH TRẦN  HIỆP 18/08/1997 8.1 Miễn NN1
11 151250533216 BÙI THANH  HIẾU 02/04/1997 7.1 Miễn NN1
12 151250713104 MAI ĐỖ TRUNG  HIẾU 14/09/1997 8.3 Miễn NN1
13 151250423113 NGUYỄN TRUNG  HIẾU 10/07/1997 7.0 Miễn NN1
14 151250443119 NGUYỄN MINH  HUY 03/08/1997 7.1 Miễn NN1
15 151250533127 TRẦN NHẬT  HUY 04/08/1997 8.4 Miễn NN1
16 151250643110 LÊ DUNG  LÂM 12/09/1991 7.4 Miễn NN1
17 151250743108 NGÔ THỊ BÍCH  LIÊN 23/06/1997 7.9 Miễn NN1
18 151250413422 LÊ VĂN  LỘC 28/07/1997 7.0 Miễn NN1
19 151250413329 LÊ HOÀNG ĐÌNH  NAM 07/12/1996 7.6 Miễn NN1
20 151250523132 NGUYỄN THẠC  NHẬT 17/07/1997 7.6 Miễn NN1
21 151250533233 NGUYỄN HỮU HOÀNG  PHONG 21/11/1996 7.5 Miễn NN1
22 151250423346 TRƯƠNG CÔNG  QUÝ 11/12/1997 7.6 Miễn NN1
23 151250733149 NGUYỄN THÀNH  TÀI 01/11/1997 7.1 Miễn NN1
24 151250513341 HUỲNH TRÍ  TÂM 22/11/1997 7.0 Miễn NN1
25 151250413443 NGUYỄN ĐỨC NHẤT  TÂM 31/12/1997 8.0 Miễn NN1
26 151250413343 NGUYỄN ĐỨC  THÁI 12/02/1997 7.5 Miễn NN1
27 151250423141 NGUYỄN CÔNG  THANH 29/07/1997 7.0 Miễn NN1
28 151250443151 NGUYỄN HỮU  THUẦN 16/07/1997 7.3 Miễn NN1
29 151250533351 TRẦN THÁI  THÙY 24/02/1996 8.3 Miễn NN1
30 151250523144 LÊ VĂN  TIẾN 05/05/1997 7.6 Miễn NN1
31 151250413447 PHẠM VĂN  TỊNH 26/06/1997 7.9 Miễn NN1
32 151250423152 LÂM THẾ  TRỌNG 07/05/1997 7.6 Miễn NN1
33 151250443258 TRẦN ĐÌNH  TƯƠI 10/12/1996 7.1 Miễn NN1
34 151250513252 HOÀNG VĂN  08/01/1997 7.8 Miễn NN1
35 151250543141 HỒ VIỆT  UYÊN 15/06/1997 7.1 Miễn NN1
36 151250723140 HOÀNG THỊ PHƯƠNG  UYÊN 03/12/1997 7.0 Miễn NN1
37 151250443161 NGUYỄN TRẦN  UYÊN 25/12/1997 7.6 Miễn NN1
Phòng Đào Tạo