Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011 ĐƯỢC MIỄN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Mã NH Điểm Phòng thi
01 111250532301 Dương Hiển An 6463 7.4 A101-1
02 111250642103 Trần Chí Bảo 5937 7.5 A102
03 111250632204 Phan Thanh Bình 5661 9.6 A102
04 111250532207 Trần Quốc Bình 6474 7.1 A102
05 111250512104 Trần Văn Cói 6240 8.4 A103
06 111250532111 Trần Bình Đà 6485 7.1 A104
07 111250412204 Hà Văn Đại 6153 7.0 A104
08 111250532210 Võ Văn Đàn 6488 7.2 A104
09 111250532317 Phạm Tấn Chính Đạt 6492 7.2 A105
10 111250722206 Nguyễn Mậu Đức 7271 7.0 A106
11 111250632108 Phan Tiến Đức 5668 7.0 A106
12 111250612119 Nguyễn Thanh Dũng 6822 8.1 A106
13 111250712112 Nguyễn Đức Duy 7167 7.0 A107
14 111250422118 Võ Xuân Hòa 6407 7.2 A207
15 111250612420 Huỳnh Thanh Hoàng 6848 8.5 A207
16 111250642220 Trần Mai Hoàng 5027 7.2 A207
17 111250612320 Phan Đình Kế 6859 7.1 A210-1
18 111250532342 Đào Ngọc Khiêm 5429 9.1 A210-2
19 111250532233 Phan Hữu Tài Lộc 5439 9.1 A213
20 111250422226 Phan Luân 6421 7.1 A213
21 111250732140 Luýt 7583 8.2 A214-1
22 111250532140 Nguyễn Hải Ngọc 6564 7.3 A215
23 111250532144 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 6570 7.7 A217
24 111250652145 Võ Quí Phú 7727 8.8 A218-1
25 111250512240 Trương Ngọc Quý 6323 7.1 A302
26 111250512351 Bùi Văn Thọ 6348 7.3 A307
27 111250642262 Đoàn Chí Tín 7682 8.4 A309
28 111250652182 Hoàng Tấn Trường 7755 7.1 A108-1
29 111250532391 Hồ Văn Tửu 6644 8.3 HTB-2
30 111250412267 Lê Trọng 6221 8.1 HTB-2
31 111250532172 Nguyễn Minh 6652 7.5 C402
Phòng Đào tạo
Ngày 03/10/11