Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CAO ĐẲNG HỆ TÍN CHỈ
Bị cảnh cáo học vụ do kết quả học tập kém học kỳ 2 năm học 07-08
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp ĐTBCHT Số TC Ghi chú
1 061250410102 Ngô Thanh Bình 02/12/88 06C1 0.93 28  
2 061250410114 Nguyễn Xuân Hồng 19/02/86 06C1 0.62 21  
3 061250410241 Nguyễn Thanh Trường 13/11/87 06C2 0.70 27  
4 061250440153 Nguyễn Quang Tùng 06/12/87 06CĐT 0.44 25  
5 061250510103 Phạm Chương 10/01/85 06Đ1 0.58 33  
6 061250510163 Lê Anh Tuấn 02/10/86 06Đ1 0.10 21  
7 061250510167 Nguyễn Cảnh Nguyên Uyên 22/12/88 06Đ1 0.60 20  
8 061250510205 Nguyễn Đức Công 21/06/80 06Đ2 0.00 32  
9 061250510222 Trần Tuấn Kha 01/04/87 06Đ2 0.67 21  
10 061250510223 Đoàn Công Khánh 01/09/88 06Đ2 0.85 27  
11 061250510232 Nguyễn Thành Phong 06/10/88 06Đ2 0.94 33  
12 061250510263 Trần Trọng Tùng 12/12/88 06Đ2 0.59 34  
13 061250520174 Bùi Như Thế 27/11/85 06ĐT1 0.13 23  
14 061250710146 Nguyễn Xuân Hoài 20/11/85 06H1 0.65 23  
15 061250710121 Võ Văn Nguyện 02/10/88 06H1 0.88 26  
16 061250710128 Ngô Hữu Thuận 14/02/85 06H1 0.89 27  
17 061250730119 Nguyễn Nhật Linh 11/05/87 06HTP 0.00 25  
18 061250730129 Nguyễn Hồ Thanh Phi 23/09/88 06HTP 0.33 30  
19 061250630109 Dương Hồng Đức 04/10/86 06XC1 0.00 28  
20 061250630134 Lữ Hoàng Phong 29/03/88 06XC1 0.78 32  
21 061250630160 Huỳnh Quang Trình 20/05/85 06XC1 0.38 29  
22 061250630246 Nguyễn Đức Thọ 11/03/88 06XC2 0.70 27  
23 061250610263 Trần Vũ Thăng 29/08/85 06XD2 0.60 20  
24 071250410103 Vũ Ngọc Anh 05/06/89 07C1 0.59 17  
25 071250410105 Bùi Hoàng Bình 27/12/88 07C1 0.81 21  
26 071250410116 Phạm Thái Học 18/08/89 07C1 0.86 14  
27 071250410119 Dương Quốc Hùng 10/10/87 07C1 0.24 21  
28 071250410120 Nguyễn Đình Hùng 01/10/88 07C1 0.95 19  
29 071250410127 Bùi Hoàng Nam 02/07/88 07C1 0.72 18  
30 071250410130 Phạm Ngọc Nguyên 11/06/89 07C1 0.90 29  
31 071250530141 Lê Đức Nhựt 04/04/88 07C1 0.71 21  
32 071250410137 Bùi Đức Phước 01/09/89 07C1 0.75 20  
33 071250410151 Nguyễn Phước Thông 25/04/86 07C1 0.95 22  
34 071250410163 Mai Văn Tùng 21/06/89 07C1 0.00 15  
35 071250410167 Bành Minh Tuấn 09/02/89 07C1 0.27 22  
36 071250410172 Trần Thanh Vinh 25/04/89 07C1 0.90 20  
37 071250410201 Văn Đoàn Duy An 31/12/88 07C2 0.67 18  
38 071250410204 Huỳnh Thanh Cao 24/05/87 07C2 0.62 29  
39 071250410205 Lê Văn Chiến 17/10/89 07C2 0.73 22  
40 071250410209 Phan Tân Cường 01/08/89 07C2 0.75 24  
41 071250410256 Huỳnh Văn Tam 20/04/89 07C2 0.79 24  
42 071250410275 Nguyễn Thành Vương 20/05/88 07C2 0.84 19  
43 071250440118 Phạm Phú Hải 21/09/89 07CĐT 0.82 22  
44 071250440138 Lê Ngọc Minh 01/01/86 07CĐT 0.80 20  
45 071250440159 Nguyễn Hữu Thành 06/04/89 07CĐT 0.81 16  
46 071250440162 Nguyễn Thị Thủy 03/03/85 07CĐT 0.96 23  
47 071250510114 Huỳnh Quang Đào 17/12/87 07Đ1 0.53 19  
48 071250510124 Nguyễn Hoàng Giang 21/01/88 07Đ1 0.75 20  
49 071250510131 Mai Vũ Hùng 09/02/89 07Đ1 0.16 19  
50 071250510153 Võ Như Thiên 01/11/88 07Đ1 0.80 15  
51 071250510155 Phan Văn Thông 20/10/87 07Đ1 0.65 20  
52 071250510159 Nguyễn Văn Thuận 06/07/85 07Đ1 0.60 15  
53 071250510202 Nguyễn Anh 15/07/88 07Đ2 0.75 16  
54 071250510223 Trần Duy Hưng 02/03/88 07Đ2 0.92 25  
55 071250510235 Đặng Như Minh 30/04/89 07Đ2 0.94 17  
56 071250510241 Võ Văn Phú 24/07/89 07Đ2 0.86 22  
57 071250510260 Lê Văn Trí 12/12/88 07Đ2 0.73 22  
58 071250510261 Hồ Duy Trình 12/11/89 07Đ2 0.92 25  
59 071250510266 Lê Thiên 18/10/88 07Đ2 0.56 16  
60 071250510271 Phạm Minh Vương 12/04/87 07Đ2 0.56 16  
61 071250510311 Trần Hoàng Hải 07/10/88 07Đ3 0.53 19  
62 071250510324 Phan Khắc Mẫn 11/12/88 07Đ3 0.00 19  
63 071250510336 Lê Viết Quang 06/07/89 07Đ3 0.00 16  
64 071250420104 Ngô Văn Bảo 17/04/89 07ĐL 0.63 19  
65 071250420115 Nguyễn Mậu Dũng 10/07/87 07ĐL 0.79 19  
66 071250420117 Lê Phú Hải 08/01/89 07ĐL 0.94 16  
67 071250420120 Phan Duy Hào 05/03/89 07ĐL 0.79 19  
68 071250420123 Nguyễn Văn Hùng 21/12/84 07ĐL 0.53 17  
69 071250420133 Nguyễn Văn Nhất 12/10/85 07ĐL 0.84 19  
70 071250420137 Nguyễn Đình Phi 22/11/89 07ĐL 0.72 18  
71 071250420146 Hoàng Văn Sơn 07/05/87 07ĐL 0.94 16  
72 071250420159 Nguyễn Chánh Tín 19/06/89 07ĐL 0.95 19  
73 071250420169 Lê Văn Tuấn 03/06/89 07ĐL 0.89 19  
74 071250520125 Nguyễn Duy Hưng 04/05/89 07ĐT1 0.60 20  
75 071250520130 Nguyễn Thanh Linh 18/12/89 07ĐT1 0.18 17  
76 071250520133 Đặng Ngọc Lộc 28/11/89 07ĐT1 0.70 20  
77 071250520209 Nguyễn Xuân Công 24/11/89 07ĐT2 0.72 32  
78 071250520211 Hồ Trọng Đạt 18/01/89 07ĐT2 0.80 25  
79 071250520228 Hà Anh Kiệt 01/01/89 07ĐT2 0.42 19  
80 071250520233 Nguyễn Phước Long 29/04/88 07ĐT2 0.81 27  
81 071250520236 Trương Hữu Mẫn 02/06/88 07ĐT2 0.71 17  
82 071250520251 Võ Sỹ Quý 22/08/86 07ĐT2 0.30 20  
83 071250520258 Lê Văn Thành 06/08/88 07ĐT2 0.65 20  
84 071250520266 Tôn Thất Trực 15/08/88 07ĐT2 0.94 16  
85 071250710130 Phan Xuân Luỹ 08/10/87 07H1 0.80 20  
86 071250730122 Thái Thị Thúy Kiều 22/01/89 07HTP 0.81 16  
87 071250730164 Trần Thị Ánh Vi 14/04/88 07HTP 0.77 13  
88 072250410102 Cao Hoàng Bảo 04/09/87 07LTC 0.68 31  
89 072250410110 Võ Minh Đức 19/10/82 07LTC 0.96 24  
90 072250410121 Phạm Văn Ngọc 29/10/87 07LTC 0.61 23  
91 072250510126 Trần Minh Thực 18/10/83 07LTĐ 0.16 19  
92 072250520122 Công Thành Siêng 20/04/83 07LTĐT 0.97 29  
93 072250530108 Ngô Thanh Bình 30/11/83 07LTT 0.92 24  
94 072250530114 Trần Dự 20/12/83 07LTT 0.18 17  
95 072250530145 Trần Lê Nghĩa 15/07/84 07LTT 0.70 20  
96 071250430103 Phạm Công Anh 24/03/89 07N 0.85 20  
97 071250430108 Nguyễn Khánh Cảm 04/01/89 07N 0.95 20  
98 071250430110 Dương Công Cường 21/01/83 07N 0.62 26  
99 071250430111 Nguyễn Đức Cương 27/08/89 07N 0.55 20  
100 071250430112 Vũ Ngọc Dũng 11/08/88 07N 0.45 20  
101 071250430113 Lê Đình Dưỡng 16/07/88 07N 0.80 20  
102 071250430119 Phạm Văn Hải 05/10/88 07N 0.64 22  
103 071250430131 Trần Quang Liêu 19/02/89 07N 0.85 20  
104 071250430136 Đặng Hoài Nam 10/10/88 07N 0.19 21  
105 071250430139 Đinh Thành Nhựt 21/09/84 07N 0.88 25  
106 071250430149 Lương Văn Sỹ 20/02/88 07N 0.95 20  
107 071250430157 Võ Văn Tịnh 25/06/89 07N 0.65 20  
108 071250430159 Nguyễn Khắc Toàn 11/06/88 07N 0.50 20  
109 071250430165 Lê Văn 23/03/89 07N 0.96 24  
110 071250430167 Võ Văn Xuân 15/08/88 07N 0.55 20  
111 071250530153 Trần Dương Thanh 06/09/89 07T1 0.42 24  
112 071250530170 Nguyễn Đức Trung 01/09/89 07T1 0.33 18  
113 071250530202 Phạm Ngọc Biên 10/02/87 07T2 0.00 23  
114 071250530275 Bùi Văn Việt 22/06/89 07T2 0.80 15  
115 071250530282 Trần Khắc 27/09/89 07T2 0.96 28  
116 071250630110 Nguyễn Ngọc Điển 07/10/89 07XC1 0.95 21  
117 071250630122 Nguyễn Đăng Hưng 23/11/88 07XC1 0.73 22  
118 071250630125 Ngô Ngọc Kế 02/09/85 07XC1 0.21 14  
119 071250630128 Hồ Tấn Lâm 04/09/89 07XC1 0.73 22  
120 071250630134 Phan Lê Trọng Nghĩa 08/11/88 07XC1 0.86 28  
121 071250630138 Nguyễn Thế Quang 22/08/89 07XC1 0.96 23  
122 071250630145 Nguyễn Thái Thìn 22/12/88 07XC1 0.57 21  
123 071250630206 Trần Minh Đức 09/01/89 07XC2 0.43 14  
124 071250630232 Nguyễn Hoàng Quân 30/11/89 07XC2 0.73 15  
125 071250610121 Lê Văn Hùng 21/11/89 07XD1 0.88 24  
126 071250610144 Dương Công Quý 20/02/87 07XD1 0.85 20  
127 071250610216 Trần Nam Hùng 21/05/83 07XD2 0.50 26  
128 071250610234 Nguyễn Thành Lực 20/04/89 07XD2 0.43 21  
129 071250610245 Nguyễn Đình Phúc 05/03/88 07XD2 0.85 20  
130 071250610336 Nguyễn Văn Nhựt 12/11/88 07XD3 0.97 34  
131 071250610344 Võ Quang Sang 09/06/88 07XD3 0.39 23  
132 071250610351 Hoàng Ngọc Thạch 09/05/89 07XD3 0.43 21  
133 071250610352 Nguyễn Minh Thảo 10/10/78 07XD3 0.71 21  
Phòng Đào tạo
Ngày 18/09/2008