Đại Học Đà Nẵng | |||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC GDQP ĐỢT 11/06/12-30/06/12 | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | GT | Lớp SH | Ghi chú | |
1 | 101250441201 | Nguyễn Thế | An | 02/11/92 | 10CDT2 | ||
2 | 111250512401 | Nguyễn Trường | An | 15/01/93 | 11D4 | BS | |
3 | 101250611302 | Chung Văn Tuấn | Anh | 06/11/92 | 10XD3 | ||
4 | 101250651101 | Đào Viết | Anh | 27/05/88 | 10KT | BS | |
5 | 101250631103 | Đinh Xuân | Anh | 10/06/91 | 10XC | ||
6 | 101250511203 | Nguyễn Thế | Anh | 12/06/92 | 10D2 | ||
7 | 101250511303 | Nguyễn Hữu | Âu | 27/07/92 | 10D3 | ||
8 | 101250431101 | Trần Văn | Bách | 02/12/89 | 10N | ||
9 | 101250421201 | Nguyễn Quốc | Bảo | 12/04/92 | 10DL2 | ||
10 | 101250731101 | Trần Hoài | Bảo | 03/08/91 | 10HTP | ||
11 | 101250611304 | Nguyễn Quốc | Bình | 10/10/91 | 10XD3 | BS | |
12 | 101250511105 | Nguyễn Quốc | Bình | 14/08/92 | 10D1 | ||
13 | 101250611106 | Nguyễn Văn | Ca | 30/04/89 | 10XD1 | ||
14 | 101250441105 | Trịnh Văn | Cao | 08/04/91 | 10CDT1 | ||
15 | 101250531106 | Đỗ Văn | Chương | 06/06/92 | 10T1 | ||
16 | 101250421205 | Lê | Cương | 16/04/91 | 10DL2 | ||
17 | 101250531108 | Đỗ Mạnh | Cường | 14/04/92 | 10T1 | ||
18 | 101250631110 | Hoàng Văn | Cường | 20/04/91 | 10XC | ||
19 | 101250511309 | Lê Viết | Cường | 07/12/92 | 10D3 | ||
20 | 101250531109 | Bùi Quang | Đăng | 25/10/92 | 10T1 | ||
21 | 101250631114 | Phan Mạnh | Đạt | 26/06/92 | 10XC | BS | |
22 | 081250411108 | Phan Thanh | Đạt | 07/10/90 | 08C1 | ||
23 | 101250651106 | Nguyễn Ngọc | Điệp | 06/12/92 | 10KT | ||
24 | 101250511110 | Trần Văn | Đin | 23/12/90 | 10D1 | ||
25 | 101250611208 | Lê Ngọc | Dinh | 27/07/92 | 10XD2 | ||
26 | 101250531206 | Nguyễn Trí | Đỗ | 25/02/88 | 10T2 | ||
27 | 101250411106 | Đặng Đình | Đoàn | 20/03/92 | 10C1 | BS | |
28 | 101250651107 | Viên Mậu | Đợi | 25/05/92 | 10KT | BS | |
29 | 101250511114 | Hứa Hùng | Dũng | 25/01/92 | 10D1 | ||
30 | 101250631118 | Huỳnh Lê Minh | Duy | 28/09/91 | 10XC | BS | |
31 | 101250421152 | Phạm Minh | Duy | 09/05/91 | 10DL1 | ||
32 | 091250631110 | Ung Nho | Duy | 07/02/90 | 09XC1 | BS | |
33 | 101250531208 | Võ Thành | Duy | 11/10/92 | 10T2 | ||
34 | 101250511117 | Hường Quốc | Giản | 05/02/92 | 10D1 | ||
35 | 101250411156 | Nguyễn Thanh | Giáng | 14/06/92 | 10C1 | ||
36 | 101250411110 | Nguyễn Văn | Hà | 28/10/92 | 10C1 | ||
37 | 101250631120 | Nguyễn Thanh | Hải | 11/09/89 | 10XC | ||
38 | 101250641118 | Trương Văn | Hảo | 25/04/90 | 10XH | ||
39 | 101250721118 | Bùi Thị Diệu | Hiền | 23/02/92 | Nữ | 10MT | |
40 | 101250721120 | Nguyễn Thị Tâm | Hiền | 07/01/91 | Nữ | 10MT | |
41 | 101250611217 | Nguyễn Đăng | Hiệp | 27/12/92 | 10XD2 | ||
42 | 101250521220 | Nguyễn Văn | Hiệp | 12/06/92 | 10DT2 | ||
43 | 111250642109 | Võ Tấn | Hiệp | 03/07/93 | 11XH1 | BS | |
44 | 101250721122 | Nguyễn Trung | Hiếu | 04/11/90 | 10MT | ||
45 | 101250421212 | Phạm Duy | Hòa | 01/02/92 | 10DL2 | ||
46 | 101250611220 | Ngô Thái | Hoàng | 14/04/92 | 10XD2 | BS | |
47 | 101250641123 | Nguyễn Bùi | Học | 11/07/92 | 10XH | ||
48 | 091250511409 | Phạm Lưu | Học | 01/01/91 | 09D4 | BS | |
49 | 101250611323 | Nguyễn Tấn | Hùng | 25/06/91 | 10XD3 | ||
50 | 101250641125 | Phạm Việt | Hùng | 18/05/92 | 10XH | ||
51 | 101250611127 | Trần Văn | Hùng | 21/10/92 | 10XD1 | ||
52 | 101250511323 | Hồ | Hữu | 01/01/91 | 10D3 | ||
53 | 101250511124 | Huỳnh Kim | Hữu | 07/10/92 | 10D1 | ||
54 | 101250531217 | Nguyễn Văn | Hựu | 09/08/91 | 10T2 | ||
55 | 101250611224 | Nguyễn Văn | Huy | 02/04/92 | 10XD2 | BS | |
56 | 101250641127 | Huỳnh Ngọc | Khánh | 09/04/92 | 10XH | ||
57 | 101250411119 | Huỳnh Trung | Khánh | 05/10/91 | 10C1 | ||
58 | 101250611226 | Nguyễn Văn | Khánh | 04/05/91 | 10XD2 | ||
59 | 101250631136 | Đỗ Đăng | Khoa | 09/11/92 | 10XC | ||
60 | 101250521230 | Trần Bảo | Khôi | 11/12/91 | 11DT2 | BS | |
61 | 101250411122 | Lê Sỹ | Kỳ | 05/01/92 | 10C1 | ||
62 | 101250521231 | Nguyễn Văn | Kỳ | 10/06/91 | 10DT2 | ||
63 | 101250611130 | Đặng Công | Lai | 13/01/92 | 10XD1 | ||
64 | 101250651164 | Đoàn Thanh | Liêm | 03/02/92 | 10KT | ||
65 | 101250411215 | Phạm Mạnh | Linh | 16/08/91 | 10C2 | BS | |
66 | 101250531328 | Trần Việt | Linh | 11/01/91 | 10T3 | BS | |
67 | 101250521134 | Trương Đức Hoài | Linh | 29/05/92 | 10DT1 | ||
68 | 101250511134 | Võ | Linh | 12/11/92 | 10D1 | BS | |
69 | 101250611431 | Đinh Trường | Long | 02/06/91 | 10XD4 | ||
70 | 101250531135 | Nguyễn Viết | Lực | 10/05/92 | 10T1 | ||
71 | 101250421115 | Trương Văn | Lực | 09/11/91 | 10DL1 | BS | |
72 | 101250511330 | Hồ Xuân | Lượng | 09/01/92 | 10D3 | ||
73 | 101250511332 | Phạm Hữu | Mẫn | 12/12/91 | 10D3 | ||
74 | 101250611233 | Phạm Văn | Mẩn | 01/09/90 | 10XD2 | BS | |
75 | 101250631142 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 28/02/90 | 10XC | ||
76 | 101250531331 | Hồ Văn | Minh | 15/12/92 | 10T3 | ||
77 | 111250442136 | Trần | Minh | 10/05/92 | 11CDT1 | BS | |
78 | 101250651126 | Nguyễn Chí | Ngân | 22/07/91 | 10KT | ||
79 | 101250441123 | Mai Tuấn | Nghĩa | 10/05/91 | 10CDT1 | ||
80 | 101250421218 | Lê Thế | Nguyên | 01/04/92 | 10DL2 | ||
81 | 101250531141 | Nguyễn Ngọc Hải | Nguyên | 20/07/91 | 10T1 | ||
82 | 101250641133 | Nguyễn Thanh | Nguyên | 18/12/91 | 10XH | BS | |
83 | 111250422227 | Nguyễn Tất | Nhân | 24/06/93 | 11DL2 | BS | |
84 | 101250511337 | Nguyễn Thành | Nhân | 16/06/92 | 10D3 | ||
85 | 101250611341 | Nguyễn Văn | Nhất | 21/04/92 | 10XD3 | ||
86 | 101250611271 | Nguyễn | Nhơn | 22/12/88 | 10XD2 | ||
87 | 101250611240 | Trịnh Văn | Nhựt | 12/10/90 | 10XD2 | ||
88 | 101250721155 | Đoàn Thanh | Phong | 01/02/92 | 10MT | ||
89 | 101250611142 | Hoàng Bá | Phong | 16/01/92 | 10XD1 | ||
90 | 101250511343 | Lê Đức | Phú | 13/02/91 | 10D3 | ||
91 | 101250611242 | Nguyễn Văn | Phú | 28/03/92 | 10XD2 | BS | |
92 | 101250651134 | Nguyễn Văn | Phúc | 09/06/91 | 10KT | ||
93 | 101250631148 | Phan Minh | Phúc | 10/03/92 | 10XC | BS | |
94 | 101250611343 | Lương Hoài | Phước | 29/07/92 | 10XD3 | ||
95 | 101250511344 | Đoàn Đức | Qua | 06/11/91 | 10D3 | ||
96 | 101250611345 | Nguyễn | Quà | 31/05/91 | 10XD3 | BS | |
97 | 101250611144 | Nguyễn | Quân | 22/01/91 | 10XD1 | ||
98 | 091250531159 | Nguyễn Hồng | Quân | 14/07/91 | 09T1 | BS | |
99 | 101250421223 | Nguyễn Hồ | Quang | 05/10/91 | 10DL2 | ||
100 | 111250652151 | Phan Đình | Quang | 27/11/93 | 11KT1 | BS | |
101 | 091250611236 | Lê Xuân | Quế | 30/06/91 | 09XD2 | BS | |
102 | 101250641142 | Nguyễn Ngọc | Quí | 14/08/92 | 10XH | ||
103 | 101250421123 | Lê Phú | Quý | 05/07/91 | 10DL1 | ||
104 | 101250511346 | Phan | Quyền | 28/07/92 | 10D3 | BS | |
105 | 101250611447 | Trần Viết | Quyền | 16/10/91 | 10XD4 | ||
106 | 071250530251 | Nguyễn Thiên | Sinh | 11/09/87 | 07T2 | BS | |
107 | 101250721162 | Lê Quý | Sơn | 08/12/90 | 10MT | ||
108 | 101250441132 | Nguyễn | Sơn | 01/01/92 | 10CDT1 | ||
109 | 101250631192 | Nguyễn Đức | Sơn | 18/12/91 | 10XC | ||
110 | 101250651137 | Nguyễn Quỳnh | Tài | 11/09/92 | 10KT | ||
111 | 101250411136 | Nguyễn Thanh | Tâm | 20/08/91 | 10C1 | ||
112 | 101250521151 | Phạm Văn | Tâm | 24/03/91 | 10DT1 | ||
113 | 101250511349 | Võ Thành | Tâm | 04/04/92 | 10D3 | ||
114 | 101250511150 | Đỗ Hữu | Tân | 21/05/92 | 10D1 | BS | |
115 | 111250532181 | Phan Văn | Thai | 13/11/92 | 11T1 | BS | |
116 | 101250521258 | Phan Thành | Thái | 13/11/92 | 10DT2 | ||
117 | 101250511242 | Đào Văn | Thân | 20/08/92 | 10D2 | ||
118 | 101250611150 | Phạm Văn | Thận | 10/03/92 | 10XD1 | BS | |
119 | 101250641151 | Đặng Công | Thắng | 25/04/90 | 10XH | ||
120 | 091250711129 | Nguyễn Ngọc | Thắng | 14/04/90 | 09H | BS | |
121 | 101250611151 | Phan Trường | Thắng | 20/04/92 | 10XD1 | ||
122 | 101250631161 | Nguyễn Văn | Thành | 20/10/91 | 10XC | BS | |
123 | 111250612354 | Phan Nhật | Thành | 20/10/91 | 11XD3 | BS | |
124 | 101250651143 | Trần Minh | Thảo | 08/08/92 | 10KT | ||
125 | 101250531350 | Nguyễn Hồng | Thi | 18/09/91 | 10T3 | BS | |
126 | 101250721173 | Huỳnh Lâm | Thiên | 06/01/92 | 10MT | ||
127 | 091250511253 | Nguyễn Bá | Thiện | 08/11/91 | 09D2 | BS | |
128 | 101250521157 | Trần Tấn | Thiện | 07/06/91 | 10DT1 | BS | |
129 | 101250521158 | Nguyễn Văn | Thịnh | 08/10/92 | 10DT1 | BS | |
130 | 101250711127 | Hồ Quang | Thọ | 10/08/91 | 10H | ||
131 | 091250531177 | Dương Ngọc | Thuận | 01/01/91 | 09T1 | BS | |
132 | 101250711128 | Ngô Xuân | Thuận | 29/01/92 | 10H | ||
133 | 101250511158 | Nguyễn Quang | Thuận | 10/08/90 | 10D1 | ||
134 | 101250721177 | Nguyễn Thị | Thuỳ | 07/08/92 | Nữ | 10MT | |
135 | 101250531247 | Hồ Duy | Tiên | 10/12/92 | 10T2 | ||
136 | 101250611157 | Nguyễn Quang | Tiến | 07/11/91 | 10XD1 | ||
137 | 101250611472 | Nguyễn Viết | Tiến | 10/08/91 | 10XD4 | ||
138 | 101250531369 | Trương Ngọc | Tiến | 08/03/91 | 10T3 | BS | |
139 | 101250611364 | Trần Đình | Tĩnh | 20/01/92 | 10XD3 | ||
140 | 101250611158 | Diệp Duy | Toàn | 25/04/91 | 10XD1 | ||
141 | 091250611352 | Hoàng Công | Toàn | 10/10/89 | 09XD1 | ||
142 | 101250421137 | Nguyễn Thế | Toàn | 28/06/92 | 10DL1 | ||
143 | 091250611255 | Nguyễn Văn Thanh | Toàn | 26/07/91 | 09XD2 | BS | |
144 | 101250511254 | Trần Đăng | Toàn | 09/06/92 | 10D2 | ||
145 | 091250711135 | Võ Quốc | Toàn | 08/05/91 | 09H | BS | |
146 | 101250731130 | Võ Quốc | Toàn | 11/12/92 | 10HTP | ||
147 | 101250631171 | Thái Văn | Triệu | 24/07/92 | 10XC | ||
148 | 101250441248 | Dương Thanh | Trịnh | 24/02/92 | 10CDT2 | BS | |
149 | 101250411245 | Lê Duy | Trọng | 20/09/92 | 10C2 | ||
150 | 101250611256 | Phạm Đình | Trứ | 20/03/92 | 10XD2 | BS | |
151 | 101250611257 | Nguyễn Bảo | Trung | 14/02/92 | 10XD2 | BS | |
152 | 101250651154 | Võ Văn | Trung | 18/02/91 | 10KT | ||
153 | 101250631176 | Đỗ Thanh | Tú | 30/05/91 | 10XC | ||
154 | 111250612460 | Huỳnh Tấn | Tú | 19/09/93 | 11XD4 | BS | |
155 | 101250631177 | Lê Minh | Tú | 02/11/91 | 10XC | ||
156 | 101250611366 | Đặng Đức | Tuấn | 01/01/92 | 10XD3 | ||
157 | 101250421240 | Lê Văn | Tuấn | 02/02/91 | 10DL2 | ||
158 | 101250521174 | Nguyễn Thành | Tuấn | 24/11/91 | 10DT1 | BS | |
159 | 101250411152 | Nguyễn Văn Anh | Tuấn | 10/12/91 | 10C1 | ||
160 | 101250511265 | Trần Anh | Tuấn | 20/10/92 | 10D2 | BS | |
161 | 101250411153 | Trần Hữu | Tuấn | 10/08/91 | 10C1 | ||
162 | 111250512162 | Lê Đình | Tùng | 16/10/93 | 11D1 | BS | |
163 | 101250531162 | Nguyễn Quang | Tùng | 14/12/92 | 10T1 | ||
164 | 101250511169 | Nguyễn Thanh | Tùng | 23/02/92 | 10D1 | ||
165 | 101250531163 | Phạm Lưu | Tùng | 20/08/91 | 10T1 | ||
166 | 101250641166 | Nguyễn Văn | Tươi | 01/01/90 | 10XH | ||
167 | 101250611260 | Nguyễn Hoàng | Tường | 14/06/92 | 10XD2 | ||
168 | 101250511375 | Nguyễn Công | Tuyển | 25/05/91 | 10D3 | BS | |
169 | 101250651158 | Nguyễn Văn | Tý | 20/09/92 | 10KT | ||
170 | 101250411154 | Lâm Hồ Khải | Uyên | 29/06/92 | 10C1 | ||
171 | 101250721202 | Nguyễn Thị | Vân | 25/08/87 | Nữ | 10MT | |
172 | 101250511270 | Trần Thành | Viễn | 29/10/92 | 10D2 | ||
173 | 111250632159 | Lê Quốc | Việt | 25/02/93 | 11XC1 | BS | |
174 | 101250631181 | Nguyễn Văn | Việt | 10/05/92 | 10XC | BS | |
175 | 101250511171 | Phan Văn | Việt | 01/12/91 | 10D1 | ||
176 | 101250611164 | Võ Đức | Vinh | 07/02/92 | 10XD1 | ||
177 | 111250512464 | Trần Văn | Vĩnh | 30/04/93 | 11D4 | ||
178 | 101250531165 | Hoàng Tuấn | Vũ | 30/12/92 | 10T1 | ||
179 | 101250611268 | Lê Thanh | Vương | 16/01/92 | 10XD2 | BS | |
180 | 101250611168 | Phạm Đình | Vương | 24/04/92 | 10XD1 | ||
181 | 101250631189 | Võ Quốc | Vương | 09/10/92 | 10XC | ||
Tổng số | 181 | SL nữ | 4 | Ngày 30/05/2012 | |||
Phòng Đào tạo |