Đại Học Đà Nẵng | ||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | ||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2017 ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Điểm | Phòng thi | |
01 | 171250443101 | NGUYỄN ĐẮC XUÂN | ANH | 08/09/98 | 6.0 | A101 |
02 | 171250533403 | NGUYỄN XUÂN | BÌNH | 09/12/99 | 6.0 | A102 |
03 | 171250513505 | TRẦN HỮU | CHƯƠNG | 14/04/99 | 5.5 | A103 |
04 | 171250423404 | DU QUỐC | CƯỜNG | 01/06/98 | 5.8 | A103 |
05 | 171250533505 | NGUYỄN ĐẮC | CƯỜNG | 16/03/99 | 5.8 | A104 |
06 | 171250413306 | TRẦN XUÂN | CƯỜNG | 17/03/99 | 5.5 | A104 |
07 | 171250533203 | NGUYỄN | ĐẠT | 28/09/99 | 6.3 | A104 |
08 | 171250533308 | BÙI NGỌC | ĐẠT | 04/08/99 | 6.0 | A104 |
09 | 171250513105 | HOÀNG VĂN | ĐẠT | 10/02/99 | 5.5 | A104 |
10 | 171250413108 | LÊ ĐĂNG | ĐẠT | 05/01/98 | 5.8 | A104 |
11 | 171250533309 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 01/01/99 | 6.0 | A105 |
12 | 171250743101 | MẠC QUỐC | ĐÔ | 03/05/99 | 5.8 | A105 |
13 | 171250533409 | LÊ CẢNH VIỆT | ĐỨC | 31/01/99 | 6.5 | A106 |
14 | 171250533315 | LÊ PHƯỚC | ĐỨC | 16/02/98 | 7.0 | A106 |
15 | 171250523101 | HỒ VĂN | DƯỠNG | 28/07/99 | 5.8 | A107 |
16 | 171250533210 | LÊ MỸ | HẠNH | 12/10/99 | 5.8 | A108 |
17 | 171250533321 | HỒ VĂN | HIẾU | 27/10/98 | 5.8 | A203 |
18 | 171250533517 | NGUYỄN ĐẮC | HÒA | 30/06/97 | 5.5 | A203 |
19 | 171250513311 | HẦU NGUYỄN NHẬT | HOÀNG | 02/02/99 | 5.8 | A205 |
20 | 171250533118 | NGUYỄN THÀNH | HƯNG | 08/10/99 | 5.5 | A206 |
21 | 171250543114 | LÊ BẢO | KHA | 28/08/98 | 5.5 | A208 |
22 | 171250533334 | CHÂU VÕ THÙY | LINH | 19/05/98 | 5.8 | A210 |
23 | 171250423228 | NGUYỄN HẢI | NAM | 18/01/99 | 5.5 | A213 |
24 | 171250443220 | NGUYỄN NGỌC | NGHĨA | 28/04/96 | 5.5 | A214 |
25 | 171250533539 | TRƯƠNG QUANG | NHÂN | 22/09/99 | 6.0 | A215 |
26 | 171250533432 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | NHẬT | 27/10/99 | 5.8 | A215 |
27 | 171250733115 | NGUYỄN THỊ THANH | NHI | 17/05/99 | 6.0 | A215 |
28 | 171250513427 | NGUYỄN VĂN | NHỰT | 07/12/99 | 5.5 | A215 |
29 | 171250423332 | TRẦN ĐỨC | PHƯƠNG | 13/05/99 | 5.8 | A217 |
30 | 171250533345 | NGÔ TRƯỜNG | SƠN | 17/05/98 | 5.5 | A301 |
31 | 171250543119 | PHAN THANH | SƠN | 15/04/99 | 7.0 | A301 |
32 | 171250533347 | NGUYỄN TĂNG TẤN | TÀI | 10/07/96 | 8.0 | A301 |
33 | 171250543132 | PHAN ĐÌNH | THẮNG | 02/10/96 | 5.8 | A303 |
34 | 171250413350 | PHẠM VĂN | TIẾN | 28/02/99 | 6.0 | A306 |
35 | 171250533450 | ĐỖ THANH | TOÀN | 19/11/99 | 6.5 | A307 |
36 | 171250423456 | NGÔ ĐỨC | TOÀN | 02/01/99 | 5.5 | A307 |
37 | 171250533351 | CÁP KIM | TRẦM | 25/03/99 | 5.8 | A307 |
38 | 171250533258 | TRẦN THANH | TRUNG | 12/11/99 | 5.5 | A309 |
39 | 171250443149 | VÕ DUY | TRUNG | 30/05/98 | 5.5 | A309 |
40 | 171250653106 | VÕ NGỌC QUANG | TRƯỜNG | 24/11/97 | 6.0 | A309 |
41 | 171250533158 | PHẠM THÀNH | TÚ | 24/06/99 | 5.5 | A309 |
42 | 171250533160 | TRƯƠNG CÔNG | TUẤN | 14/07/97 | 5.5 | C101 |
43 | 171250533556 | PHẠM ĐÌNH | VĂN | 30/10/99 | 5.8 | C102 |
44 | 171250413359 | LÊ VIẾT | VŨ | 20/03/99 | 5.5 | C402 |
45 | 171250423155 | NGUYỄN DUY | Ý | 25/07/99 | 5.8 | C402 |
Phòng Đào tạo | ||||||
Ngày 14/09/17 |