Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2014 CẤP CAO ĐẲNG - THỦ KHOA - Á KHOA TRƯỜNG
STT Mã sinh viên Mã NH Số báo danh Họ Tên Ngày sinh Lớp Ngành Tổng điểm Điểm thi Danh hiệu
1 141250512348 6742 DDQ.A 17413 Nguyễn Phước Bảo Thành 19/01/95 14D3 C72 20.0 20.0 Thủ Khoa
2 141250422235 5460 DDK.A 06865 Nguyễn Hải Phú 11/05/96 14DL2 C73 18.5 18.5 Thủ khoa NV1
3 141250412226 6368 CSS.A 03923 Lê Hoàng Long 10/10/95 14C2 C71 19.5 18.5 Á Khoa
DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2014 CẤP CAO ĐẲNG - THỦ KHOA - Á KHOA CÁC NGÀNH
STT Mã sinh viên Mã NH Số báo danh Họ Tên Ngày sinh Lớp Ngành Tổng điểm Điểm thi Danh hiệu
1 141250412226 6368 CSS.A 03923 Lê Hoàng Long 10/10/95 14C2 C71 19.5 18.5 Thủ khoa ngành
2 141250412230 6376 DDK.A 05816 Nguyễn Văn Nam 03/01/96 14C2 C71 18.0 17.0 Á Khoa ngành
3 141250512348 6742 DDQ.A 17413 Nguyễn Phước Bảo Thành 19/01/95 14D3 C72 20.0 20.0 Thủ khoa ngành
4 141250512609 5161 DDK.A 01247 Lê Quang Diêu 22/11/96 14D6 C72 18.5 18.0 Á Khoa ngành
5 141250422235 5460 DDK.A 06865 Nguyễn Hải Phú 11/05/96 14DL2 C73 18.5 18.5 Thủ khoa ngành
6 141250422352 5465 DDK.A 07065 Nguyễn Xuân Phương 14/02/96 14DL3 C73 18.0 18.0 Á Khoa ngành
7 141250532223 7143 DDK.A 03722 Lê Công Quốc Huy 21/06/96 14T2 C74 18.0 18.0 Thủ khoa ngành
8 141250532327 7172 CSS.A 03903 Nguyễn Thành Long 15/10/96 14T3 C74 18.0 18.0 Á Khoa ngành
9 141250522118 7396 DDK.A1 12228 Bùi Đăng Khoa 16/03/96 14DT1 C75 17.5 16.5 Thủ khoa ngành
10 141250522106 7378 DDK.A1 11992 Ngô Văn Cường 25/10/95 14DT1 C75 17.0 17.0 Á Khoa ngành
11 141250612242 7525 LBH.A 03729 Nguyễn Văn Thuỳ 18/10/96 14XD2 C76 19.0 17.5 Thủ khoa ngành
12 141250612145 7517 DDK.A 08328 Ngô Viết Tân 01/05/96 14XD1 C76 18.0 17.5 Á Khoa ngành
13 141250632134 7588 DDK.A 10809 Nguyễn Thanh Tuấn 23/03/96 14XC1 C77 18.0 16.5 Thủ khoa ngành
14 141250632123 7569 DDK.A 06078 Nguyễn Thái Ngọc 20/02/96 14XC1 C77 16.5 15.5 Á Khoa ngành
15 141250432165 5791 DDK.A 09903 Nguyễn Hữu Toàn 16/11/96 14N1 C78 18.5 17.5 Thủ khoa ngành
16 141250432127 5778 DDK.A 02987 Nguyễn Phước Trung Hiếu 31/08/96 14N1 C78 18.5 17.0 Á Khoa ngành
17 141250712111 7693 DDK.A 07047 Nguyễn Hoài Phương 21/08/96 14H1 C79 17.5 16.5 Thủ khoa ngành
18 141250712106 7664 DDK.A 02677 Nguyễn Chí Hạnh 14/01/96 14H1 C79 16.0 16.0 Á Khoa ngành
19 141250722201 7731 DDS.A 25069 Lê Thị Hồng Ánh 01/11/93 14MT2 C80 18.0 18.0 Thủ khoa ngành
20 141250722109 7765 CSS.A 02595 Lương Trần Hiếu 10/10/96 14MT1 C80 18.0 16.5 Á Khoa ngành
21 141250442219 7927 DDK.A 03290 Lương Văn Hoàng 20/05/96 14CDT2 C82 18.0 18.0 Thủ khoa ngành
22 141250442272 7780 DDS.A 26006 Nguyễn Xuân Hy 01/04/96 14CDT2 C82 18.0 17.0 Á Khoa ngành
23 141250732118 5869 DHL.A 15273 Lê Thị Mỹ Hiệp 21/06/96 14HTP1 C83 18.0 17.0 Thủ khoa ngành
24 141250732239 8157 DDK.A 06846 Trương Thị Châu Phơ 15/04/96 14HTP2 C83 18.0 17.0 Á Khoa ngành
25 141250732244 8185 DDS.A 27172 Nguyễn Thị Thanh 11/07/96 14HTP2 C83 18.0 17.0 Á Khoa ngành
26 141250642132 8321 DDK.A 08069 Nguyễn Văn Sỹ 07/02/96 14XH1 C84 18.0 17.0 Thủ khoa ngành
27 141250642122 8303 DDK.A 04977 Lê Gia Lĩnh 19/01/92 14XH1 C84 17.5 17.5 Á Khoa ngành
28 141250652105 8546 DDKV.12913 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/96 14KT1 C85 28.3 28.3 Thủ khoa ngành
29 141250652118 8564 DDKV.13177 Đặng Quỳnh Phú Sỹ 04/05/96 14KT1 C85 27.9 27.9 Á Khoa ngành
Ngày 03/10/2014
Phòng Đào Tạo