ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ
KHOÁ 04CĐ (2004 - 2007), KỲ THI NGÀY 16/06/2007
Stt SBD Lớp Họ và tên Ngày sinh Phòng Điểm Ghi chú
1 001 04T2 Doãn Thị Lan Anh 15/09/1985 1 9  
2 002 04MT1 Đỗ Thị Vân Anh 06/04/1985 1 5  
3 003 04MT2 Huỳnh Thị Minh Anh 04/10/1985 1 6  
4 004 04ĐL Lê Khắc Anh 20/05/1985 1 6  
5 005 04Đ1 Nguyễn Bảo Anh 10/03/1984 1 5  
6 006 04Đ3 Nguyễn Hoàng Anh 14/08/1986 1 6  
7 007 04MT1 Nguyễn Huỳnh Anh 23/06/1984 1 6  
8 008 04ĐT1 Nguyễn Ngọc Anh 25/09/1985 1 5  
9 009 04H Phạm Thị Kim Anh 29/11/1986 1 5  
10 010 04XC2 Trần Tú Anh 09/12/1985 1 5  
11 011 04H Hoàng Thị Ân 26/02/1985 1 6  
12 012 04T2 Mai Thị Thu Ba 26/04/1985 1 6  
13 013 04ĐL Nguyễn Văn Ba 08/04/1984 1 3 Không đạt
14 014 04ĐL Nguyễn Văn Ba. 18/07/1985 1 5  
15 015 04T1 Nguyễn Văn Bán 10/06/1982 1 3 Không đạt
16 016 04ĐT2 Lê Quang Minh Bảo 15/10/1985 1 5  
17 017 04XT Lê Văn Bảo 10/11/1985 1 3 Không đạt
18 018 04Đ1 Nguyễn Đức Quốc Bảo 23/10/1986 1 5  
19 019 04XD Phạm Hoài Bảo 13/12/1986 1 5  
20 020 04C2 Nguyễn Hữu Bằng 04/10/1984 1 6  
21 021 04Đ1 Bùi Tấn Bảy 20/06/1985 1 8  
22 022 04XT Phan Bi 02/12/1985 1 5  
23 023 04Đ3 Lê Công Bình 10/01/1985 1 8  
24 024 04MT1 Nguyễn Thái Bình 11/08/1985 1 5  
25 025 04XD Nguyễn Thị Bình 20/10/1985 1 5  
26 026 04XT Nguyễn Viết Bình 10/08/1984 1 6  
27 027 04C1 Phạm Hữu Bình 29/10/1985 1 6  
28 028 04XC1 Trần Thị Bình 22/06/1986 1 5  
29 029 04ĐT2 Võ Thị Bình 15/11/1985 1 7  
30 030 04ĐT1 Lê Thanh Bửu 26/04/1984 1 5  
31 031 04C2 Nguyễn Đình Cảnh 26/04/1985 1 5  
32 032 04XC2 Phạm Cảnh 01/01/1985 1   Vắng
33 033 04H Tạ Thanh Cầm 19/05/1985 1 6  
34 034 04T1 Đặng Thanh Châu 20/09/1985 1 6  
35 035 04XC1 Lê Văn Châu 07/10/1985 1 5  
36 036 04Đ3 Nguyễn Minh Châu 22/04/1985 1 7  
37 037 04MT2 Nguyễn Thị Cẩm Châu 11/04/1985 1 6  
38 038 04C2 Hồ Văn Chiến 27/12/1982 1 5  
39 039 04XC1 Nguyễn Văn Chiến 01/10/1985 1 7  
40 040 04C1 Phạm Văn Chiến 13/04/1984 1 6  
1 041 04XD Lê Văn Chinh 20/08/1985 2 3 Không đạt
2 042 04ĐT1 Nguyễn Chỉnh 29/01/1985 2 5  
3 043 04ĐT1 Lê Đức Chính 13/06/1985 2 5  
4 044 04ĐT1 Nguyễn Quốc Chính 08/03/1986 2   Vắng
5 045 04XC2 Trần Hồ Quang Chính 10/01/1986 2 1 Không đạt
6 046 04Đ3 Nguyễn Chung 15/10/1985 2 5  
7 047 04ĐT1 Trần Công Chương 05/03/1986 2 5  
8 048 04XD Chu Công Chường 10/10/1984 2 1 Không đạt
9 049 04XT Mai Trường Côn 03/10/1986 2 1 Không đạt
10 050 04ĐT2 Búi Chí Công 26/01/1985 2   Vắng
11 051 04C2 Đậu Minh Công 05/12/1986 2 6  
12 052 04MT2 Võ Thị Cúc 23/04/1986 2 5  
13 053 04Đ2 Trần Đình Cương 01/01/1984 2 5  
14 054 04ĐT2 Hoàng Ngọc Cường 28/10/1985 2 6  
15 055 04Đ2 Lê Văn Cường 12/05/1984 2 5  
16 056 04MT1 Lý Kiên Cường 31/03/1986 2 7  
17 057 04C2 Ngô Văn Cường 06/05/1984 2 6  
18 058 04C1 Nguyễn Quang Cường 06/10/1985 2 5  
19 059 04XC1 Nguyễn Văn Cường 10/01/1985 2 5  
20 060 04N Phạm Đức Cường 08/05/1983 2 8  
21 061 04T1 Trần Quốc Cường 03/01/1986 2 6  
22 062 04ĐL Trịnh Đình Cường 16/04/1985 2 7  
23 063 04XD Trương Văn Cường 07/04/1985 2 6  
24 064 04Đ3 Võ Chí Cường 08/01/1985 2   Đình chỉ
25 065 04XC2 Võ Văn Danh 10/11/1984 2 6  
26 066 04T2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 10/05/1985 2 7  
27 067 04N La Diễn 08/04/1983 2 6  
28 068 04XD Trần Hữu Diễn 28/01/1984 2 5  
29 069 04MT1 Đặng Thị Diệp 10/02/1986 2 7  
30 070 04T2 Nguyễn Thị Diệu 27/04/1985 2 5  
31 071 04T2 Nguyễn Thị Minh Dung 10/10/1984 2 5  
32 072 04H Trương Thị Mỹ Dung 16/05/1986 2 8  
33 073 04XC2 Lê Anh Dũng 02/11/1984 2 5  
34 074 04XC2 Nguyễn Đức Dũng 24/10/1985 2 6  
35 075 04ĐL Nguyễn Khoa Việt Dũng 19/10/1986 2 6  
36 076 04Đ1 Nguyễn Thái Dũng 10/02/1985 2 6  
37 077 04XD Nguyễn Tiến Dũng 18/12/1984 2   Vắng
38 078 04ĐT1 Nguyễn Văn Dũng 26/10/1978 2 5  
39 079 04Đ1 Nguyễn Xuân Dũng 04/09/1984 2 7  
40 080 04T2 Phạm Anh Dũng 04/07/1986 2 5  
1 081 04XC2 Phạm Tuấn Dũng 28/08/1986 3 7  
2 082 04Đ1 Phạm Văn Dũng 04/04/1983 3 7  
3 083 04ĐL Phan Thanh Dũng 20/04/1985 3 5  
4 084 04Đ3 Trần Đại Dũng 15/08/1985 3 5  
5 085 04Đ1 Trần Tiến Dũng 10/01/1984 3 6  
6 086 04XC1 Trần Văn Dũng 07/03/1982 3 5  
7 087 04XD Võ Viết Dũng 28/03/1985 3 6  
8 088 04Đ1 Võ Xuân Dũng 08/12/1984 3 7  
9 089 04N Đỗ Anh Duy 06/07/1985 3 5  
10 090 04XC2 Nguyễn Ngọc Minh Duy 01/01/1984 3 5  
11 091 04MT2 Bùi Thị Quỳnh Duyên 04/01/1984 3 6  
12 092 04XC1 Lê Hải Dương 29/12/1984 3   Vắng
13 093 04ĐL Mai Ánh Dương 01/05/1986 3 7  
14 094 04XC1 Nguyễn Duy Dương 17/11/1983 3 6  
15 095 04T2 Nguyễn Thị Dương 20/05/1986 3 7  
16 096 04XC2 Nguyễn Văn Dương 07/02/1982 3 6  
17 097 04XC2 Phan Dương 27/03/1986 3 5  
18 098 04N Phan Thanh Dương 10/11/1983 3 6  
19 099 04Đ2 Trần Thái Dương 10/11/1985 3 5  
20 100 04Đ3 Trần Minh Dưỡng 16/09/1985 3   Vắng
21 101 04C2 Võ Đình Đa 14/04/1985 3   Đình chỉ
22 102 04ĐT1 Hồ Văn Đáng 10/04/1986 3 7  
23 103 04XD Lê Thị Anh Đào 25/02/1985 3 6  
24 104 04N Trần Văn Đạo 24/10/1986 3 6  
25 105 04ĐL Đỗ Tấn Đạt 01/09/1985 3 6  
26 106 04T2 Đỗ Kế Đệ 25/03/1986 3   Vắng
27 107 04Đ2 Bùi Văn Điểm 10/08/1985 3 7  
28 108 04MT2 Lê Mạnh Điểm 30/07/1986 3 7  
29 109 04Đ1 Lê Tấn Điền 23/05/1982 3 7  
30 110 04XC2 Nguyễn Ngọc Điền 15/12/1984 3 3 Không đạt
31 111 04ĐT1 Tống Văn Điền 24/08/1985 3 5  
32 112 04N Nguyễn Tiến Điệp 11/06/1985 3 8  
33 113 04Đ2 Trương Văn Điệp 01/02/1985 3 6  
34 114 04XT Bùi Văn Định 04/05/1985 3 8  
35 115 04XD Nguyễn Phan Thục Đoan 10/09/1986 3 5  
36 116 04C2 Nguyễn Ngọc Đông 07/03/1985 3 8  
37 117 04ĐT2 Phạm Nhật Đông 22/12/1985 3 7  
38 118 04N Trần Văn Đông 23/03/1986 3 6  
39 119 04XD Ngô Duy Đồng 20/12/1986 3 6  
40 120 04Đ2 Trần Văn Đồng 12/12/1984 3 8  
1 121 04XD Hoàng Danh Đức 12/12/1985 4 5  
2 122 04XT Huỳnh Ngọc Đức 03/02/1983 4 5  
3 123 04XC2 Lê Anh Đức 10/11/1985 4 6  
4 124 04T2 Lê Văn Đức 28/01/1986 4   Vắng
5 125 04MT1 Mai Công Đức 05/11/1985 4 4 Không đạt
6 126 04XT Nguyễn Anh Đức 02/07/1983 4 7  
7 127 04Đ2 Nguyễn Công Đức 14/05/1986 4 7  
8 128 04C1 Nguyễn Văn Đức 14/10/1986 4 6  
9 129 04H Phan Duy Đức 18/10/1986 4 9  
10 130 04XD Trần Ngọc Đức 11/10/1985 4 5  
11 131 04MT1 Nguyễn Thị Gái 22/11/1985 4 6  
12 132 04T1 Nguyễn Hồng Giang 02/01/1986 4 3 Không đạt
13 133 04XD Nguyễn Thanh Giang 24/01/1985 4 3 Không đạt
14 134 04MT2 Nguyễn Thị Hiền Giang 06/12/1985 4 8  
15 135 04C1 Trịnh Xuân Giang 10/07/1981 4 5  
16 136 04XC2 Đinh Đăng Giảng 31/08/1985 4   Vắng
17 137 04Đ1 Phạm Thị Quỳnh Giao 17/02/1985 4 6  
18 138 04Đ2 Ngô Mậu Giáp 19/05/1984 4 5  
19 139 04C2 Ngô Thế Giáp 10/08/1984 4 5  
20 140 04XC1 Trần Nguyên Giáp 02/01/1985 4 4 Không đạt
21 141 04T1 Võ Văn Giáp 01/01/1985 4 5  
22 142 04Đ1 Giàu 01/07/1983 4 8  
23 143 04MT2 Bùi Thị 20/08/1986 4 9  
24 144 04T1 Bùi Thị Hải 19/05/1986 4 6  
25 145 04Đ2 Lê Trung 15/11/1979 4 8  
26 146 04XT Ngô Sỹ 10/07/1983 4 6  
27 147 04H Ngô Thị Thu 25/10/1986 4 8  
28 148 04XD Nguyễn Tấn 01/04/1985 4 8  
29 149 04T2 Nguyễn Thanh 09/04/1985 4 8  
30 150 04H Nguyễn Thị 25/09/1984 4 9  
31 151 04XC1 Nguyễn Văn 10/07/1985 4 8  
32 152 04ĐT2 Lâm Tấn Hải 04/01/1986 4   Vắng
33 153 04C2 Nguyễn Đức Hải 29/10/1985 4 6  
34 154 04XT Nguyễn Minh Hải 08/09/1982 4 5  
35 155 04T1 Nguyễn Văn Hoàng Hải 15/07/1985 4 5  
36 156 04Đ1 Trịnh Quang Hải 14/10/1985 4 8  
37 157 04XC2 Trương Tấn Hải 26/12/1986 4 5  
38 158 04C1 Lê Đức Hạnh 25/04/1984 4 7  
39 159 04MT2 Nguyễn Thị Hạnh 27/09/1985 4 6  
40 160 04MT1 Trần Đồng Giác Hạnh 13/09/1985 4 8  
1 161 04H Trịnh Thị Hảo 16/12/1985 5 9  
2 162 04MT2 Võ Thị Hảo 02/01/1984 5 5  
3 163 04MT1 Huỳnh Tôn Nữ Tuyết Hằng 08/10/1985 5 6  
4 164 04T1 Trần Thị Hằng 09/01/1985 5 6  
5 165 04N Đào Xuân Hân 25/07/1986 5 9  
6 166 04MT1 Nguyễn Đại Hân 19/09/1984 5 6  
7 167 04T2 Phạm Thị Ngọc Hân 18/11/1984 5 5  
8 168 04ĐT1 Trần Văn Hân 25/03/1983 5 6  
9 169 04C2 Đoàn Ngọc Hậu 04/04/1985 5 4 Không đạt
10 170 04Đ2 Nguyễn Văn Hậu 10/07/1985 5 1 Không đạt
11 171 04ĐT1 Hồ Sỹ Hiền 25/07/1985 5 6  
12 172 04C1 Lê Dương Hiền 02/09/1985 5 6  
13 173 04MT2 Nguyễn Diệu Hiền 12/06/1985 5   Đình chỉ
14 174 04MT2 Nguyễn Thị Minh Hiền 23/11/1985 5 8  
15 175 04MT1 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/02/1985 5 7  
16 176 04N Phan Thanh Hiền 25/11/1982 5 6  
17 177 04XC1 Trương Văn Hiền 18/12/1986 5 7  
18 178 04XC1 Nguyễn Xuân Hiển 16/06/1985 5 7  
19 179 04C1 Trần Phú Hiển 18/04/1985 5 7  
20 180 04XT Nguyễn Văn Hiến 14/03/1984 5 5  
21 181 04N Nguyễn Khánh Hiệp 07/07/1985 5 7  
22 182 04ĐT1 Trần Thanh Hiệp 16/12/1985 5 5  
23 183 04XC2 Võ Văn Hiệp 27/10/1986 5 6  
24 184 04C2 Bùi Minh Hiếu 01/08/1984 5 3 Không đạt
25 185 04XC2 Nguyễn Dương Hiếu 02/08/1985 5 6  
26 186 04T2 Nguyễn Ngọc Hiếu 24/06/1984 5 5  
27 187 04XC1 Nguyễn Quang Hiếu 28/03/1984 5   Đình chỉ
28 188 04C1 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/1985 5 8  
29 189 04XT Phạm Như Hiếu 05/08/1984 5 2 Không đạt
30 190 04MT1 Trương Thị Hiếu 15/04/1986 5 5  
31 191 04T1 Nguyễn Đức Hiệu 30/05/1980 5 5  
32 192 04MT2 Nguyễn Thị Hoa 05/12/1985 5 6  
33 193 04T1 Phan Thị Kim Hoa 04/10/1985 5 7  
34 194 04XD Chu Đức Hoà 18/06/1984 5 5  
35 195 04Đ1 Nguyễn Nhựt Hòa 28/10/1984 5 8  
36 196 04MT2 Nguyễn Thị Thu Hoà 19/08/1986 5 6  
37 197 04H Trương Văn Hoà 28/11/1985 5 9  
38 198 04ĐL Võ Xuân Hoà 07/12/1985 5 6  
39 199 04ĐT1 Nguyễn Ngọc Hoài 01/07/1982 5 6  
40 200 04MT2 Trương Minh Hoài 04/04/1986 5 6  
1 201 04H Phạm Công Hoàn 17/07/1984 6 8  
2 202 04Đ1 Phạm Đức Hoàn 22/05/1986 6 5  
3 203 04H Võ Thị Tâm Hoàn 21/12/1984 6 6  
4 204 04C2 Đoàn Ngọc Hoàng 10/02/1984 6 6  
5 205 04Đ1 Đỗ Phụng Hoàng 01/01/1985 6 5  
6 206 04ĐT1 Lê Văn Hoàng 19/05/1985 6 7  
7 207 04ĐT1 Lương Xuân Hoàng 03/10/1986 6   Vắng
8 208 04XC1 Nguyễn Ngọc Hoàng 14/02/1984 6 5  
9 209 04Đ2 Nguyễn Ngọc Hoàng 01/01/1985 6 7  
10 210 04H Nguyễn Ngọc Hoàng 20/08/1985 6 8  
11 211 04XC2 Trần Ngọc Hoàng 10/10/1985 6 6  
12 212 04H Trần Thị Hoàng 16/01/1985 6 7  
13 213 04Đ3 Trương Đức Hoàng 09/07/1984 6 5  
14 214 04T1 Hồ Viết Hội 13/09/1985 6 8  
15 215 04Đ1 Nguyễn Văn Hội 23/09/1986 6 7  
16 216 04Đ3 Trần Kim Hội 05/07/1984 6 9  
17 217 04C1 Đinh Khánh Hồng 10/09/1985 6 6  
18 218 04MT2 Hoàng Thị Hồng 06/06/1984 6 5  
19 219 04H Lê Thị Ánh Hồng 22/03/1985 6 7  
20 220 04XC1 Nghiêm Thị Bích Hợp 30/05/1986 6 6  
21 221 04T2 Nguyễn Thị Huấn 30/03/1986 6 8  
22 222 04T2 Tạ Thị Huê 16/06/1985 6 6  
23 223 04T2 Ngô Thị Huệ 08/01/1985 6 6  
24 224 04H Võ Thị Huệ 24/02/1986 6 3 Không đạt
25 225 04XC2 Bùi Xuân Hùng 12/06/1985 6 5  
26 226 04XT Đinh Thanh Hùng 08/05/1986 6 8  
27 227 04XT Lê Đình Hùng 05/10/1985 6 5  
28 228 04Đ2 Lê Mỹ Hùng 26/11/1984 6 5  
29 229 04Đ2 Nguyễn Hữu Hùng 13/06/1985 6 7  
30 230 04Đ3 Nguyễn Hữu Hùng 12/07/1985 6 7  
31 231 04ĐT2 Nguyễn Phi Hùng 26/02/1986 6 6  
32 232 04T1 Nguyễn Việt Hùng 07/10/1985 6 5  
33 233 04XT Phan Anh Hùng 24/01/1985 6 7  
34 234 04Đ2 Võ Cao Hùng 06/02/1984 6 5  
35 235 04N Đặng Ngọc Huy 23/02/1985 6 5  
36 236 04Đ1 Đặng Phạm Anh Huy 18/07/1984 6 6  
37 237 04XC2 Lê Quang Huy 07/08/1984 6 5  
38 238 04XD Lương Quang Huy 16/08/1984 6 5  
39 239 04ĐL Nguyễn Bá Huy 01/10/1985 6 5  
40 240 04Đ3 Nguyễn Quang Huy 08/04/1984 6 6  
1 241 04C2 Nguyễn Quốc Huy 19/09/1985 7 4 Không đạt
2 242 04Đ1 Phạm Xuân Huy 16/10/1984 7 5  
3 243 04MT2 Trần Văn Huy 25/03/1986 7 7  
4 244 04C1 Trịnh Minh Huy 10/09/1984 7 6  
5 245 04XD Hoàng Thái Hưng 18/01/1986 7 5  
6 246 04C2 Nguyễn Hoàng Hưng 05/06/1985 7 5  
7 247 04C1 Nguyễn Sỹ Hưng 25/11/1984 7 7  
8 248 04XD Nguyễn Vũ Hưng 06/09/1986 7 5  
9 249 04ĐL Phan Thế Hưng 08/12/1984 7 7  
10 250 04Đ2 Trương Văn Hưng 20/07/1983 7 7  
11 251 04XD Võ Quang Hưng 08/05/1982 7   Vắng
12 252 04T2 Nguyễn Thị Hương 18/08/1986 7 7  
13 253 04MT1 Nguyễn Thị Kim Hương 16/04/1985 7 9  
14 254 04MT2 Trần Thị Thu Hương 08/06/1985 7 8  
15 255 04XD Lý Văn Hường 28/02/1985 7 7  
16 256 04XD Ngô Sỹ Hường 02/11/1984 7 5  
17 257 04C1 Nguyễn Phi Hưởng 20/07/1984 7 8  
18 258 04C1 Hoàng Thanh Hữu 03/10/1985 7 8  
19 259 04T1 Nguyễn Hữu 20/05/1983 7 7  
20 260 04MT2 Trần Công Ích 07/02/1985 7 7  
21 261 04ĐT1 Phạm Anh Kha 22/09/1985 7 3 Không đạt
22 262 04C1 Nguyên Văn Khả 20/08/1983 7 3 Không đạt
23 263 04XT Ngô Quang Kháng 25/09/1984 7 7  
24 264 04XD Bùi Minh Khanh 26/12/1984 7 6  
25 265 04Đ2 Nguyễn Hồng Khanh 29/08/1982 7 6  
26 266 04ĐT1 Trần Văn Khanh 01/12/1983 7 3 Không đạt
27 267 04XC1 Đinh Quốc Khánh 02/09/1984 7 8  
28 268 04MT1 Trương Nguyễn Như Khánh 24/10/1984 7 8  
29 269 04C2 Hoàng Trọng Khiêm 20/05/1985 7 6  
30 270 04T2 Dương Trọng Khoa 11/08/1983 7 3 Không đạt
31 271 04XC1 Nguyễn Đăng Khoa 01/06/1986 7 5  
32 272 04Đ1 Nguyễn Trường Minh Khoa 08/11/1983 7   Vắng
33 273 04ĐT2 Phan Đăng Khoa 10/04/1985 7 7  
34 274 04ĐT2 Phan Minh Khoa 26/10/1986 7 7  
35 275 04ĐT2 Võ Trần Anh Khoa 10/08/1986 7 6  
36 276 04C1 Bùi Đình Khôi 15/09/1984 7 7  
37 277 04XD Nguyễn Văn Khôi 01/04/1986 7 7  
38 278 04H Nguyễn Thị Khuê 10/01/1985 7 7  
39 279 04T2 Nguyễn Thị Khuyên 20/10/1985 7 9  
40 280 04XC1 Phan Khương 01/04/1986 7 5  
1 281 04Đ1 Thái Văn Khương 30/08/1983 8 3 Không đạt
2 282 04C2 Trần Văn Khương 21/06/1985 8   Vắng
3 283 04XC1 Khưỡng 12/02/1985 8 3 Không đạt
4 284 04H Lê Thị Văn Kiều 26/07/1985 8 7  
5 285 04MT2 Nguyễn Thị Thanh Kim 13/01/1984 8 7  
6 286 04Đ1 Nguyễn Trường Kỳ 25/09/1986 8 8  
7 287 04C1 Nguyễn Duy Lai 05/12/1984 8 8  
8 288 04H Trần Thị Hồng Lam 18/10/1985 8 8  
9 289 04T1 Lê Thị Thuỳ Lan 30/10/1985 8 8  
10 290 04H Lưu Thị Lan 02/07/1986 8 7  
11 291 04Đ3 Nguyễn Doãn Lan 06/06/1984 8 5  
12 292 04ĐL Nguyễn Lành 01/05/1985 8 7  
13 293 04ĐT1 Đặng Thái Lâm 06/06/1986 8 8  
14 294 04XD Lê Ngọc Lâm 31/05/1986 8 3 Không đạt
15 295 04XD Nguyễn Bảo Lâm 01/07/1985 8 5  
16 296 04Đ1 Nguyễn Hải Lâm 01/01/1983 8 6  
17 297 04XT Hoàng Văn Lân 16/08/1983 8 7  
18 298 04Đ1 Cao Thị Mỹ Lệ 15/03/1985 8 7  
19 299 04XC1 Lê Văn Lên 10/10/1986 8 5  
20 300 04MT1 Đặng Việt Lê Liên 16/05/1986 8 7  
21 301 04C1 Huỳnh Bá Liên 25/04/1983 8 7  
22 302 04H Nguyễn Thị Liên 28/08/1984 8 7  
23 303 04T2 Nguyễn Thị Hồng Liên 13/12/1986 8 8  
24 304 04T2 Trần Thị Kim Liên 19/05/1986 8 8  
25 305 04MT2 Trương Thị Liễu 18/08/1985 8 7  
26 306 04MT2 Hà Văn Linh 15/03/1983 8 5  
27 307 04T2 Thái Thị Hồng Linh 01/01/1986 8 7  
28 308 04Đ1 Trần Quốc Linh 02/02/1985 8 5  
29 309 04T2 Võ Thị Diệu Linh 14/08/1985 8 7  
30 310 04MT1 Võ Thị Mỹ Linh 10/06/1984 8 8  
31 311 04ĐT2 Lê Hồng Lĩnh 29/10/1984 8 7  
32 312 04XC1 Võ Văn Lịnh 10/09/1984 8 6  
33 313 04Đ1 Lê Bá Long 16/10/1981 8 7  
34 314 04MT1 Nguyễn Tùng Long 15/05/1981 8 7  
35 315 04ĐT1 Phạm Huỳnh Thanh Long 03/10/1986 8 5  
36 316 04ĐL Trần Đình Long 31/03/1984 8   Vắng
37 317 04XC2 Trần Hữu Long 16/07/1983 8 3 Không đạt
38 318 04H Kiều Thị Cẩm Lộc 15/03/1985 8 8  
39 319 04XC1 Nguyễn Văn Lộc 27/11/1985 8 6  
40 320 04T1 Trang Vĩnh Lộc 20/01/1985 8 5  
1 321 04N Trần Duy Lộc 03/01/1986 9 5  
2 322 04Đ3 Lê Đình Lợi 01/11/1984 9 5  
3 323 04N Phạm Đỗ Lợi 10/05/1983 9 7  
4 324 04XC1 Nguyễn Văn Lụa 12/12/1983 9 5  
5 325 04C1 Nguyễn Thành Luân 18/04/1985 9 5  
6 326 04Đ1 Lê Hoàng Lực 26/06/1985 9 3 Không đạt
7 327 04T1 Nguyễn Tiến Lực 05/10/1984 9 5  
8 328 04Đ1 Võ Đình Lực 12/02/1984 9 5  
9 329 04XT Ngô Tuấn Lương 09/06/1981 9 7  
10 330 04T2 Nguyễn Xuân Lương 20/02/1985 9   Vắng
11 331 04Đ1 Nguyễn Phong Lưu 19/05/1984 9 3 Không đạt
12 332 04Đ3 Nguyễn Văn Lưu 15/08/1985 9 3 Không đạt
13 333 04H Đinh Thị Khánh Ly 24/05/1985 9 7  
14 334 04XT Trần Thị Khánh Ly 20/09/1986 9 7  
15 335 04MT1 Lê Thị Tuyết Mai 24/10/1986 9 6  
16 336 04MT2 Nguyễn Thị Mai 20/08/1985 9 8  
17 337 04MT1 Trần Thị Ngọc Mai 07/11/1985 9 5  
18 338 04C2 Trần Văn Mạnh 24/03/1986 9 7  
19 339 04C1 Ngô Quang Mẫn 06/01/1985 9   Vắng
20 340 04T1 Ngô Xuân Mẫn 30/09/1984 9 7  
21 341 04XD Ngô Tấn Mến 26/02/1984 9 3 Không đạt
22 342 04MT1 Trần Thị Trà Mi 11/09/1985 9 6  
23 343 04H Bùi Thị Minh 03/06/1982 9 7  
24 344 04C2 Nguyễn Lê Hoài Minh 25/10/1984 9 5  
25 345 04XT Trần Anh Minh 13/07/1985 9 3 Không đạt
26 346 04H Lê Thị 24/02/1986 9 7  
27 347 04H Phạm Thị Mỹ 21/11/1985 9 6  
28 348 04MT2 Nguyễn Thị Na 16/10/1986 9 9  
29 349 04C1 Đậu Khắc Nam 27/06/1983 9 8  
30 350 04T2 Đoàn Quốc Nam 04/03/1984 9 4 Không đạt
31 351 04ĐL Hoàng Vũ Nam 30/06/1984 9 5  
32 352 04XC2 Huỳnh Đức Nam 30/07/1985 9 5  
33 353 04XC2 Huỳnh Phương Nam 23/10/1985 9 5  
34 354 04MT1 Lê Thị Hải Nam 08/03/1985 9 3 Không đạt
35 355 04N Mai Xuân Nam 28/05/1985 9 3 Không đạt
36 356 04ĐT2 Ngô Hoài Nam 08/12/1985 9 6  
37 357 04T2 Nguyễn Bá Nam 10/08/1985 9 5  
38 358 04Đ2 Nguyễn Giang Nam 20/12/1985 9 8  
39 359 04T1 Phan Hoài Nam 09/03/1985 9 5  
40 360 04ĐT2 Trần Quốc Nam 04/09/1984 9 1 Không đạt
1 361 04T1 Trần Thị Kiều Nga 02/10/1986 10 5  
2 362 04MT1 Nguyễn Thị Việt Ngân 01/05/1985 10 9  
3 363 04XD Trần Danh Nghị 18/09/1982 10 5  
4 364 04ĐL Đặng Quốc Nghĩa 24/12/1982 10 7  
5 365 04ĐT1 Đỗ Hữu Trọng Nghĩa 07/01/1985 10 6  
6 366 04T1 Hoàng Công Nghĩa 15/02/1986 10 6  
7 367 04T2 Huỳnh Tấn Nghĩa 20/01/1986 10 6  
8 368 04T2 Lê Trung Nghĩa 10/11/1986 10 1 Không đạt
9 369 04C2 Nguyễn Văn Nghĩa 21/09/1984 10 6  
10 370 04MT2 Trần Thị Ánh Nghiêm 08/02/1986 10 8  
11 371 04XD Bùi Anh Ngọc 26/07/1986 10 8  
12 372 04C1 Đặng Tuấn Ngọc 10/10/1985 10 5  
13 373 04Đ1 Hoàng Bảo Ngọc 14/04/1984 10 6  
14 374 04XD Phạm Vũ Ngọc 12/11/1983 10 1 Không đạt
15 375 04ĐT2 Trần Hữu Ngọc 10/05/1985 10 5  
16 376 04XC1 Hoàng Văn Nguyên 20/07/1984 10 6  
17 377 04XC1 Huỳnh Ngọc Nguyên 04/04/1985 10 6  
18 378 04XT Nguyễn Đình Nguyên 26/07/1986 10 5  
19 379 04XD Nguyễn Thanh Nguyên 22/12/1984 10 6  
20 380 04XC1 Phạm Thành Nguyên 25/03/1986 10 6  
21 381 04Đ1 Trần Đình Nguyên 17/05/1985 10 5  
22 382 04T2 Văn Minh Thảo Nguyên 31/12/1985 10 9  
23 383 04XD Phan Thanh Nguyện 24/01/1983 10 5  
24 384 04XD Nguyễn Thị Nguyệt 16/04/1986 10 4 Không đạt
25 385 04MT1 Phan Thị Thu Nguyệt 10/05/1984 10 6  
26 386 04T2 Nguyễn Thị Nhài 05/01/1985 10 7  
27 387 04H Huỳnh Vĩnh Nhân 02/01/1985 10 5  
28 388 04XT Nhân 01/11/1984 10 5  
29 389 04XD Nguyễn Thành Nhân 19/05/1984 10 6  
30 390 04XC2 Nguyễn Trần Nguyên Nhân 26/02/1985 10   Vắng
31 391 04C1 Hoàng Công Nhật 15/07/1985 10 9  
32 392 04ĐT1 Hồ Công Nhật 12/10/1986 10 3 Không đạt
33 393 04XC2 Huỳnh Văn Nhĩ 09/07/1984 10 5  
34 394 04ĐL Nguyễn Thành Nhiệm 01/08/1986 10 7  
35 395 04XD Nguyễn Ngọc Nhiên 04/09/1985 10 6  
36 396 04C1 Phạm Hữu Nhiên 02/09/1985 10 7  
37 397 04ĐL Trần Văn Nhiên 26/07/1985 10 6  
38 398 04H Võ Thị Hồng Nhung 20/04/1985 10 5  
