Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH HỌC SINH TCCN ĐỀ NGHỊ XÓA TÊN DO THÀNH TÍCH HỌC TẬP KÉM - KHÔNG NỘP HỌC PHÍ HK 109 HOẶC 209
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp ĐTBL1 ĐTBTL XL Xếp loại Nợ MH Nợ HP 109 Học phí 209
01 071350410119 Dương Tấn Lập 01/05/88 07THC1 0.0 0.0 Kem Kém 3 -385,000 0
02 071350410154 Trương Văn Toàn 10/09/88 07THC1 0.0 0.0 Kem Kém 2 -340,000 0
03 071350410205 Trần Công Châu 16/04/86 07THC2 0.7 0.7 Kem Kém 1 -205,000 -580,000
04 071350510141 Nguyễn Duy Quang 13/07/87 07THD1 3.2 3.2 Kem Kém 1 -205,000 0
05 071350510142 Phan Công Quang 20/10/88 07THD1 1.0 1.0 Kem Kém 2 -385,000 0
06 071350510146 Cao Văn Sáng 21/11/89 07THD1 0.0 0.0 Kem Kém 1 -205,000 0
07 071350510153 Trần Ngọc Chánh Tâm 25/09/82 07THD1 0.0 0.0 Kem Kém 1 -205,000 0
08 071350510172 Nguyễn Văn Thiên Tường 26/10/80 07THD1 1.2 1.2 Kem Kém 3 -340,000 0
09 071350510207 Phạm Đình Chí Cường 17/07/87 07THD2 0.5 0.5 Kem Kém 2 -340,000 0
10 071350510239 Hồ Hải Ngọc 10/01/87 07THD2 0.0 0.0 Kem Kém 1 -205,000 -455,000
11 071350510273 Trần Thanh Tuấn 18/09/88 07THD2 0.0 0.0 Kem Kém 1 -160,000 0
12 071350530239 Đặng Ngọc Lĩnh 12/07/89 07THT2 0.0 0.0 Kem Kém 1 -160,000 0
13 071350610208 Trương Trọng Danh 06/03/88 07THX2 0.0 0.0 Kem Kém 1 -92,500 0
14 081350411112 Đoàn Quốc Hiếu 03/02/90 08TCC1 0.6 0.6 Kem Kém 9 -902,500 0
15 081350411116 Nguyễn Mạnh Hùng 20/08/90 08TCC1 3.0 3.4 Kem Kém 9 -517,500 0
16 081350411117 Nguyễn Văn Hùng 25/06/90 08TCC1 0.2 0.2 Kem Kém 9 -902,500 0
17 081350411227 Trần Hồng Quân 26/10/90 08TCC2 1.6 1.6 Kem Kém 8 -902,500 0
18 081350631106 Lê Thái Bình 07/07/90 08TCCD 2.0 2.0 Kem Kém 6 -925,000 0
19 081350631123 Lê Cao Hải 14/05/89 08TCCD 3.3 3.3 Kem Kém 8 -1,420,000 0
20 081350511136 Ngô Phi Nam 16/05/90 08TCD1 2.3 2.3 Kem Kém 8 -880,000 0
21 081350511146 Bùi Phước Thành 18/10/89 08TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 9 -880,000 0
22 081350511152 Huỳnh Tấn Tin 20/05/90 08TCD1 3.5 3.5 Kem Kém 7 -880,000 0
23 081350511214 Bùi Thế Hiển 19/08/90 08TCD2 0.9 0.9 Kem Kém 8 -880,000 0
24 071250510169 Đặng Ngọc 28/11/86 08TCD2 0.7 0.7 Kem Kém 11 -1,195,000 0
25 081350511264 Nguyễn Văn 04/04/87 08TCD2 3.2 3.2 Kem Kém 6 -880,000 0
26 081350511322 Phan Đặng Hùng 13/09/90 08TCD3 1.6 1.6 Kem Kém 8 -880,000 0
27 081350421111 Mai Xuân Dũng 01/01/90 08TCDL1 3.6 3.7 Kem Kém 5 -925,000 0
28 081350421128 Nguyễn Trần Quang Huy 19/05/90 08TCDL1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -925,000 0
29 081350421142 Tôn Đức Ngọc 14/05/90 08TCDL1 1.0 1.0 Kem Kém 10 -677,500 0
30 081350421146 Bùi Quang Phát 14/11/86 08TCDL1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -925,000 0
31 081350421206 Cái Hùng Cường 27/02/90 08TCDL2 0.7 0.7 Kem Kém 7 -925,000 0
32 081350421255 Đoàn Công Trí 27/10/89 08TCDL2 0.2 0.2 Kem Kém 8 -925,000 0
33 081350521132 Nguyễn Văn Nam 07/11/90 08TCDT1 1.1 1.1 Kem Kém 7 -857,500 0
34 081350521157 Quách Ngọc Thịnh 27/09/90 08TCDT1 2.3 2.3 Kem Kém 7 -857,500 0
35 081350521163 Tô Văn Tiến 30/07/89 08TCDT1 0.3 0.3 Kem Kém 8 -857,500 0
36 081350521172 Trương Vũ Tứ 14/02/89 08TCDT1 2.1 2.1 Kem Kém 7 -857,500 0
37 081350521174 Võ Thanh Tuấn 15/11/87 08TCDT1 1.2 1.2 Kem Kém 8 -857,500 0
38 081350521207 Nguyễn Hữu Chung 10/05/89 08TCDT2 0.3 0.3 Kem Kém 8 -857,500 0
39 081350521217 Bùi Văn Giang 04/12/88 08TCDT2 0.7 0.7 Kem Kém 7 -857,500 0
40 081350521225 Cao Xuân Hoàng 29/09/90 08TCDT2 2.0 2.0 Kem Kém 7 -857,500 0
41 081350521226 Nguyễn Thái Hoàng 27/07/89 08TCDT2 1.7 1.7 Kem Kém 10 -1,217,500 0
42 081350521232 Trương Thị Hưng 05/03/89 08TCDT2 3.2 3.2 Kem Kém 7 -857,500 0
43 081350521236 Nguyễn Duy Kha 27/08/90 08TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -857,500 0
44 081350521245 Trương Văn Nam 26/02/89 08TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -857,500 0
45 081350521258 Lê Thái Sơn 18/04/88 08TCDT2 2.5 3.6 Kem Kém 6 -857,500 0
46 081350521275 Nguyễn Văn Tuấn 23/01/85 08TCDT2 0.9 0.9 Kem Kém 7 -857,500 0
47 081350531110 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 20/03/90 08TCT1 0.8 0.8 Kem Kém 10 -880,000 0
48 081350531204 Lê Công Bình 05/02/89 08TCT2 1.1 1.2 Kem Kém 10 -880,000 0
49 081350531212 Hà Thế Hải 04/05/90 08TCT2 0.0 0.0 Kem Kém 11 -880,000 0
50 081350531226 Trần Thị Ly Na 10/10/90 08TCT2 1.0 1.0 Kem Kém 10 -880,000 0
51 081350531229 Phạm Tấn Nguyên 01/07/89 08TCT2 0.8 0.8 Kem Kém 10 -880,000 0
52 081350531246 Huỳnh Kim Thái 21/04/89 08TCT2 0.8 0.8 Kem Kém 10 -880,000 0
53 081350531248 Phạm Phú Thịnh 15/09/90 08TCT2 0.9 0.9 Kem Kém 10 -880,000 0
54 071350530284 Lưu Công Xuân 28/12/88 08TCT2 0.0 0.0 Kem Kém 3 -430,000 0
55 081350531329 Hoàng Thanh Minh 04/02/90 08TCT3 0.4 0.4 Kem Kém 11 -880,000 0
56 081350531335 Trương Hoàng Vũ Phương 07/01/88 08TCT3 0.0 0.0 Kem Kém 11 -880,000 0
57 081350531349 Nguyễn Huy Toản 19/12/87 08TCT3 2.4 2.4 Kem Kém 9 -880,000 0
58 081350531353 Phan Đình Truyền 14/04/88 08TCT3 2.1 2.1 Kem Kém 10 -880,000 0
59 081350611219 Võ Ngọc Hưng 05/05/87 08TCX2 0.5 0.5 Kem Kém 6 -925,000 0
60 081350611238 Nguyễn Thành Phương 11/06/87 08TCX2 2.7 2.7 Kem Kém 6 -1,195,000 0
61 091350411176 Nguyễn Hoàng Điện 23/03/90 09TCC1 1.4 1.4 Kem Kém 7 -115,000 -940,000
62 091350411172 Hà Ngọc Diệp 18/01/90 09TCC1 0.1 0.1 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
63 091350411116 Trần Công Hảo 20/08/90 09TCC1 2.3 2.3 Kem Kém 9 -115,000 -940,000
64 091350411125 Mai Xuân Huy 07/04/91 09TCC1 0.0 0.0 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
65 091350411130 Nguyễn Trường Lĩnh 14/03/90 09TCC1 0.0 0.0 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
66 091350411133 Phạm Đình Mạnh 26/01/90 09TCC1 2.7 2.7 Kem Kém 6 -115,000 -940,000
67 091350411136 Đỗ Nam 10/12/91 09TCC1 0.0 0.0 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
68 091350411146 Trần Quang 05/02/91 09TCC1 1.2 1.2 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
69 091350411147 Nguyễn Phú Quý 12/12/90 09TCC1 0.2 0.2 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
70 091350411151 Nguyễn Chí Thành 24/10/91 09TCC1 0.4 0.4 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
71 091350411155 Nguyễn Trần Thịnh 20/04/89 09TCC1 0.2 0.2 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
72 091350411180 Nguyễn Xuân Thoảng 25/04/91 09TCC1 0.4 0.4 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
73 091350411174 Nguyễn Anh Tuấn 01/12/91 09TCC1 0.0 0.0 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
74 091350411169 Trần Văn Việt 07/04/89 09TCC1 0.0 0.0 Kem Kém 10 -115,000 -940,000
75 091350631110 Ngô Trung Đoan 20/04/85 09TCCD1 1.6 1.6 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
76 091350631111 Nguyễn Ngọc Đức 01/02/88 09TCCD1 1.9 1.9 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
77 091350631134 Bùi Ngọc Kháng 08/04/86 09TCCD1 0.2 0.2 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
78 091350631145 Nguyễn Văn Minh 13/05/90 09TCCD1 1.8 1.8 Kem Kém 7 -92,500 -917,500
79 091350631162 Trần Minh Sơn 02/01/87 09TCCD1 0.4 0.4 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
80 091350631172 Lê Công Tích 12/10/89 09TCCD1 1.1 1.1 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
81 091350631175 Bùi Xuân Trường 03/08/90 09TCCD1 2.9 2.9 Kem Kém 6 -92,500 -917,500
82 091350631184 Nguyễn Quốc Vương 23/12/89 09TCCD1 3.2 3.2 Kem Kém 6 -92,500 -917,500
83 091350511101 Huỳnh Văn Anh 28/09/89 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
84 091350511104 Nguyễn Phi Cường 23/06/90 09TCD1 1.1 1.1 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
85 091350511114 Lê Trung Hiếu 17/01/90 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
86 091350511121 Phùng Trung Hùng 16/04/91 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
87 091350511123 Nguyễn Phan Thanh Huy 24/02/89 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
88 091350511134 Phạm Văn Minh 28/01/90 09TCD1 0.7 0.7 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
89 091350511137 Mai Văn Mỹ 14/02/89 09TCD1 0.2 0.2 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
90 091350511141 Trần Thế Nhàn 15/04/91 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
91 091350511142 Đinh Văn Pháp 04/01/90 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
92 071250510260 Lê Văn Trí 12/12/88 09TCD1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -767,500 0
93 091350511202 Lê Khắc Biểu 01/08/91 09TCD2 0.5 0.5 Kem Kém 7 -92,500 -942,500
94 091350511211 Phạm Đắc Hảo 17/02/90 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
95 091350511222 Bùi Phan Khánh 23/06/90 09TCD2 0.8 0.8 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
96 091350511224 Nguyễn Văn Lâm 21/10/88 09TCD2 0.2 0.2 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
97 091350511225 Nguyễn Văn Lên 11/07/89 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
98 091350511227 Trần Ngọc Long 04/07/88 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
99 091350511229 Trương Phước Mân 13/04/91 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
100 091350511251 Trương Vĩnh Thuận 26/10/91 09TCD2 0.7 0.7 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
101 091350511268 Phạm Duy Trung 12/09/90 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
102 091350511359 Huỳnh Thanh Vinh 15/05/91 09TCD2 1.6 1.6 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
103 091350511262 Kim Ngọc Anh 18/07/91 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
104 091350511263 Trần Thanh 06/06/91 09TCD2 0.0 0.0 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
105 091350511345 Văn Công Tân 20/11/91 09TCD3 1.4 1.4 Kem Kém 8 -92,500 -942,500
106 081350421205 Lê Đình Chiến 08/10/86 09TCDL1 0.0 0.0 Kem Kém 8 -902,500 0
107 091350421106 Nguyễn Đình Đại 26/01/90 09TCDL1 3.1 3.1 Kem Kém 7 -137,500 -962,500
108 091350421110 Lê Thanh Điệp 28/10/91 09TCDL1 0.2 0.2 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
109 091350421183 Phạm Trường Nhật 06/12/91 09TCDL1 0.4 0.4 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
110 091350421133 Nguyễn Quang Lũy 02/09/90 09TCDL1 0.7 0.7 Kem Kém 9 -137,500 -962,500
111 091350421137 Nguyễn Thanh Minh 10/01/91 09TCDL1 0.5 0.5 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
112 091350421147 Ngô Quân 10/08/89 09TCDL1 0.2 0.2 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
113 091350421153 Nguyễn Hồng Sa 10/07/87 09TCDL1 2.9 2.9 Kem Kém 6 -137,500 -962,500
114 091350421156 Lê Trung Tài 18/12/91 09TCDL1 3.2 3.2 Kem Kém 8 -137,500 -962,500
115 091350421157 Nguyễn Văn Thành 02/11/89 09TCDL1 0.2 0.2 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
116 091350421181 Võ Văn Thiện 04/11/88 09TCDL1 2.5 2.5 Kem Kém 7 -137,500 -962,500
117 091350421165 Nguyễn Cao Trí 28/10/89 09TCDL1 0.5 0.5 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
118 091350421168 Nguyễn Văn Trường 05/01/91 09TCDL1 1.5 1.5 Kem Kém 9 -137,500 -962,500
119 091350421170 Hà Nhật 05/12/90 09TCDL1 3.8 3.8 Kem Kém 6 -137,500 -962,500
120 091350421172 Nguyễn Hữu Tuấn 15/01/88 09TCDL1 0.6 0.6 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
121 091350421174 Phạm Đức Tuấn 09/10/91 09TCDL1 2.3 2.3 Kem Kém 9 -137,500 -962,500
122 091350421176 Lê Hùng 17/12/90 09TCDL1 0.5 0.5 Kem Kém 10 -137,500 -962,500
123 091350521105 Tạ Thành Đạt 17/09/89 09TCDT1 1.5 1.5 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
124 091350521168 Nguyễn Quang Huy 06/01/88 09TCDT1 3.9 3.9 Kem Kém 7 -160,000 -960,000
125 091350521116 Lê Xuân Anh Khoa 11/02/91 09TCDT1 0.1 0.1 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
126 091350521117 Trần Quý Khoa 18/10/90 09TCDT1 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
127 091350521124 Nguyễn Yến Ngọc 15/04/91 09TCDT1 1.3 1.3 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
128 091350521125 Trương Đắc Ngọc 07/10/91 09TCDT1 0.9 0.9 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
129 091350521128 Nguyễn Văn Pháp 09/02/91 09TCDT1 0.8 0.8 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
130 091350521131 Tưởng Duy Quân 12/01/91 09TCDT1 2.2 2.2 Kem Kém 8 -160,000 -960,000
131 091350521133 Nguyễn Minh Tân 27/07/90 09TCDT1 3.9 3.9 Kem Kém 6 -160,000 -960,000
132 091350521140 Lê Đình Tín 11/04/90 09TCDT1 0.8 0.8 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
133 091350521147 Võ Văn Trường 24/09/91 09TCDT1 0.9 0.9 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
134 091350521148 Nguyễn Thành Trung 23/05/90 09TCDT1 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
135 091350521202 Ngô Văn Cảnh 10/04/90 09TCDT2 0.6 0.6 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
136 091350521263 Lý Đắc Duy 15/06/91 09TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
137 091350521220 Nguyễn Trần Khoa 02/06/89 09TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
138 091350521222 Trần Văn Lợi 25/03/91 09TCDT2 2.9 2.9 Kem Kém 7 -160,000 -960,000
139 091350521224 Phan Văn Long 16/10/91 09TCDT2 0.1 0.1 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
140 091350521269 Võ Như Mạnh 21/12/91 09TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
141 091350521228 Huỳnh Nam 04/12/90 09TCDT2 0.0 0.0 Kem Kém 9 -160,000 -960,000
142 091350531105 Huỳnh Tấn Chương 01/02/89 09TCT1 3.6 3.6 Kem Kém 10 -160,000 -1,035,000
143 091350531106 Đinh Phú Đạt 02/02/90 09TCT1 0.6 0.6 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
144 091350531107 Trần Văn Đạt 21/05/91 09TCT1 2.4 2.4 Kem Kém 12 -160,000 -1,035,000
145 091350531110 Trần Văn Đường 20/09/90 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
146 091350531112 Lê Đức Duy 29/11/89 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
147 091350531116 Nguyễn Thanh Hải 15/06/85 09TCT1 1.0 1.0 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
148 091350531118 Nguyễn Duy Hiệp 25/05/90 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
149 091350531120 Phạm Quốc Hưng 28/12/91 09TCT1 0.4 0.4 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
150 091350531124 Nguyễn Đăng Khoa 13/09/90 09TCT1 3.7 3.8 Kem Kém 11 -160,000 -434,050
151 091350531125 Nguyễn Văn Kiệt 24/08/90 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
152 091350531329 Vũ Viết Linh 19/12/91 09TCT1 3.7 3.7 Kem Kém 9 -160,000 -1,035,000
153 091350531137 Trần Hà Quang 28/04/86 09TCT1 3.1 3.1 Kem Kém 10 -160,000 -1,035,000
154 091350531142 Nguyễn Tiến Thành 13/09/91 09TCT1 3.5 3.5 Kem Kém 9 -160,000 -1,035,000
155 091350531146 Ngô Văn Thái 11/11/91 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
156 091350531170 Nguyễn Đức Tịnh 20/09/91 09TCT1 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
157 091350531161 Võ Anh Tuấn 01/04/91 09TCT1 3.8 3.8 Kem Kém 8 -160,000 -1,035,000
158 091350531168 Trịnh Hoàng Văn 04/01/90 09TCT1 0.2 0.2 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
159 091350531164 Lê Tuấn 20/08/91 09TCT1 1.7 1.7 Kem Kém 12 -160,000 -1,035,000
160 091350531211 Phạm Tiến Hiệu 20/11/90 09TCT2 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
161 091350531219 Trần Phan Thị Thanh Hy 27/09/91 09TCT2 0.4 0.4 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
162 091350531233 Đinh Hoàng Nghĩa 08/12/90 09TCT2 3.2 3.2 Kem Kém 10 -160,000 -1,035,000
163 091350531267 Hà Đức Tường Phú 26/03/91 09TCT2 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
164 091350531241 Trần Tấn Phúc 01/09/90 09TCT2 2.9 2.9 Kem Kém 10 -160,000 -1,035,000
165 091350531250 Võ Trọng Thảo 13/11/89 09TCT2 0.6 0.6 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
166 091350531254 Nguyễn Trần Thông 11/12/91 09TCT2 3.2 3.4 Kem Kém 8 -160,000 -1,035,000
167 091350531255 Đào Văn Tín 25/05/90 09TCT2 3.6 3.6 Kem Kém 9 -160,000 -1,035,000
168 091350531260 Nguyễn Đắc Tuấn 01/01/90 09TCT2 2.5 2.5 Kem Kém 12 -160,000 -1,035,000
169 091350531262 Đặng Đoàn Vinh 15/01/90 09TCT2 0.2 0.2 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
170 091350531263 Đoàn Văn Vọng 20/11/86 09TCT2 1.5 1.5 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
171 091350531307 Trần Văn Đức 21/04/91 09TCT3 2.0 2.0 Kem Kém 11 -160,000 -1,035,000
172 091350531369 Hứa Trung Du 10/11/88 09TCT3 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
173 091350531364 Nguyễn Sơn Dương 22/02/91 09TCT3 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
174 091350531316 Hồ Hải Hoàng 06/12/91 09TCT3 0.4 0.4 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
175 091350531325 Hồ Tấn Lâm 04/09/89 09TCT3 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
176 091350531339 Trương Minh Nhân 02/07/87 09TCT3 0.3 0.3 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
177 091350531343 Nguyễn Hồng Quân 12/10/89 09TCT3 0.2 0.2 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
178 081350531338 Tôn Long Tấn 06/02/89 09TCT3 0.4 0.4 Kem Kém 4 -565,000 0
179 081350531340 Nguyễn Hữu Thắng 30/10/89 09TCT3 0.7 0.7 Kem Kém 5 -632,500 0
180 091350531354 Trần Mạnh Tiến 21/06/91 09TCT3 0.1 0.1 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
181 091350531357 Uông Đình Trung 12/10/91 09TCT3 0.7 0.7 Kem Kém 13 -160,000 -1,035,000
182 091350611113 Nguyễn Văn Hiệp 05/06/90 09TCX1 3.5 3.8 Kem Kém 5 -92,500 -917,500
183 091350611116 Vũ Việt Hoàng 19/05/88 09TCX1 3.2 3.2 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
184 091350611166 Nguyễn Văn Hùng 16/03/88 09TCX1 1.2 1.7 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
185 091350611127 Nguyễn Văn Mạnh 24/07/91 09TCX1 1.2 1.2 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
186 081250631144 Ngô Văn Thảnh 02/06/89 09TCX1 0.4 0.4 Kem Kém 9 -767,500 0
187 091350611152 Nguyễn Duy Thịnh 18/06/81 09TCX1 3.5 3.5 Kem Kém 5 -92,500 -917,500
188 091350611158 Phan Anh Tuấn 20/09/88 09TCX1 1.3 1.3 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
189 071250610371 Ngư Thanh Vẫn 09/12/84 09TCX1 3.3 3.3 Kem Kém 6 -25,000 -50,000
190 091350611204 Hồ Viết Chí 10/02/87 09TCX2 1.7 2.3 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
191 081250631115 Bùi Văn Hiếu 12/05/90 09TCX2 0.2 0.2 Kem Kém 9 -767,500 0
192 091350611218 Trương Văn Hòa 15/11/91 09TCX2 0.9 0.9 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
193 091350611226 Phan Quang Minh 08/05/87 09TCX2 2.7 2.8 Kem Kém 6 -92,500 -917,500
194 091350611229 Nguyễn Hồng Nhiệm 12/03/89 09TCX2 2.6 2.6 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
195 091350611244 Nguyễn Văn Thành 17/03/91 09TCX2 0.9 0.9 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
196 091350611270 Phạm Tươi 29/06/91 09TCX2 1.2 1.2 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
197 091350611259 Phan Anh Tuấn 23/03/89 09TCX2 1.6 1.6 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
198 091350611302 Đào Xuân Chính 26/12/90 09TCX3 0.3 0.3 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
199 091350611321 Nguyễn Khánh 25/10/91 09TCX3 0.8 0.8 Kem Kém 8 -92,500 -917,500
200 091350611326 Nguyễn Hữu Lâm 05/05/88 09TCX3 0.3 0.3 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
201 091350611367 Trương Sơn Lộc 06/09/88 09TCX3 0.5 0.5 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
202 091350611359 Nguyễn Anh Tuấn 09/05/91 09TCX3 3.7 3.7 Kem Kém 5 -92,500 -917,500
203 091350611365 Trần Quang 31/03/91 09TCX3 0.4 0.4 Kem Kém 9 -92,500 -917,500
Lưu ý: Ngày 01/04/2010
Phòng Đào Tạo sẽ tiếp nhận các ý kiến phản hồi về danh sách trên đây trước khi trình Hiệu Trưởng nhà trường ra quyết định. Hạn cuối là ngày 05/04/2010 Phòng Đào Tạo