DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐTBC LOẠI KHÁ GIỎI NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐK NHẬN THƯ KHEN & XÉT HỌC BỔNG 208 | |||||||||
STT | Mã Sinh viên | Họ tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Số TCĐK | ĐTBC | Số HP nợ | Lý do | |
01 | 061250410127 | Phùng Đình | Nguyên | 20/11/86 | 06C1 | 18 | 3.06 | 0 | Chưa TN |
02 | 061250410134 | Trần Văn | Quý | 20/08/86 | 06C1 | 25 | 2.76 | 0 | Chưa TN |
03 | 061250410117 | Lê Trọng | Hùng | 27/05/88 | 06C1 | 27 | 2.70 | 0 | Chưa TN |
04 | 061250410236 | Lê Văn | Thi | 04/09/88 | 06C2 | 20 | 3.00 | 0 | Chưa TN |
05 | 061250410224 | Kim Văn | Nam | 28/01/85 | 06C2 | 24 | 2.79 | 0 | Chưa TN |
06 | 061250410229 | Phan Chính | Phúc | 02/02/87 | 06C2 | 23 | 2.61 | 0 | Chưa TN |
07 | 061250410239 | Huỳnh Bá | Tôn | 17/08/87 | 06C2 | 16 | 2.50 | 0 | Chưa TN |
08 | 061250440108 | Bùi Anh | Đức | 28/01/87 | 06CĐT | 16 | 3.19 | 0 | Chưa TN |
09 | 061250440101 | Quang Công | Ấn | 09/11/88 | 06CĐT | 18 | 3.06 | 0 | Chưa TN |
10 | 061250440156 | Nguyễn | Vũ | 30/06/87 | 06CĐT | 21 | 2.71 | 0 | Chưa TN |
11 | 061250440113 | Đặng Ngọc | Hiển | 17/11/88 | 06CĐT | 22 | 2.59 | 0 | Chưa TN |
12 | 061250510143 | Nguyễn Văn | Tám | 08/08/83 | 06Đ1 | 16 | 3.19 | 0 | Chưa TN |
13 | 061250510116 | Lê Mạnh | Hùng | 02/05/87 | 06Đ1 | 22 | 3.00 | 0 | Chưa TN |
14 | 061250510112 | Hồ Phan Hoàng | Hiệp | 22/10/87 | 06Đ1 | 29 | 2.76 | 0 | Chưa TN |
15 | 061250510113 | Trịnh Minh | Hiếu | 01/05/86 | 06Đ1 | 34 | 2.62 | 0 | Chưa TN |
16 | 061250510208 | Dương Thành | Đợi | 07/04/88 | 06Đ2 | 28 | 3.36 | 0 | Chưa TN |
17 | 061250510217 | Lê Ngọc | Hưng | 01/05/87 | 06Đ2 | 31 | 3.00 | 0 | Chưa TN |
18 | 061250510262 | Nguyễn Văn | Tùng | 10/10/85 | 06Đ2 | 28 | 2.75 | 0 | Chưa TN |
19 | 061250420128 | Lê Thế | Vinh | 01/08/87 | 06ĐL | 15 | 3.47 | 0 | Chưa TN |
20 | 061250420101 | Trương Văn | Bổ | 28/02/88 | 06ĐL | 16 | 3.38 | 0 | Chưa TN |
21 | 061250420126 | Trần Quang | Trường | 06/08/88 | 06ĐL | 23 | 2.87 | 0 | Chưa TN |
22 | 061250420123 | Phạm Minh | Tiến | 20/10/88 | 06ĐL | 17 | 2.71 | 0 | Chưa TN |
23 | 061250520167 | Nguyễn Quốc | Việt | 04/09/88 | 06ĐT | 27 | 2.93 | 0 | Chưa TN |
24 | 061250710142 | Trần Văn | Vĩnh | 01/01/88 | 06H | 27 | 2.93 | 0 | Chưa TN |
25 | 061250710128 | Ngô Hữu | Thuận | 14/02/85 | 06H | 27 | 2.74 | 0 | Chưa TN |
26 | 061250730133 | Nguyễn Thị Thu | Tài | 25/10/87 | 06HTP | 22 | 2.50 | 0 | Chưa TN |
27 | 061250720107 | Nguyễn Văn | Châu | 15/08/88 | 06MT | 22 | 2.68 | 0 | Chưa TN |
28 | 061250430109 | Hồ Phi | Hùng | 10/01/87 | 06N | 20 | 2.80 | 0 | Chưa TN |
29 | 061250430121 | Võ Văn | Tài | 10/02/88 | 06N | 20 | 2.70 | 0 | Chưa TN |
30 | 061250530215 | Nguyễn Phi | Hùng | 08/05/87 | 06T2 | 20 | 2.95 | 0 | Chưa TN |
31 | 061250530237 | Lê Đình | Tuấn | 25/04/88 | 06T2 | 31 | 2.94 | 0 | Chưa TN |
32 | 061250630217 | Thái Duy | Hải | 08/03/86 | 06XC2 | 29 | 2.97 | 0 | Chưa TN |
33 | 061250630262 | Nguyễn Thế | Hùng | 05/03/87 | 06XC2 | 27 | 2.78 | 0 | Chưa TN |
34 | 061250630214 | Lâm Quốc | Được | 10/02/87 | 06XC2 | 23 | 2.70 | 0 | Chưa TN |
35 | 061250610145 | Đinh Văn | Tâm | 20/12/88 | 06XD1 | 18 | 2.94 | 0 | Chưa TN |
36 | 061250610142 | Hoàng Thái | Sơn | 09/02/87 | 06XD1 | 30 | 2.73 | 0 | Chưa TN |
37 | 061250610111 | Nguyễn Hồng | Đức | 17/10/86 | 06XD1 | 25 | 2.56 | 0 | Chưa TN |
38 | 071250520147 | Lê Chí | Quang | 01/10/89 | 07ĐT1 | 17 | 3.06 | 0 | Chưa TN |
39 | 071250730153 | Nguyễn Thị | Thuyên | 12/09/88 | 07HTP | 15 | 2.93 | 0 | Chưa TN |
40 | 072250520106 | Đỗ Văn | Đệ | 13/05/84 | 07LTĐT | 22 | 3.32 | 0 | Chưa TN |
41 | 072250520121 | Hồ Văn | Quý | 20/02/84 | 07LTĐT | 26 | 2.73 | 0 | Chưa TN |
42 | 072250520123 | Phan Văn | Tâm | 30/12/83 | 07LTĐT | 32 | 2.66 | 0 | Chưa TN |
43 | 072250520122 | Công Thành | Siêng | 20/04/83 | 07LTĐT | 32 | 2.59 | 0 | Chưa TN |
44 | 072250530146 | Trần Thị Bích | Ngọc | 05/09/87 | 07LTT | 22 | 2.55 | 0 | Chưa TN |
45 | 072250610154 | Nguyễn Thành | Vỹ | 02/09/85 | 07LTX | 18 | 2.67 | 0 | Chưa TN |
46 | 081250521101 | Nguyễn Văn | An | 09/10/90 | 08ĐT1 | 16 | 2.69 | 0 | Số TC<17 |
47 | 081250521235 | Nguyễn Duy | Linh | 02/11/90 | 08ĐT2 | 15 | 2.60 | 0 | Số TC<17 |
48 | 081250711110 | Phạm Thị Trường | Giang | 19/04/90 | 08H | 15 | 3.27 | 0 | Số TC<17 |
49 | 081250711114 | Nguyễn Duyên | Hà | 27/12/90 | 08H | 14 | 2.57 | 0 | Số TC<17 |
50 | 081250731129 | Võ Đức | Quốc | 18/06/90 | 08HTP | 14 | 2.64 | 0 | Số TC<17 |
51 | 081250731119 | Lê Thị Mỹ | Linh | 22/07/90 | 08HTP | 13 | 2.62 | 0 | Số TC<17 |
52 | 081250531142 | Nguyễn Duy Nhất | Quang | 06/11/90 | 08T1 | 15 | 2.87 | 0 | Số TC<17 |
53 | 081250531161 | Nguyễn Phạm Anh | Tú | 12/01/90 | 08T1 | 15 | 2.80 | 0 | Số TC<17 |
54 | 081250531218 | Châu Thị | Hoàng | 06/03/90 | 08T2 | 15 | 2.87 | 0 | Số TC<17 |
55 | 081250631232 | Trần | Phi | 11/09/90 | 08XC2 | 15 | 2.67 | 0 | Số TC<17 |
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 09 năm 2009 | |||||||||
Phòng Đào Tạo |