Đại Học Đà Nẵng | ||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | ||||||
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011 ĐƯỢC MIỄN HỌC NGOẠI NGỮ I | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên sinh viên | Mã NH | Điểm | Phòng thi | |
01 | 111250712112 | Nguyễn Đức | Duy | 7167 | 7.4 | A107 |
02 | 111250712122 | Chu Thị | Khiêm | 7184 | 7.5 | A210-2 |
03 | 111250712134 | Lê Thị | Phận | 7207 | 8.9 | A217 |
04 | 111250712135 | Nguyễn Thế | Phương | 7208 | 7.3 | A218-2 |
05 | 111250712138 | Nguyễn Đức | Sang | 7210 | 8.5 | A302 |
06 | 111250712155 | Nguyễn Văn | Trình | 7238 | 8.6 | C303 |
07 | 111250632140 | Lê Công | Thế | 5088 | 9.4 | A306 |
08 | 111250522111 | Phan Thành | Đạt | 6673 | 9.5 | A105 |
09 | 111250522124 | Nguyễn Việt | Hoàng | 5503 | 8.6 | A207 |
10 | 111250522167 | Văn Công | Tiên | 5090 | 7.0 | A309 |
11 | 111250522169 | Trần Ngọc | Toàn | 5544 | 7.0 | B102 |
12 | 111250612207 | Trần | Đức | 6817 | 7.5 | A106 |
13 | 111250612212 | Nguyễn Lê | Hiếu | 6840 | 7.1 | A206 |
14 | 111250512220 | Trần Huỳnh Phước | Huy | 6280 | 9.4 | A210-1 |
15 | 111250512240 | Trương Ngọc | Quý | 6323 | 9.6 | A302 |
16 | 111250512320 | Nguyễn Xuân | Hoàng | 6272 | 7.0 | A207 |
17 | 111250442119 | Lê Ngọc | Hưng | 5833 | 7.5 | A209 |
18 | 111250612426 | Đỗ Hữu Đức | Huy | 6856 | 7.5 | A209 |
19 | 111250442124 | Trương Đình | Kông | 7469 | 7.5 | A211 |
20 | 111250612430 | Trần Duy | Lương | 6876 | 7.0 | A214-1 |
21 | 111250442147 | Thân Quốc | Phương | 7488 | 8.6 | A218-2 |
22 | 111250612436 | Võ Thanh | Quang | 6904 | 8.5 | A301-1 |
23 | 111250612441 | Nguyễn Văn | Sơn | 6917 | 9.4 | A303 |
24 | 111250442171 | Đặng Văn | Trung | 5850 | 9.0 | B106 |
25 | 111250722176 | Hoàng Tiến | Tùng | 7434 | 7.9 | HTB-1 |
26 | 111250522202 | Hoàng Thế | Anh | 6659 | 7.0 | A101-1 |
27 | 111250522235 | Trần Công Ngọc | Mạnh | 5515 | 7.4 | A214-1 |
28 | 111250522243 | Lê Hồng | Phú | 6720 | 7.4 | A218-1 |
29 | 111250422122 | Lê Quang | Huy | 6413 | 7.5 | A210-1 |
30 | 111250432149 | Võ Quý | Thành | 7136 | 7.8 | A306 |
31 | 111250432155 | Huỳnh Bảo | Trung | 7141 | 9.8 | B106 |
32 | 111250412267 | Lê Trọng | Tý | 6221 | 8.3 | HTB-2 |
33 | 111250422208 | Trần Quang | Duy | 5967 | 8.1 | A107 |
34 | 111250532101 | Ngô Viết Nguyên | An | 6464 | 7.0 | A101-1 |
35 | 111250532144 | Nguyễn Huỳnh Tấn | Phát | 6570 | 7.1 | A217 |
36 | 111250532152 | Lưu Thanh | Tâm | 6591 | 7.1 | A304 |
37 | 111250532166 | Trương Thanh | Trúc | 6627 | 8.6 | B106 |
38 | 111250612158 | Huỳnh Anh | Tuấn | 6967 | 7.8 | A108-2 |
39 | 111250642131 | Vương Kỳ | Nam | 6031 | 7.5 | A215 |
40 | 111250732111 | Nguyễn Văn | Đức | 7533 | 8.1 | A106 |
41 | 111250732129 | Trần Văn | Huy | 7565 | 7.8 | A210-1 |
42 | 111250732145 | Huỳnh Văn | Ngọc | 7592 | 8.3 | A215 |
43 | 111250732173 | Nguyễn Thị | Thùy | 5880 | 7.8 | A309 |
44 | 111250532310 | Nguyễn Thành | Chung | 6479 | 8.5 | A103 |
45 | 111250532313 | Thái Văn | Cường | 6483 | 7.0 | A104 |
46 | 111250532317 | Phạm Tấn Chính | Đạt | 6492 | 8.1 | A105 |
47 | 111250532342 | Đào Ngọc | Khiêm | 5429 | 7.9 | A210-2 |
48 | 111250532391 | Hồ Văn | Tửu | 6644 | 7.4 | HTB-2 |
49 | 111250722213 | Trần Ngọc | Hân | 7288 | 7.0 | A203 |
50 | 111250722241 | Nguyễn Thị | Nhân | 7356 | 7.0 | A216 |
51 | 111250652117 | Huỳnh Hữu | Hậu | 7704 | 7.1 | A203 |
52 | 111250652125 | Lê Duy | Khang | 7712 | 7.1 | A210-1 |
53 | 111250652147 | Nguyễn Thị Thu | Phượng | 7729 | 7.4 | A218-2 |
54 | 111250652199 | Nguyễn Duy | Quý | 7732 | 8.5 | A211-1 |
55 | 111250652185 | Trần Trọng | Trưởng | 7757 | 7.5 | A108-1 |
56 | 111250532278 | Huỳnh Văn | Hải | 6506 | 7.0 | A202 |
57 | 111250532222 | Ngô Quốc | Hưng | 6528 | 7.0 | A209 |
58 | 111250532233 | Phan Hữu Tài | Lộc | 5439 | 7.9 | A213 |
Phòng Đào tạo | ||||||
Ngày 03/10/11 |