Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2016 ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Điểm Phòng thi
01 161250513301 ĐỖ TUẤN ANH 17/11/98 8.0 A101-1
02 161250533504 Trần Hoàng Công Minh Tuấn  Anh 16/01/98 7.5 A101-1
03 161250433102 HUỲNH THANH BẰNG 12/06/98 7.5 A101-2
04 161250413302 NGUYỄN MAN QUẢNG BÌNH 22/05/98 7.0 A101-2
05 161250533405 NGUYỄN QUỐC  CƯỜNG 15/02/98 8.0 A103
06 161250423207 ĐOÀN DƯƠNG QUỐC  ĐẠT 29/08/98 8.0 A103
07 161250423210 Nguyễn Văn  Định 25/01/98 7.0 A104
08 161250443104 PHAN XUÂN  DŨNG 12/02/98 7.3 A105
09 161250533109 PHẠM VĂN  DƯƠNG 19/08/98 7.0 A105
10 161250423115 TÔ TRƯỜNG  HÂN 28/06/98 7.0 A107
11 161250513507 VÕ QUANG  HÀO 28/02/98 7.3 A107
12 161250413210 NGUYỄN VIỆT  HIẾU 03/07/98 7.5 A108-2
13 161250513210 VÕ VĂN  HOÀI 02/10/98 7.0 A108-2
14 161250423222 NGUYỄN VĂN  HOÀNG 04/06/98 7.8 A203
15 161250533414 NGUYỄN SỸ  HÙNG 22/07/97 7.0 A203
16 161250423319 TRẦN QUANG  HUY 29/12/98 8.0 A206
17 161250533320 NGUYỄN HOÀNG  KHA 28/06/98 7.0 A206
18 161250533260 PHẠM KHANG 20/12/98 7.3 A207
19 161250513217 ĐINH NGỌC  KHANH 19/10/98 7.0 A207
20 161250423228 LÊ XUÂN  KHÁNH 25/10/98 7.8 A207
21 161250533324 TRƯƠNG THỊ MỸ  LIÊN 07/12/98 7.0 A209
22 161250533529 NGUYỄN ĐỨC  MẠNH 20/05/97 7.5 A211
23 161250533228 Đặng Ngọc  Nguyên 18/11/98 7.8 A213
24 161250423336 NGUYỄN LÊ THANH  NHÂN 29/09/98 7.0 A214
25 161250413132 TĂNG THƯỢNG  NHẬT 22/11/98 7.3 A214
26 161250533426 NGUYỄN HOÀNG  NHI 26/01/98 7.3 A214
27 161250423536 HUỲNH NGỌC  NHIÊN 16/05/98 7.0 A214
28 161250533428 HOÀNG VĂN PHI 21/09/98 7.0 A215
29 161250643111 NGUYỄN VĂN  PHƯỚC 30/01/98 7.0 A216
30 161250533234 NGUYỄN VĂN  PHƯƠNG 14/01/98 7.0 A217
31 161250533335 TRƯƠNG QUANG PHƯƠNG 15/03/97 7.5 A217
32 161250413139 Hoàng Văn  Quý 12/04/98 7.0 A218
33 161250533238 ĐẶNG  QUYỀN 28/03/98 7.8 A218
34 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/97 7.0 A301-1
35 161250443224 ĐOÀN NGỌC  SINH 04/05/98 7.3 A301-1
36 161250413338 CHUNG QUÝ ANH TÀI 05/05/98 7.0 A301-2
37 161250533338 Lê Quốc  Tài 30/04/98 7.0 A301-2
38 161250533141 NGUYỄN VĂN  TÀI 29/10/97 7.3 A301-2
39 161250423351 NGUYỄN ĐẮC  THẮNG 06/01/98 7.0 A303
40 161250533340 PHẠM VĂN  THẢO 09/01/98 7.0 A304
41 161250513341 Thái Cảnh  Thiện 20/07/93 7.0 A304
42 161250433151 Đặng Khánh Thọ 27/12/98 7.5 A305-1
43 161250533444 NGUYỄN VĂN  THÔI 28/10/97 7.5 A305-1
44 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/98 7.5 A305-1
45 161250733143 NGUYỄN THỊ  THUÝ 11/02/98 7.0 A305-2
46 161250533244 Nguyễn Văn  Tiến 27/12/96 7.3 A305-2
47 161250533544 TRẦN HIẾU  TÌNH 15/05/98 7.3 A306
48 161250543133 Lê Quyết Toàn 25/01/98 8.0 A306
49 161250543126 NGUYỄN THỊ MAI  TRANG 14/08/96 7.0 A306
50 161250413349 Dương Quang  Trung 24/05/98 7.3 A307
51 161250613150 LƯƠNG ĐÌNH  TRUNG 10/02/98 7.0 A307
52 161250413350 ĐẶNG TRƯƠNG NHẬT TRƯỜNG 07/02/98 8.0 A308
53 161250423162 NGUYỄN THẾ  VĂN 03/10/98 7.5 B106
54 161250533154 TRẦN QUỐC  VIỆT 28/01/98 7.5 B106
55 161250433159 NGUYỄN DUY  VƯƠN 02/01/97 7.8 HTB-1
56 161250533556 Lữ Hữu  24/12/98 7.0 HTB-2
Phòng Đào tạo
Ngày 18/09/16