Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH ĐƯỢC THƯ KHEN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 11-12 - TCCN
Những học sinh có ĐTBHK>=7 và không có môn thi lại trong học kỳ 111
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp ĐTBHK Ghi chú
1 111350531374 Phạm Trần Hữu Ái 02/03/91 11TCT3 7.6  
2 111350531301 Trần Anh Bình An 15/02/92 11TCT3 7.6  
3 101350611202 Nguyễn Mậu Tuấn Anh 20/10/92 10TCX2 7.3  
4 101350531302 Nguyễn Văn Tuấn Anh 18/02/90 10TCT3 7.7  
5 101350611101 Phan Quốc Anh 01/06/89 10TCX1 7.4  
6 101350611102 Trần Quang Ảnh 13/06/89 10TCX1 7.4  
7 101350531303 Nguyễn Xuân 29/10/89 10TCT3 7.6  
8 101350611305 Nguyễn Phương Bình 15/05/90 10TCX3 7.0  
9 101350611103 Nguyễn Văn Bình 22/02/88 10TCX1 7.9  
10 101350631106 Trần Văn Cang 02/02/92 10TCCD1 7.4  
11 101350611206 Nguyễn Quốc Chí 02/10/85 10TCX2 7.9  
12 111350531306 Phan Quốc Chí 23/11/93 11TCT3 7.2  
13 111350441104 Đoàn Ngọc  Chiến 24/10/93 11TCM1 7.4  
14 111350611204 Huỳnh Đức Chính 05/02/89 11TCX2 7.5  
15 101350611192 Huỳnh Ngọc Chính 01/05/91 10TCX1 7.0  
16 101350531108 Huỳnh Tấn Chung 02/09/92 10TCT1 7.9  
17 101350531206 Nguyễn Tiến Chung 10/10/92 10TCT2 7.2  
18 111350531308 Phạm Văn Chung 01/10/93 11TCT3 8.7  
19 111350511105 Đặng Lê Chương 04/09/84 11TCD1 7.1  
20 111350531309 Trương Đức  Công 06/05/91 11TCT3 7.0  
21 111350411108 Nguyễn 10/10/87 11TCC1 7.6  
22 101350421206 Ngô Phước Cường 25/11/92 10TCDL2 7.2  
23 101350531109 Nguyễn Thanh Cường 25/02/91 10TCT1 7.9  
24 111350531203 Phan Phước  Đại 26/04/90 11TCT2 8.5  
25 101350631112 Trần Văn Danh 24/10/91 10TCCD1 7.0  
26 101350611215 Lê Quang Đạt 28/08/90 10TCX2 7.4  
27 101350421208 Phan Văn Diễn 28/03/91 10TCDL2 7.4  
28 101350431113 Hoàng Trọng Đông 10/09/89 10TCN1 7.9  
29 111350511110 Nguyễn Hữu Đông 12/02/92 11TCD1 7.4  
30 101350631117 Phạm Anh Đức 20/03/91 10TCCD1 7.1  
31 101350531113 Nguyễn Văn Dũng 20/12/88 10TCT1 8.1  
32 111350411211 Trần Lê Anh Dũng 20/12/90 11TCC2 7.6  
33 111350531315 Vũ Tuấn Duy 16/08/93 11TCT3 8.1  
34 111350531316 Đặng Anh Ga 30/12/89 11TCT3 7.7  
35 111350531318 Đỗ Minh 10/09/93 11TCT3 7.5  
36 101350611318 Hồ Văn 03/10/91 10TCX3 7.0  
37 101350411210 Ngô Minh Hải 21/06/90 10TCC1 7.0  
38 101350511211 Nguyễn Bến Hải 24/02/92 10TCD2 7.6  
39 101350531173 Hoàng Thị Hồng Hạnh 14/04/86 10TCT1 7.2  
40 101350531117 Nguyễn Viết  Hậu 26/05/91 10TCT1 7.0  
41 111350531320 Phạm Thế Hiển 27/02/92 11TCT3 7.9  
42 111350431157 Huỳnh Tấn Hiếu 12/01/92 11TCN1 7.5  
43 101350531215 Nguyễn Hữu Hiếu 28/09/89 10TCT2 7.8  
44 101350531216 Võ Như Hiếu 26/01/92 10TCT2 7.7  
45 101350531217 Lê Nguyễn Thị Kiều Hoa 18/06/91 10TCT3 7.2  
46 111350611321 Dương Văn Hóa 10/08/85 11TCX3 7.1  
47 101350611325 Hoàng Văn Hòa 12/03/87 10TCX3 7.1  
48 101350611326 Nguyễn An Hòa 09/09/90 10TCX3 7.5  
49 101350521112 Lê Thanh Hoàng 10/02/92 10TCDT1 7.0  
50 111350531323 Nguyễn Huy Hoàng 24/09/92 11TCT3 7.7  
51 101350431175 Trịnh Đình Hoàng 25/10/88 10TCN1 7.4  
52 101350531121 Võ Công Hoàng 22/03/88 10TCT1 8.5  
53 101350521253 Võ Minh Hoàng 24/02/87 10TCDT2 8.3  
54 101350611329 Nguyễn Ngọc Hoành 26/10/92 10TCX3 7.3  
55 101350631128 Hoàng Phi Hùng 27/04/92 10TCCD1 7.0  
56 101350511324 Mai Văn Hùng 11/05/91 10TCD3 7.0  
57 101350611122 Nguyễn Quốc Hùng 15/05/91 10TCX1 7.0  
58 101350611231 Nguyễn Thanh Hùng 01/08/91 10TCX2 7.2  
59 111350531218 Trần Anh Hùng 12/02/92 11TCT2 8.5  
60 101350611125 Phạm Tấn Hưng 23/07/92 10TCX1 7.0  
61 101350611336 Lê Đắc Huy 13/11/91 10TCX2 7.3  
62 111350531272 Lê Ngọc Huy 02/10/93 11TCT2 8.3  
63 111350431113 Lê Quang Khải 01/01/90 11TCN1 7.4  
64 101350531125 Huỳnh Bá Phi Khanh 30/05/92 10TCT1 7.4  
65 101350521116 Nguyễn Duy Khanh 20/07/88 10TCDT1 7.1  
66 101350521117 Phạm Viết Khánh 29/04/91 10TCDT1 7.0  
67 111350511324 Đặng Hoàng Khoa 10/01/84 11TCD3 7.7  
68 111350511127 Nguyễn Công Hoàng Khương 18/06/88 11TCD1 7.3  
69 101350531228 Nguyễn Công Kỷ 06/09/90 10TCT2 7.1  
70 101350421126 Lâm Văn Lai 28/02/91 10TCDL1 7.2  
71 101350611193 Nguyễn Thanh Lai 01/01/92 10TCX1 7.3  
72 111350531129 Ngô Duy Lam 29/07/92 11TCT1 8.0  
73 101350531330 Hồ Tấn Lâm 04/09/89 10TCT3 8.6  
74 101350531332 Trần Hoài Lân 20/12/92 10TCT3 7.2  
75 111350631234 Đặng Hữu  Lành 01/09/92 11TCCD2 7.2  
76 101350431126 Nguyễn Lành 28/09/92 10TCN1 7.5  
77 111350611331 Lê Li 23/02/91 11TCX3 7.2  
78 111350531326 Dương Lưu Hoàng Linh 13/03/93 11TCT3 8.0  
79 111350531269 Nguyễn Đỗ Thùy Linh 02/01/93 11TCT2 7.8  
80 111350531130 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/02/92 11TCT1 7.8  
81 101350611339 Nguyễn Văn Linh 12/09/88 10TCX3 7.2  
82 101350531128 Uông Đỗ Lĩnh 15/09/91 10TCT1 7.2  
83 101350531130 Nguyễn Văn Lộc 04/03/91 10TCT1 7.2  
84 101350611131 Phạm Văn Long 06/07/90 10TCX1 7.3  
85 101350531334 Nguyễn Thành Luân 05/05/90 10TCT3 7.0  
86 111350611430 Trần Công Thái Luân 30/06/89 11TCX4 7.9  
87 101350611132 Trương Quang Luân 13/02/90 10TCX1 7.0  
88 101350611133 Đặng Quốc Lưu 12/11/92 10TCX1 7.0  
89 101350531336 Nguyễn Đắc Mạnh 15/06/91 10TCT3 7.5  
90 111350521224 Nguyễn Thế Mạnh 24/07/91 11TCDT2 7.3  
91 111350411124 Bùi Quang Minh 03/05/91 11TCC1 7.0  
92 101350611346 Phạm Xuân Minh 25/12/86 10TCX3 7.9  
93 111350431120 Trần Quang Minh 08/05/93 11TCN1 7.3  
94 111350531229 Nguyễn Duy Nam 10/10/92 11TCT2 7.0  
95 101350431133 Phan Nhật Nam 08/08/92 10TCN1 7.1  
96 101350611352 Dương Đức Nghiêm 30/05/82 10TCX3 8.1  
97 111350431125 Nguyễn Đặng Xuân Ngọc 01/01/92 11TCN1 7.5  
98 111350531331 Nguyễn Xuân Ngọc 19/03/93 11TCT3 7.7  
99 111350631243 Trần Sĩ Nguyên 10/08/91 11TCCD2 7.8  
100 111350531333 Lương Thị Xuân Nhân 20/03/92 11TCT3 7.5  
101 101350531135 Nguyễn Phạm Duy Nhân 03/04/91 10TCT1 7.0  
102 101350611146 Lê Phú Nhật 08/12/88 10TCX1 7.5  
103 111350531334 Đỗ Thị Yến Nhi 01/01/92 11TCT3 7.4  
104 101350631144 Hoàng Viết Nhu 06/08/91 10TCCD1 7.0  
105 101350531138 Trần Vũ Như 10/12/92 10TCT1 7.6  
106 111350421227 Bùi Ngọc Niên 16/06/88 11TCDL2 7.1  
107 101350531234 Trương Thị My Pha 21/04/90 10TCT2 7.7  
108 111350531336 Nguyễn Xuân Phú 29/03/93 11TCT3 7.0  
109 101350531237 Nguyễn Ân Phúc 05/11/92 10TCT2 8.0  
110 101350511339 Trần Đức Phục 12/04/92 10TCD3 7.1  
111 101350441127 Trương Lê Hồng Phước 14/07/90 10TCM1 7.9  
112 111350531337 Trần Văn Phương 06/03/93 11TCT3 7.4  
113 111350411133 Nguyễn Hồng Quân 12/03/92 11TCC1 7.1  
114 101350531142 Nguyễn Kim Quân 03/01/91 10TCT1 7.3  
115 101350521230 Lê Văn Quốc 20/02/91 10TCDT2 7.1  
116 101350631240 Võ Đăng Quốc 05/12/91 10TCCD2 7.1  
117 101350531241 Nguyễn Văn Quyền 20/07/90 10TCT2 7.9  
118 111350511147 Nguyễn Ngọc Sang 18/05/85 11TCD1 7.0  
119 111350531237 Nguyễn Viết Sang 14/04/93 11TCT2 8.3  
120 111350521137 Võ Nhựt Sinh 13/01/92 11TCDT1 7.2  
121 111350531240 Nguyễn Tấn Tài 05/08/93 11TCT2 7.5  
122 101350631153 Trương Quang Anh Tài 09/04/92 10TCCD1 7.3  
123 101350521231 Phạm Văn Tam 10/03/86 10TCDT2 7.5  
124 101350511151 Nguyễn Trung Tâm 21/06/92 10TCD1 7.3  
125 111350531375 Trà Thanh  Thám 01/08/91 11TCT3 7.2  
126 111350521234 Trần Chiến Thắng 25/08/93 11TCDT2 7.3  
127 101350431142 Trần Kim Thắng 30/04/92 10TCN1 8.1  
128 111350531149 Hồ Sỹ Thành 12/08/93 11TCT1 7.9  
129 101350611260 Mai Phước Hoàng Thành 20/09/92 10TCX2 7.3  
130 101350611169 Nguyễn Bá Thành 05/08/92 10TCX1 7.6  
131 101350521233 Nguyễn Thị Thành 24/06/91 10TCDT2 8.1  
132 111350531148 Nguyễn Văn Thảo 16/06/90 11TCT1 7.8  
133 101350531248 Lê Thất Thi 21/03/91 10TCT2 7.1  
134 111350531244 Nguyễn Văn Thịnh 28/10/90 11TCT2 8.6  
135 101350531252 Phạm Văn Thọ 25/02/85 10TCT2 7.8  
136 101350531150 Nguyễn Văn Thôi 26/05/92 10TCT1 7.2  
137 101350631248 Lê Quang Thuận 01/11/90 10TCCD2 7.0  
138 101350521236 Nguyễn Duy Thuận 19/08/84 10TCDT2 7.5  
139 111350531356 Trần Văn Thường 06/11/92 11TCT3 7.7  
140 111350531247 Mai Hồng Tiến 26/11/92 11TCT2 7.1  
141 111350531358 Ngô Nhật Tiến 05/02/93 11TCT3 8.1  
142 101350611269 Nguyễn Thanh Tiến 24/05/89 10TCX2 7.1  
143 111350521241 Phạm Phú Tiến 01/02/92 11TCDT2 7.3  
144 101350611383 Nguyễn Văn Tin 18/10/92 10TCX3 7.2  
145 101350511257 Nguyễn Văn Toàn 12/10/90 10TCD2 7.0  
146 111350531376 Trương Văn Minh Toàn 21/11/93 11TCT3 8.0  
147 111350531249 Lê Hoàng Minh Trâm 03/10/91 11TCT2 7.3  
148 111350531159 Lê Thị Trúc 15/05/93 11TCT1 7.5  
149 101350511156 Đoàn Minh Trung 19/11/89 10TCD1 7.2  
150 111350531359 Hoàng Trịnh Bảo Trung 12/08/89 11TCT3 8.1  
151 101350611278 Nguyễn Ngọc Trung 30/08/92 10TCX2 7.0  
152 101350431152 Nguyễn Quốc Trung 10/04/90 10TCN1 7.5  
153 101350431153 Nguyễn Thành Trung 28/01/92 10TCN1 7.1  
154 101350421250 Nguyễn Đình Trường 03/03/92 10TCDL2 7.0  
155 111350431146 Lê Minh 24/08/93 11TCN1 7.1  
156 111350521147 Nguyễn Mộng Tuân 10/06/86 11TCDT1 7.3  
157 111350531364 Hà Minh Tuấn 29/02/92 11TCT3 8.2  
158 101350511359 Lê Đình Tuấn 11/10/90 11TCD3 7.6  
159 111350531161 Nguyễn Kim  Tuấn 28/06/90 11TCT1 7.3  
160 101350431156 Nguyễn Quang Tuấn 05/03/92 10TCN1 7.2  
161 101350611283 Phan Văn Tuấn 20/01/91 10TCX2 7.6  
162 101350611398 Nguyễn Công Tuý 24/09/89 10TCX1 7.2  
163 111350511164 Lê Đức Tuyên 29/09/90 11TCD1 7.3  
164 101350611295 Nguyễn Hồng Tuyên 14/04/87 10TCX2 8.0  
165 111350431150 Phạm Anh Văn 24/10/92 11TCN1 7.5  
166 111350431151 Hồ Quốc Việt 15/08/89 11TCN1 7.0  
167 101350431157 Lê Hoài Việt 19/05/92 10TCN1 7.0  
168 101350421253 Huỳnh Nho Vĩnh 15/03/91 10TCDL2 7.0  
169 101350611297 Phan Ngọc Vùng Vịnh 10/11/91 10TCX2 7.6  
170 111350531369 Nguyễn Tuấn 18/06/93 11TCT3 7.7  
171 101350631266 Nguyễn Quốc Vương 11/08/91 10TCCD2 7.2  
172 101350521250 Tạ Đông Vương 04/06/91 10TCDT2 7.0  
173 101350431178 Trần Văn  Vương 29/01/91 10TCN1 7.2  
174 111350611378 Lê Văn Vượng 20/08/92 11TCX3 7.0  
175 111350531370 Hồ Công Vỹ 14/10/93 11TCT3 7.4  
176 101350631267 Hoàng Ngọc Vỹ 03/10/91 10TCCD2 7.2  
Ngày 26/02/2012
Phòng Đào tạo