Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH HỌC SINH TCCN KHÓA 2011 BỊ XÓA TÊN DO TỰ Ý BỎ HỌC KHÔNG NỘP HỌC PHÍ KỲ 211.
Những HS có đơn hoãn nộp học phí đã được HT duyệt mang đơn đến PĐT để xử lý.
Mọi khiếu nại, thỉnh cầu sau ngày 09/04/2012 sẽ không được giải quyết
STT Mã Sinh viên Họ tên Sinh viên Lớp Nợ HP Ghi chú
1 111350411106 Trần Văn Ban 11TCC1 -1,432,500  
2 111350411110 Nguyễn Hoàng Diệu 11TCC1 -1,432,500  
3 111350411114 Trần Hữu Hạnh 11TCC1 -1,432,500  
4 111350411116 Võ Văn Hùng 11TCC1 -1,432,500  
5 111350411129 Võ Văn Phát 11TCC1 -1,432,500  
6 111350411135 Tạ Ngọc Quốc 11TCC1 -1,432,500  
7 111350411142 Hồ Tấn Tây 11TCC1 -1,432,500  
8 111350411147 Nguyễn Văn Thiện 11TCC1 -1,432,500  
9 111350411160 Huỳnh Công Trung 11TCC1 -1,432,500  
10 111350411161 Phan Thanh Trượng 11TCC1 -1,432,500  
11 111350411208 Trương Anh Đức 11TCC2 -1,432,500  
12 111350411222 Phan Thế Huy 11TCC2 -1,432,500  
13 111350411245 Đặng Vũ Trọng 11TCC2 -1,432,500  
14 111350411248 Nguyễn Văn Tuấn 11TCC2 -1,432,500  
15 111350411250 Hồ Sỹ Việt 11TCC2 -1,432,500  
16 111350411254 Trần Quang Vũ 11TCC2 -1,432,500  
17 111350411255 Nguyễn Văn Vỹ 11TCC2 -1,432,500  
18 111350631104 Nguyễn Đức Chung 11TCCD1 -1,432,500  
19 111350631107 Nguyễn Thành Đạt 11TCCD1 -1,432,500  
20 111350631110 Trần Văn Dũng 11TCCD1 -1,432,500  
21 111350631114 Nguyễn Trường Giang 11TCCD1 -1,432,500  
22 111350631115 Trần Hoàng Hiệu 11TCCD1 -1,407,500  
23 111350631119 Trần Chí Hiếu 11TCCD1 -1,432,500  
24 111350631123 Nguyễn Bá Hùng 11TCCD1 -1,432,500  
25 111350631127 Nguyễn Tịnh Khuê 11TCCD1 -1,432,500  
26 111350631150 Trương Văn Sơn 11TCCD1 -1,432,500  
27 111350631151 Triệu Thanh Tân 11TCCD1 -1,432,500  
28 111350631154 Phạm Thành 11TCCD1 -1,432,500  
29 111350631155 Lê Quốc Thái 11TCCD1 -1,407,500  
30 111350631180 Nguyễn Văn Đổng 11TCCD1 -1,432,500  
31 111350631185 Nguyễn Xuân Lượm 11TCCD1 -1,223,340  
32 111350631186 Trần Kim Bảo 11TCCD1 -1,432,500  
33 111350631202 Phan Thanh Ái 11TCCD2 -1,432,500  
34 111350631209 Nguyễn Văn Chung 11TCCD2 -1,432,500  
35 111350631222 Nguyễn Giang 11TCCD2 -1,265,300  
36 111350631233 Trần Như Huy 11TCCD2 -1,432,500  
37 111350631258 Nguyễn Quang Thái 11TCCD2 -1,432,500  
38 111350631259 Ngô Văn Thao 11TCCD2 -1,432,500  
39 111350631268 Nguyễn Trần Trứ 11TCCD2 -1,432,500  
40 111350631274 Phan Văn Tuấn 11TCCD2 -1,407,500  
41 111350631281 Phùng Thanh Tịnh 11TCCD2 -1,432,500  
42 111350631285 Nguyễn Văn Lành 11TCCD2 -1,432,500  
43 111350511101 Nguyễn Tuấn Anh 11TCD1 -1,432,500  
44 111350511118 Nguyễn Hộp 11TCD1 -1,432,500  
45 111350511131 Nguyễn Văn Lực 11TCD1 -1,432,500  
46 111350511133 Nguyễn Đức Mỹ 11TCD1 -1,432,500  
47 111350511148 Huỳnh Như Sơn 11TCD1 -1,432,500  
48 111350511161 Đoàn Nhật Tuấn 11TCD1 -1,432,500  
49 111350511162 Nguyễn Văn Tuấn 11TCD1 -1,432,500  
50 111350511207 Trình Văn Bình 11TCD2 -1,432,500  
51 111350511221 Đặng Nhật Duy 11TCD2 -1,432,500  
52 111350511236 Trần Văn Lợi 11TCD2 -1,432,500  
53 111350511248 Nguyễn Nhật Phương 11TCD2 -1,432,500  
54 111350511270 Trần Thiên Vũ 11TCD2 -1,432,500  
55 111350511278 Đào Duy Hải 11TCD2 -1,432,500  
56 111350511308 Nguyễn Phi Cường 11TCD3 -1,432,500  
57 111350511317 Nguyễn Hữu Hào 11TCD3 -1,432,500  
58 111350511335 Trương Nam 11TCD3 -1,432,500  
59 111350511354 Nguyễn Minh Tiển 11TCD3 -1,432,500  
60 111350511357 Phạm Thanh Trung 11TCD3 -1,432,500  
61 111350511362 Đặng Sỹ Việt 11TCD3 -1,432,500  
62 111350511364 Nguyễn Văn Viễn 11TCD3 -1,382,500  
63 111350511368 Trần Hữu Hà 11TCD3 -1,432,500  
64 111350511372 Võ Xuân Thiên 11TCD3 -1,432,500  
65 111350421106 Huỳnh Mạnh Chính 11TCDL1 -1,432,500  
66 111350421120 Ngô Văn Hùng 11TCDL1 -1,432,500  
67 111350421121 Nguyễn Anh Huy 11TCDL1 -1,432,500  
68 111350421123 Lê Vĩnh Khang 11TCDL1 -1,432,500  
69 111350421124 Trần Chí Kiệt 11TCDL1 -1,223,340  
70 111350421127 Nguyễn Văn Lợi 11TCDL1 -1,432,500  
71 111350421139 Trần Ngọc Quốc 11TCDL1 -1,432,500  
72 111350421211 Trần Chí Đào 11TCDL2 -1,432,500  
73 111350421215 Trần Vĩnh Duy 11TCDL2 -1,432,500  
74 111350421248 Trần Văn Thành 11TCDL2 -1,432,500  
75 111350421258 Huỳnh Quốc Vũ 11TCDL2 -1,432,500  
76 111350421259 Thái Xuân Vũ 11TCDL2 -1,432,500  
77 111350421264 Trần Văn Quyết 11TCDL2 -1,407,500  
78 111350521111 Nguyễn Tấn Hồi 11TCDT1 -1,432,500  
79 111350521114 Dương Phước Quốc Hùng 11TCDT1 -1,432,500  
80 111350521121 Nguyễn Hải Long 11TCDT1 -1,432,500  
81 111350521122 Trần Hoàng Long 11TCDT1 -1,432,500  
82 111350521131 Lưu Văn Phước 11TCDT1 -1,432,500  
83 111350521132 Trần Thiện Phước 11TCDT1 -1,432,500  
84 111350521134 Trần Đình Sang 11TCDT1 -1,432,500  
85 111350521140 Hồ Đắc Thành 11TCDT1 -1,432,500  
86 111350521142 Nguyễn Đăng Thanh 11TCDT1 -1,432,500  
87 111350521148 Dương Nguyễn Hữu Việt 11TCDT1 -1,432,500  
88 111350521206 Trần Văn Cường 11TCDT2 -1,432,500  
89 111350521216 Đoàn Nhật Hoàng 11TCDT2 -1,432,500  
90 111350521219 Nguyễn Phú Khánh 11TCDT2 -1,432,500  
91 111350521227 Nguyễn Công Pháp 11TCDT2 -1,432,500  
92 111350521230 Trịnh Hữu Quý 11TCDT2 -1,432,500  
93 111350441102 Lưu Tiểu Bình 11TCM1 -1,432,500  
94 111350441110 Nguyễn Mạnh Hào 11TCM1 -1,432,500  
95 111350441112 Lê Anh Hoàng 11TCM1 -1,432,500  
96 111350431108 Nguyễn Hồng Hải 11TCN1 -1,432,500  
97 111350431127 Phan Văn Nhị 11TCN1 -1,432,500  
98 111350431137 Trần Công Thanh 11TCN1 -1,432,500  
99 111350431145 Nguyễn Hải Toàn 11TCN1 -1,432,500  
100 111350531111 Nguyễn Khắc Điệp 11TCT1 -1,432,500  
101 111350531112 Nguyễn Văn Đông 11TCT1 -1,432,500  
102 111350531120 Nguyễn Nhật Hòa 11TCT1 -1,432,500  
103 111350531125 Trần Minh Huy 11TCT1 -1,432,500  
104 111350531127 Văn An Khoa 11TCT1 -1,432,500  
105 111350531138 Nguyễn Hữu Nguyên 11TCT1 -1,432,500  
106 111350531140 Lê Tôn Phong 11TCT1 -1,432,500  
107 111350531142 Ngô Văn Quý 11TCT1 -1,432,500  
108 111350531146 Huỳnh Phước Thắng 11TCT1 -1,432,500  
109 111350531152 Hồ Tấn Thiện 11TCT1 -1,432,500  
110 111350531158 Dương Trí 11TCT1 -1,432,500  
111 111350531162 Trần Viết Vang 11TCT1 -1,432,500  
112 111350531169 Lê Tự Hải 11TCT1 -1,432,500  
113 111350531201 Lê Tấn Cường 11TCT2 -1,432,500  
114 111350531207 Phạm Minh Đức 11TCT2 -1,432,500  
115 111350531210 Nguyễn Minh Hải 11TCT2 -1,432,500  
116 111350531212 Hoàng Minh Hiền 11TCT2 -1,432,500  
117 111350531228 Nguyễn Thành Mạnh 11TCT2 -1,432,500  
118 111350531234 Trần Minh Phương 11TCT2 -1,432,500  
119 111350531235 Võ Xuân Phương 11TCT2 -1,432,500  
120 111350531245 Trần Thiết 11TCT2 -1,432,500  
121 111350531254 Phan Văn Tùng 11TCT2 -1,432,500  
122 111350531267 Võ Hữu Tình 11TCT2 -1,432,500  
123 111350531302 Trần Văn An 11TCT3 -1,432,500  
124 111350531304 Cao Văn Ánh 11TCT3 -1,432,500  
125 111350531325 Trần Ngọc Huy 11TCT3 -1,384,052  
126 111350531346 Nguyễn Phước Tài 11TCT3 -1,432,500  
127 111350531349 Nguyễn Văn Thạnh 11TCT3 -1,432,500  
128 111350531351 Võ Đức Thành 11TCT3 -1,432,500  
129 111350531352 Vũ Lê Anh Thái 11TCT3 -1,432,500  
130 111350531353 Huỳnh Tấn Thọ 11TCT3 -1,432,500  
131 111350531362 Phạm Công Trung 11TCT3 -1,432,500  
132 111350531368 Nguyễn Thanh Tuyền 11TCT3 -1,432,500  
133 111350531375 Trà Thanh Thám 11TCT3 -1,432,500  
134 111350611122 Nguyễn Ngọc Hiệp 11TCX1 -1,432,500  
135 111350611127 Trần Phước Hùng 11TCX1 -1,432,500  
136 111350611128 Trần Quốc Hùng 11TCX1 -1,407,500  
137 111350611131 Trương Công Hy 11TCX1 -1,432,500  
138 111350611141 Trần Quang Nhân 11TCX1 -1,432,500  
139 111350611150 Nguyễn Hồng Phong 11TCX1 -1,432,500  
140 111350611159 Trần Tài 11TCX1 -1,432,500  
141 111350611166 Mai Quang Toản 11TCX1 -1,432,500  
142 111350611169 Ngô Minh Trí 11TCX1 -1,432,500  
143 111350611173 Nguyễn Hữu Tuấn 11TCX1 -1,432,500  
144 111350611206 Lê Xuân Công 11TCX2 -1,432,500  
145 111350611211 Phan Văn Đông 11TCX2 -1,407,500  
146 111350611212 Nguyễn Văn Đức 11TCX2 -1,432,500  
147 111350611215 Đào Duy Duy 11TCX2 -1,432,500  
148 111350611225 Nguyễn Văn Hùng 11TCX2 -1,432,500  
149 111350611228 Trần Quốc Huy 11TCX2 -1,432,500  
150 111350611243 Trần Hoàng Phúc 11TCX2 -1,432,500  
151 111350611258 Trần Thiên 11TCX2 -1,432,500  
152 111350611266 Nguyễn Minh Trung 11TCX2 -1,432,500  
153 111350611267 Đoàn Thanh Tùng 11TCX2 -1,432,500  
154 111350611282 Nguyễn Phước Tấn 11TCX2 -1,432,500  
155 111350611310 Nguyễn Hữu Hậu 11TCX3 -1,432,500  
156 111350611323 Nguyễn Hoàng Hưng 11TCX3 -1,432,500  
157 111350611332 Phan Phụng Lên 11TCX3 -1,432,500  
158 111350611333 Nguyễn Duy Linh 11TCX3 -1,432,500  
159 111350611342 Nguyễn Phước Nhân 11TCX3 -1,432,500  
160 111350611350 Nguyễn Phạm Thanh Tâm 11TCX3 -1,432,500  
161 111350611356 Lê Văn Thành 11TCX3 -1,432,500  
162 111350611377 Trần Hoàng Vũ 11TCX3 -1,432,500  
163 91250651110 Lương Hữu Đôi 11TCX4 -1,407,500  
164 111350611402 Phạm Viết Bình 11TCX4 -1,432,500  
165 111350611404 Đỗ Thanh Cường 11TCX4 -1,407,500  
166 111350611407 Nguyễn Tấn Đạt 11TCX4 -1,432,500  
167 111350611415 Trịnh Duy Hiệp 11TCX4 -1,407,500  
168 111350611420 Trần Ngọc Hoàng 11TCX4 -1,432,500  
169 111350611425 Nguyễn Hùng Linh 11TCX4 -1,432,500  
170 111350611431 Nguyễn Ngọc Minh 11TCX4 -1,432,500  
171 111350611442 Lê Cảnh Phương 11TCX4 -1,432,500  
172 111350611447 Nguyễn Hoàng Sơn 11TCX4 -1,432,500  
173 111350611462 Hồ Xuân Tín 11TCX4 -1,432,500  
174 111350611465 Nguyễn Văn Trực 11TCX4 -1,432,500  
175 111350611468 Nguyễn Đình Trương 11TCX4 -1,432,500  
176 111350611470 Nguyễn Quang Trung 11TCX4 -1,432,500  
177 111350611471 Phan Nguyễn Sơn Tùng 11TCX4 -1,432,500  
178 111350611474 Lê Anh Tuấn 11TCX4 -1,432,500  
179 111350611476 Phan Quang Tuấn 11TCX4 -1,432,500  
Ngày 08 tháng 04 năm 2012
Phòng Đào Tạo