Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
5662 | 1261 | Trương Quang | Nam | 28/03/91 | CT10 | |||||||
5427 | 1262 | Nguyễn Trọng | Thiên | 01/05/91 | CT10 | |||||||
6099 | 1263 | Trần Tấn | Thiện | 08/09/91 | CT10 | |||||||
4743 | 1264 | Phạm Quốc | Huy | 07/03/91 | CT10 | |||||||
4795 | 1265 | Nguyễn Như | Nguyện | 01/01/91 | CT10 | |||||||
4752 | 1266 | Đoàn Văn | Kiều | 25/10/90 | CT10 | |||||||
4442 | 1267 | Nguyễn Thanh | Trà | 10/01/90 | CT10 | |||||||
4713 | 1268 | Nguyễn Công | Dương | 15/11/91 | CT10 | |||||||
5337 | 1269 | Nguyễn Ngọc | Mẫn | 30/04/91 | CT10 | |||||||
4788 | 1270 | Trương Văn | Ngà | 20/04/90 | CT10 | |||||||
4519 | 1271 | Nguyễn Thiện | Vĩnh | 29/03/90 | CT10 | |||||||
4848 | 1272 | Huỳnh Văn | Thiện | 01/07/91 | CT10 | |||||||
5702 | 1273 | Ung Nho | Phúc | 10/08/89 | CT10 | |||||||
6039 | 1274 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 22/10/91 | CT10 | |||||||
4141 | 1275 | Nguyễn Đình | Hoà | 21/04/91 | CT10 | |||||||
5582 | 1276 | Nguyễn Thanh | Hiển | 05/04/91 | CT10 | |||||||
4908 | 1277 | Hồ Ngọc | Vũ | 11/12/91 | CT10 | |||||||
4997 | 1278 | Nguyễn Đức | Tuyển | 05/06/91 | CT10 | |||||||
4026 | 1279 | Trần Minh | Cảnh | 04/04/91 | CT10 | |||||||
5620 | 1280 | Trần Thanh | Kế | 30/11/91 | CT10 | |||||||
4164 | 1281 | Hồ Quốc | Huy | 12/01/91 | CT10 | |||||||
6140 | 1282 | Trần Thị | Lệ | 25/05/91 | CT10 | |||||||
5197 | 1283 | Nguyễn Thành | Tình | 03/05/90 | CT10 | |||||||
6172 | 1284 | Nguyễn Thị ánh | Tuyết | 25/07/91 | CT10 | |||||||
6153 | 1285 | Nguyễn Thị | Ny | 14/02/91 | CT10 | |||||||
5482 | 1286 | Phan Văn | Vinh | 30/10/91 | CT10 | |||||||
5991 | 1287 | Trần Thị Thu | Hoanh | 04/01/91 | CT10 | |||||||
5626 | 1288 | Hoàng Ngọc | Khoa | 20/06/91 | CT10 | |||||||
5859 | 1289 | Nguyễn Hữu | Hải | 25/02/91 | CT10 | |||||||
5725 | 1290 | Nguyễn Phú Bảo | Sơn | 22/12/91 | CT10 | |||||||
6150 | 1291 | Nguyễn Khắc | Nguyện | 30/03/91 | CT10 | |||||||
5071 | 1292 | Nguyễn Văn | Hưng | 08/02/91 | CT10 | |||||||
4041 | 1293 | Lê Ngọc | Chung | 09/10/91 | CT10 | |||||||
5212 | 1294 | Nguyễn Trọng | Trung | 01/01/91 | CT10 | |||||||
4295 | 1295 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 21/11/91 | CT10 | |||||||
5653 | 1296 | Trần Văn | May | 01/01/91 | CT10 | |||||||
4750 | 1297 | Ngô Minh | Khôi | 07/01/92 | CT10 | |||||||
5983 | 1298 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 20/08/91 | CT10 | |||||||
5252 | 1299 | Phạm Vũ | Bảo | 23/02/90 | CT10 | |||||||
6058 | 1300 | Uôn Văn | Dương | 14/04/90 | CT10 | |||||||
6075 | 1301 | Nguyễn Văn | Linh | 02/05/90 | CT10 | |||||||
6159 | 1302 | Ngô Thị Tham | Tâm | 08/11/90 | CT10 | |||||||
5679 | 1303 | Nguyễn Văn | Phi | 15/11/91 | CT10 | |||||||
5767 | 1304 | Đặng Đức | Thường | 02/02/91 | CT10 | |||||||
6230 | 1305 | Ao Công | Vũ | 29/06/91 | CT10 | |||||||
6078 | 1306 | Hoàng Trọng | Lộc | 14/01/91 | CT10 | |||||||
5003 | 1307 | Hồ Văn | Bão | 27/07/91 | CT10 | |||||||
5963 | 1308 | Dương Thị | Ni | 26/06/91 | CT10 | |||||||
5632 | 1309 | Đặng Võ Sơn | Lâm | 28/04/91 | CT10 | |||||||
5330 | 1310 | Nguyễn Nhật | Long | 10/09/91 | CT10 | |||||||
5933 | 1311 | Hồ Văn | Mạnh | 11/12/90 | CT10 | |||||||
5028 | 1312 | Lê | Dự | 06/11/89 | CT10 | |||||||
5604 | 1313 | Nguyễn Công | Hùng | 15/08/90 | CT10 | |||||||
4636 | 1314 | Lê Văn | Sơn | 12/11/88 | CT10 | |||||||
4977 | 1315 | Nguyễn Thành | Thái | 21/10/91 | CT10 | |||||||
4308 | 1316 | Phạm Tứ | Quân | 02/05/90 | CT10 | |||||||
5821 | 1317 | Nguyễn Văn | Tuấn | 03/08/91 | CT10 | |||||||
4022 | 1318 | Lê Thị | Bốn | 27/07/90 | CT10 | |||||||
5103 | 1319 | Nguyễn Danh | Long | 03/07/91 | CT10 | |||||||
4985 | 1320 | Mai Phước | Toàn | 18/02/91 | CT10 | |||||||
4800 | 1321 | Võ Anh | Phong | 13/06/91 | CT10 | |||||||
4893 | 1322 | Lê Việt | Tuấn | 20/08/91 | CT10 | |||||||
4594 | 1323 | Nguyễn Trọng | Hảo | 22/03/91 | CT10 | |||||||
6131 | 1324 | Nguyễn Đức | Hiếu | 20/09/89 | CT10 | |||||||
5611 | 1325 | Nguyễn Đình | Hường | 10/12/91 | CT10 | |||||||
5525 | 1326 | Cao Mạnh | Chung | 04/10/91 | CT10 | |||||||
4857 | 1327 | Phan Viết | Thức | 18/02/91 | CT10 | |||||||
5640 | 1328 | Nguyễn Tiến | Lợi | 05/04/91 | CT10 | |||||||
4699 | 1329 | Nguyễn Văn | Đạt | 02/02/91 | CT10 | |||||||
5238 | 1330 | Lê Bá | Vương | 03/05/91 | CT10 | |||||||
4134 | 1331 | Nguyễn Quang | Hiếu | 28/01/90 | CT10 | |||||||
4256 | 1332 | Nguyễn Duy | Ngọc | 26/08/91 | CT10 | |||||||
5578 | 1333 | Tăng Tiến | Hân | 20/01/91 | CT10 | |||||||
5140 | 1334 | Nguyễn Phú | Phước | 25/04/91 | CT10 | |||||||
4370 | 1335 | Phan Văn | Thắng | 20/06/91 | CT10 | |||||||
6215 | 1336 | Hoàng Văn | Luân | 18/12/90 | CT10 | |||||||
5696 | 1337 | Phan Văn | Phước | 13/08/91 | CT10 | |||||||
4849 | 1338 | Nguyễn Bá | Thiện | 08/11/91 | CT10 | |||||||
4586 | 1339 | Nguyễn Văn | Diệu | 01/07/89 | CT10 | |||||||
4696 | 1340 | Nguyễn Văn | Đại | 28/05/90 | CT10 | |||||||
5298 | 1341 | Lương Văn | Hiếu | 22/06/90 | CT10 | |||||||
5172 | 1342 | Lê Văn | Tài | 11/11/90 | CT10 | |||||||
5226 | 1343 | Nguyễn Văn | Tý | 26/10/91 | CT10 | |||||||
5533 | 1344 | Hoàng Văn | Cường | 20/04/91 | CT10 | |||||||
4638 | 1345 | Nguyễn Thế | Sỹ | 16/08/91 | CT10 | |||||||
4778 | 1346 | Lê Minh | Mẫn | 15/08/91 | CT10 | |||||||
4811 | 1347 | Trần Đình | Quang | 29/03/91 | CT10 | |||||||
5633 | 1348 | Nguyễn Đức | Lâm | 15/01/91 | CT10 | |||||||
5491 | 1349 | Nguyễn Công | Vương | 02/03/90 | CT10 | |||||||
5635 | 1350 | Văn Công | Liêm | 30/09/91 | CT10 | |||||||
4237 | 1351 | Trần Văn | Minh | 24/03/91 | CT10 | |||||||
4464 | 1352 | Lê Văn | Trung | 12/09/91 | CT10 | |||||||
5675 | 1353 | Nguyễn Đình | Nhã | 05/05/91 | CT10 | |||||||
4569 | 1354 | Trần Xuân | Bách | 18/01/91 | CT10 | |||||||
4613 | 1355 | Hoàng Ngọc | Long | 03/01/90 | CT10 | |||||||
4972 | 1356 | Trần Duy | Thảo | 06/11/91 | CT10 | |||||||
4950 | 1357 | Nguyễn Như | Minh | 20/11/91 | CT10 | |||||||
5263 | 1358 | Phạm Ngọc | Công | 17/11/91 | CT10 | |||||||
5147 | 1359 | Phạm Thị Minh | Phương | 05/05/90 | CT10 | |||||||
5170 | 1360 | Nguyễn Văn | Tân | 01/10/91 | CT10 | |||||||
5151 | 1361 | Nguyễn Minh | Quân | 15/08/91 | CT10 | |||||||
4783 | 1362 | Đặng Đình | Một | 22/12/91 | CT10 | |||||||
5568 | 1363 | Đỗ Thanh | Hải | 07/07/91 | CT10 | |||||||
4410 | 1364 | Thái Thị | Thuận | 26/01/91 | CT10 | |||||||
6034 | 1365 | Trần Thị Xuân | Thùy | 25/11/89 | CT10 | |||||||
5507 | 1366 | Đặng Trần | Bình | 08/05/91 | CT10 | |||||||
4368 | 1367 | Nguyễn Nho | Thắng | 19/04/91 | CT10 | |||||||
5853 | 1368 | Phạm Thế | Cường | 03/11/91 | CT10 | |||||||
5970 | 1369 | Nguyễn Hoàng Ngọc | Thiện | 18/01/90 | CT10 | |||||||
5274 | 1370 | Lê Văn | Diễn | 28/11/91 | CT10 | |||||||
5133 | 1371 | Hồ Thanh | Phi | 20/08/91 | CT10 | |||||||
4131 | 1372 | Hà Đức | Hiếu | 02/02/91 | CT10 | |||||||
5774 | 1373 | Văn Đức | Tình | 26/12/91 | CT10 | |||||||
5719 | 1374 | Phạm Ngọc | Sĩ | 15/08/91 | CT10 | |||||||
5703 | 1375 | Nguyễn Bút | Quân | 19/07/91 | CT10 | |||||||
6213 | 1376 | Trần Văn | Lĩnh | 17/04/91 | CT10 | |||||||
6012 | 1377 | Phan Bá | Nha | 21/01/91 | CT10 | |||||||
5722 | 1378 | Dương Chí | Sơn | 23/09/91 | CT10 | |||||||
5828 | 1379 | Đặng Thanh | Việt | 24/05/89 | CT10 | |||||||
5870 | 1380 | Trần Đăng | Khoa | 05/12/90 | CT10 | |||||||
4004 | 1381 | Đỗ Phi | Anh | 13/07/90 | CT10 | |||||||
4335 | 1382 | Hà Duy | Sơn | 29/07/89 | CT10 | |||||||
6232 | 1383 | Lê Minh | Vũ | 18/11/91 | CT10 | |||||||
6066 | 1384 | Võ Huy | Hùng | 10/06/90 | CT10 | |||||||
5657 | 1385 | Trịnh Hòa | Mỹ | 04/10/91 | CT10 | |||||||
5872 | 1386 | Mai Văn | Lê | 14/06/91 | CT10 | |||||||
5710 | 1387 | Trương Sỹ | Quốc | 05/01/91 | CT10 | |||||||
5741 | 1388 | Nguyễn Hữu | Thắng | 16/11/90 | CT10 | |||||||
6115 | 1389 | Trần Xuân | Tùng | 20/06/91 | CT10 | |||||||
6116 | 1390 | Đoàn Minh | Tuấn | 30/11/91 | CT10 | |||||||
5917 | 1391 | Bùi Duy | Tứ | 02/08/90 | CT10 | |||||||
5856 | 1392 | Võ Đình | Duy | 01/01/90 | CT10 | |||||||
5602 | 1393 | Lê Văn | Hùng | 02/03/91 | CT10 | |||||||
4149 | 1394 | Nguyễn Hữu | Hùng | 06/04/91 | CT10 | |||||||
4640 | 1395 | Trần Lâm | Tài | 10/02/90 | CT10 | |||||||
6038 | 1396 | Trần Trung | Tín | 18/10/91 | CT10 | |||||||
4402 | 1397 | Võ Thị | Thu | 18/12/91 | CT10 | |||||||
5053 | 1398 | Nguyễn Đức | Hoà | 21/10/91 | CT10 | |||||||
6067 | 1399 | Phạm Quang | Huy | 21/08/91 | CT10 | |||||||
5405 | 1400 | Nguyễn Bình | Tân | 30/09/91 | CT10 | |||||||
+ Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
+ Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
+ Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề |