Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
5211 | 1401 | Bùi Nguyễn Thành | Trung | 20/04/91 | CT11 | |||||||
5869 | 1402 | Nguyễn Tấn | Khoa | 10/03/90 | CT11 | |||||||
5291 | 1403 | Dương Minh | Hà | 20/08/90 | CT11 | |||||||
6228 | 1404 | Lê Thành | Trung | 09/05/91 | CT11 | |||||||
5732 | 1405 | Đinh Hoàng | Tân | 03/02/91 | CT11 | |||||||
4556 | 1406 | Từ Duy | Vũ | 24/09/90 | CT11 | |||||||
5759 | 1407 | Hà Xuân | Thiện | 20/08/89 | CT11 | |||||||
5762 | 1408 | Lê | Thông | 07/10/91 | CT11 | |||||||
4441 | 1409 | Nguyễn Văn | Toán | 30/01/87 | CT11 | |||||||
4693 | 1410 | Đỗ Quốc Mạnh | Cường | 31/01/90 | CT11 | |||||||
6144 | 1411 | Nguyễn Thị Phượng | Linh | 17/08/91 | CT11 | |||||||
4538 | 1412 | Nguyễn Duy | Vinh | 01/11/91 | CT11 | |||||||
5049 | 1413 | Trần Văn | Hiến | 15/03/89 | CT11 | |||||||
5764 | 1414 | Nguyễn Văn | Thủ | 08/11/89 | CT11 | |||||||
4147 | 1415 | Phan Minh | Hoàng | 20/04/91 | CT11 | |||||||
4137 | 1416 | Đoàn Văn | Hồng | 04/06/89 | CT11 | |||||||
4735 | 1417 | Đoàn Thanh | Hùng | 25/04/91 | CT11 | |||||||
5616 | 1418 | Nguyễn Quang | Huy | 30/11/89 | CT11 | |||||||
4732 | 1419 | Nguyễn Trung | Hoà | 14/09/91 | CT11 | |||||||
4476 | 1420 | Bùi Thanh | Tùng | 28/03/90 | CT11 | |||||||
4140 | 1421 | Nguyễn Văn | Hoạch | 26/12/90 | CT11 | |||||||
5781 | 1422 | Nguyễn Đức | Tiến | 10/06/90 | CT11 | |||||||
5553 | 1423 | Nguyễn Văn | Dũng | 25/03/89 | CT11 | |||||||
5930 | 1424 | Lê Văn | Huy | 04/06/90 | CT11 | |||||||
4883 | 1425 | Lê Văn | Tùng | 18/07/91 | CT11 | |||||||
6198 | 1426 | Nguyễn Đăng | Ba | 14/08/91 | CT11 | |||||||
4706 | 1427 | Nguyễn | Đức | 15/04/91 | CT11 | |||||||
4782 | 1428 | Phan Công | Minh | 08/08/90 | CT11 | |||||||
5806 | 1429 | Mai Thanh | Tùng | 22/06/91 | CT11 | |||||||
5481 | 1430 | Lê Xuân | Vinh | 22/02/91 | CT11 | |||||||
5203 | 1431 | Nguyễn Văn | Toàn | 31/05/91 | CT11 | |||||||
6206 | 1432 | Nguyễn Tấn | Hiền | 01/02/91 | CT11 | |||||||
4203 | 1433 | Trần Mạnh | Linh | 30/09/91 | CT11 | |||||||
5490 | 1434 | Ngô Duy | Vương | 01/01/91 | CT11 | |||||||
4801 | 1435 | Hoàng Đình | Phú | 09/06/91 | CT11 | |||||||
4768 | 1436 | Nguyễn Thành | Long | 05/03/91 | CT11 | |||||||
5246 | 1437 | Lê Tuấn | Anh | 05/02/91 | CT11 | |||||||
4365 | 1438 | Lê Nguyễn Bảo | Thắng | 17/11/91 | CT11 | |||||||
4650 | 1439 | Nguyễn Hoài | Thương | 19/05/91 | CT11 | |||||||
5780 | 1440 | Ngô Minh | Tiến | 29/08/90 | CT11 | |||||||
4467 | 1441 | Nguyễn Thành | Trung | 21/12/90 | CT11 | |||||||
5040 | 1442 | Nguyễn Trường | Giang | 10/05/91 | CT11 | |||||||
5586 | 1443 | Nguyễn Văn Trung | Hiếu | 20/10/90 | CT11 | |||||||
4580 | 1444 | Lê Văn | Cường | 07/03/90 | CT11 | |||||||
4626 | 1445 | Đậu Thanh | Phong | 14/10/91 | CT11 | |||||||
4774 | 1446 | Trà Quang | Lượng | 24/09/91 | CT11 | |||||||
4714 | 1447 | Phạm Thành | Duy | 29/05/91 | CT11 | |||||||
5058 | 1448 | Võ Đại Thương | Hoài | 01/04/90 | CT11 | |||||||
4868 | 1449 | Trần Ngọc | Toản | 10/01/91 | CT11 | |||||||
4297 | 1450 | Nguyễn Tuấn | Phương | 20/07/90 | CT11 | |||||||
5802 | 1451 | Tống Phước Nhật | Trung | 07/10/91 | CT11 | |||||||
5102 | 1452 | Lê Vĩnh | Long | 15/04/91 | CT11 | |||||||
4568 | 1453 | Nguyễn Văn | Bách | 02/09/91 | CT11 | |||||||
4910 | 1454 | Nguyễn Thế | Vũ | 06/10/86 | CT11 | |||||||
5149 | 1455 | Cái Anh | Quân | 09/11/90 | CT11 | |||||||
5417 | 1456 | Nguyễn Phương | Thành | 01/09/90 | CT11 | |||||||
4034 | 1457 | Nguyễn Đình | Chí | 22/06/91 | CT11 | |||||||
4102 | 1458 | Phan Bằng | Giang | 13/02/91 | CT11 | |||||||
5531 | 1459 | Đặng Quốc | Cường | 12/12/90 | CT11 | |||||||
4821 | 1460 | Nguyễn Xuân | Sen | 04/04/90 | CT11 | |||||||
4457 | 1461 | Hồ Văn | Trường | 10/01/91 | CT11 | |||||||
5386 | 1462 | Nguyễn Văn | Quý | 25/09/90 | CT11 | |||||||
4551 | 1463 | Nguyễn Quang | Vũ | 05/01/90 | CT11 | |||||||
5573 | 1464 | Nguyễn Đình | Hải | 04/03/90 | CT11 | |||||||
5097 | 1465 | Nguyễn Ngọc | Linh | 21/04/91 | CT11 | |||||||
5736 | 1466 | Nguyễn Văn | Tân | 13/04/91 | CT11 | |||||||
5986 | 1467 | Lê Thị Thuý | Hoa | 19/12/90 | CT11 | |||||||
4851 | 1468 | Nguyễn Văn | Thiệp | 23/11/91 | CT11 | |||||||
4701 | 1469 | Võ Đăng | Đạt | 08/06/91 | CT11 | |||||||
6123 | 1470 | Đoàn Vũ | Ý | 08/01/90 | CT11 | |||||||
5846 | 1471 | Trần Thị | Bốn | 28/11/90 | CT11 | |||||||
6089 | 1472 | Phạm Văn | Phong | 01/03/91 | CT11 | |||||||
4582 | 1473 | Phan Văn | Da | 04/02/90 | CT11 | |||||||
5665 | 1474 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 09/09/88 | CT11 | |||||||
4684 | 1475 | Lê Văn | Bình | 05/04/89 | CT11 | |||||||
5464 | 1476 | Nguyễn Thành | Tưởng | 05/10/91 | CT11 | |||||||
5466 | 1477 | Nguyễn Anh | Tuấn | 05/08/91 | CT11 | |||||||
4623 | 1478 | Nguyễn Trọng | Nhân | 12/02/90 | CT11 | |||||||
4178 | 1479 | Lê Văn | Khiêm | 02/03/90 | CT11 | |||||||
4558 | 1480 | Võ Thanh | Vững | 01/07/91 | CT11 | |||||||
4182 | 1481 | Nguyễn Ngọc | Khoa | 16/11/89 | CT11 | |||||||
5739 | 1482 | Nguyễn Sơn | Tây | 29/12/91 | CT11 | |||||||
4462 | 1483 | Nguyễn Văn | Trường | 27/03/89 | CT11 | |||||||
5496 | 1484 | Trương Thị Bảo | Yến | 19/08/90 | CT11 | |||||||
4483 | 1485 | Nguyễn Duy | Tứ | 16/10/91 | CT11 | |||||||
4366 | 1486 | Lê Quốc | Thắng | 20/09/91 | CT11 | |||||||
5084 | 1487 | Nguyễn Viết Tuấn | Khiêm | 30/12/91 | CT11 | |||||||
4416 | 1488 | Nguyễn Ngọc | Tình | 10/12/91 | CT11 | |||||||
4251 | 1489 | Đỗ Phú | Nghĩa | 25/09/91 | CT11 | |||||||
4397 | 1490 | Tô Chí | Thọ | 06/08/90 | CT11 | |||||||
4982 | 1491 | Trần Lê | Tình | 08/02/91 | CT11 | |||||||
4847 | 1492 | Trần Văn | Thịnh | 17/06/88 | CT11 | |||||||
5006 | 1493 | Nguyễn Đình | Bình | 13/06/90 | CT11 | |||||||
4705 | 1494 | Hồ Công | Đức | 04/05/91 | CT11 | |||||||
5007 | 1495 | Nguyễn Văn | Bình | 18/03/91 | CT11 | |||||||
5188 | 1496 | Nguyễn Tường | Thi | 01/01/91 | CT11 | |||||||
4656 | 1497 | Đỗ Ngọc | Trí | 24/12/91 | CT11 | |||||||
5589 | 1498 | Lê Đình | Hoà | 11/02/90 | CT11 | |||||||
6057 | 1499 | Nguyễn Quang | Dương | 01/02/90 | CT11 | |||||||
4618 | 1500 | Nguyễn Đức | Minh | 11/05/91 | CT11 | |||||||
4323 | 1501 | Dương Công | Quỳnh | 05/10/85 | CT11 | |||||||
5619 | 1502 | Trần | Huynh | 13/08/91 | CT11 | |||||||
4970 | 1503 | Dương Văn | Tâm | 06/04/89 | CT11 | |||||||
5069 | 1504 | Nguyễn Tấn | Hữu | 01/01/91 | CT11 | |||||||
4121 | 1505 | Nguyễn Hữu | Hà | 26/03/91 | CT11 | |||||||
5957 | 1506 | Trần Thanh | Huy | 20/12/91 | CT11 | |||||||
5555 | 1507 | Phạm Văn | Dũng | 28/07/90 | CT11 | |||||||
6243 | 1508 | Đinh Tấn | Bảo | 06/02/88 | CT11 | |||||||
4842 | 1509 | Nguyễn Quang | Thái | 23/11/91 | CT11 | |||||||
5472 | 1510 | Nguyễn Hữu | Tuệ | 20/10/89 | CT11 | |||||||
5575 | 1511 | Thái Bá | Hải | 20/08/90 | CT11 | |||||||
4526 | 1512 | Trần Công | Việt | 20/06/90 | CT11 | |||||||
5201 | 1513 | Lê Minh | Tông | 11/11/91 | CT11 | |||||||
5231 | 1514 | Huỳnh Minh | Việt | 16/09/91 | CT11 | |||||||
5026 | 1515 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 25/08/89 | CT11 | |||||||
5381 | 1516 | Lương Đặng Viết | Quang | 01/04/90 | CT11 | |||||||
4965 | 1517 | Bùi Mạnh | Quý | 07/07/90 | CT11 | |||||||
5131 | 1518 | Võ An | Ninh | 05/09/90 | CT11 | |||||||
4593 | 1519 | Võ Văn | Hải | 20/09/91 | CT11 | |||||||
5104 | 1520 | Phạm Sơn | Long | 26/05/91 | CT11 | |||||||
4731 | 1521 | Nguyễn Tăng | Hoà | 10/01/90 | CT11 | |||||||
4601 | 1522 | Lê Đức | Hùng | 05/03/91 | CT11 | |||||||
5152 | 1523 | Tào Đăng | Quân | 24/07/91 | CT11 | |||||||
5818 | 1524 | Nguyễn Anh | Tuấn | 27/11/91 | CT11 | |||||||
4186 | 1525 | Nguyễn Kim | Khuynh | 16/12/90 | CT11 | |||||||
4530 | 1526 | Trần Ngọc | Viên | 09/12/91 | CT11 | |||||||
5966 | 1527 | Nguyễn Ngọc | Thắng | 14/04/90 | CT11 | |||||||
4361 | 1528 | Trần Văn | Tam | 27/12/87 | CT11 | |||||||
4825 | 1529 | Phan Ngọc | Sơn | 19/05/91 | CT11 | |||||||
4489 | 1530 | Lê Anh | Tuân | 02/05/91 | CT11 | |||||||
5127 | 1531 | Dương Thị | Nhân | 05/05/90 | CT11 | |||||||
4760 | 1532 | Hồ Hồng | Lĩnh | 14/04/91 | CT11 | |||||||
4751 | 1533 | Dương Hoàng | Khoa | 28/09/91 | CT11 | |||||||
4725 | 1534 | Phan Văn | Hiếu | 05/04/90 | CT11 | |||||||
4501 | 1535 | Phan Hữu | Tuấn | 13/08/90 | CT11 | |||||||
5370 | 1536 | Trần An | Phong | 15/06/91 | CT11 | |||||||
5629 | 1537 | Võ Phan Ngọc | Kim | 13/03/87 | CT11 | |||||||
4049 | 1538 | Lê Xuân | Cường | 10/03/91 | CT11 | |||||||
5119 | 1539 | Phạm Văn | Nam | 27/07/91 | CT11 | |||||||
5295 | 1540 | Lê Huỳnh | Hiểu | 05/05/91 | CT11 | |||||||
+ Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
+ Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
+ Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề |