Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
4692 | 1541 | Trần Văn | Công | 15/08/91 | CT12 | |||||||
5341 | 1542 | Nguyễn Tân | Mùi | 22/05/91 | CT12 | |||||||
5886 | 1543 | Nguyễn Văn | Phương | 09/04/91 | CT12 | |||||||
5184 | 1544 | Nguyễn Văn | Thành | 01/10/89 | CT12 | |||||||
4989 | 1545 | Hà Ngọc | Trung | 15/09/91 | CT12 | |||||||
4899 | 1546 | Phùng Mạnh | Tuấn | 12/11/90 | CT12 | |||||||
4426 | 1547 | Nguyễn Văn | Tiến | 30/09/88 | CT12 | |||||||
5461 | 1548 | Lê Thanh | Tùng | 08/01/91 | CT12 | |||||||
5207 | 1549 | Hoàng Đình | Trọng | 23/09/91 | CT12 | |||||||
4679 | 1550 | Phạm Ngọc | Anh | 20/06/90 | CT12 | |||||||
5088 | 1551 | Trần Phước | Khoa | 22/09/91 | CT12 | |||||||
5038 | 1552 | Nguyễn Hồ Cẩm | Duyên | 02/09/91 | CT12 | |||||||
4812 | 1553 | Trần Minh | Quang | 28/02/89 | CT12 | |||||||
5603 | 1554 | Lương Văn | Hùng | 15/09/90 | CT12 | |||||||
5114 | 1555 | Trần | Minh | 25/11/90 | CT12 | |||||||
4796 | 1556 | Trần Võ Phước | Nguyên | 18/09/91 | CT12 | |||||||
4762 | 1557 | Trần Văn | Linh | 02/08/91 | CT12 | |||||||
5499 | 1558 | Bùi Đình | Anh | 02/01/90 | CT12 | |||||||
5890 | 1559 | Lê Xuân | Sang | 30/10/91 | CT12 | |||||||
5435 | 1560 | Mai Xuân | Thuận | 07/10/91 | CT12 | |||||||
4479 | 1561 | Nguyễn Khánh | Tùng | 27/09/79 | CT12 | |||||||
5110 | 1562 | Trần Thị | Mến | 10/04/91 | CT12 | |||||||
5593 | 1563 | Lê | Hoàng | 12/12/90 | CT12 | |||||||
5018 | 1564 | Nguyễn Văn | Điễm | 20/06/91 | CT12 | |||||||
6177 | 1565 | Tạ Quang | Hải | 20/04/89 | CT12 | |||||||
5345 | 1566 | Trần Hữu | Nam | 16/02/91 | CT12 | |||||||
4914 | 1567 | Nguyễn Hoàng | Vương | 23/11/90 | CT12 | |||||||
5319 | 1568 | Nguyễn Minh | Khang | 10/07/91 | CT12 | |||||||
6110 | 1569 | Lê Minh | Trương | 21/04/89 | CT12 | |||||||
5740 | 1570 | Đặng Nhân | Tài | 21/09/91 | CT12 | |||||||
5749 | 1571 | Ngô Văn | Thành | 26/06/90 | CT12 | |||||||
5752 | 1572 | Phan Anh | Thái | 03/09/90 | CT12 | |||||||
4882 | 1573 | Võ Thanh | Tú | 20/11/91 | CT12 | |||||||
5191 | 1574 | Trần Thắng | Thọ | 22/11/90 | CT12 | |||||||
5171 | 1575 | Nguyễn Văn | Tấn | 21/06/91 | CT12 | |||||||
4772 | 1576 | Võ Văn | Long | 17/09/90 | CT12 | |||||||
5081 | 1577 | Nguyễn Quang | Huynh | 20/09/90 | CT12 | |||||||
5085 | 1578 | Nguyễn Anh | Khoa | 14/11/91 | CT12 | |||||||
4261 | 1579 | Trương Nguyễn Bảo | Nguyên | 10/08/90 | CT12 | |||||||
4060 | 1580 | Nguyễn Văn | Định | 29/04/89 | CT12 | |||||||
5302 | 1581 | Bùi Duy | Hoàn | 27/10/91 | CT12 | |||||||
4604 | 1582 | Nguyễn Quang | Huy | 01/01/91 | CT12 | |||||||
4067 | 1583 | Đoàn Công | Đức | 19/11/88 | CT12 | |||||||
4013 | 1584 | Nguyễn Dương | Băng | 24/04/91 | CT12 | |||||||
6234 | 1585 | Phan Chiến | Thắng | 05/11/91 | CT12 | |||||||
5836 | 1586 | Nguyễn Anh | Vũ | 07/05/91 | CT12 | |||||||
4614 | 1587 | Lương Thanh | Long | 17/03/91 | CT12 | |||||||
5746 | 1588 | Võ Văn | Thảo | 26/09/91 | CT12 | |||||||
5888 | 1589 | Nguyễn Đình | Quang | 05/03/90 | CT12 | |||||||
4567 | 1590 | Trần Ngọc | Ánh | 17/10/90 | CT12 | |||||||
5673 | 1591 | Dương Thế | Nhất | 02/02/88 | CT12 | |||||||
6106 | 1592 | Trần Văn | Tiến | 18/04/91 | CT12 | |||||||
4723 | 1593 | Đoàn Ngọc | Hiếu | 06/06/91 | CT12 | |||||||
4867 | 1594 | Nguyễn Công | Toại | 18/11/90 | CT12 | |||||||
5716 | 1595 | Nguyễn Văn | Sáng | 09/08/89 | CT12 | |||||||
6111 | 1596 | Nguyễn Hùng | Trung | 29/03/90 | CT12 | |||||||
4916 | 1597 | Nguyễn Văn | Ý | 03/01/91 | CT12 | |||||||
4229 | 1598 | Đỗ Xuân | Minh | 01/05/83 | CT12 | |||||||
4142 | 1599 | Đinh Quang | Hoài | 13/09/80 | CT12 | |||||||
4286 | 1600 | Hoàng | Phú | 13/04/91 | CT12 | |||||||
4846 | 1601 | Trần Quang | Thịnh | 20/01/91 | CT12 | |||||||
6062 | 1602 | Hà Duy | Học | 28/02/90 | CT12 | |||||||
4733 | 1603 | Nguyễn Anh | Hoàng | 01/11/91 | CT12 | |||||||
5497 | 1604 | Đào Văn | Ấn | 20/09/87 | CT12 | |||||||
4472 | 1605 | Bùi | Tú | 28/09/91 | CT12 | |||||||
5742 | 1606 | Phan Văn | Thắng | 15/06/90 | CT12 | |||||||
4075 | 1607 | Nguyễn Lê Anh | Đức | 15/10/89 | CT12 | |||||||
6225 | 1608 | Trần Thị Minh | Tánh | 23/03/91 | CT12 | |||||||
5430 | 1609 | Nguyễn Tư | Thoan | 27/04/91 | CT12 | |||||||
5473 | 1610 | Đào Phước | Tuyến | 03/12/91 | CT12 | |||||||
5864 | 1611 | Nguyễn Phi | Hùng | 14/10/91 | CT12 | |||||||
4505 | 1612 | Trương Đăng | Tuấn | 04/11/91 | CT12 | |||||||
4870 | 1613 | Nguyễn Ngọc | Trí | 20/10/88 | CT12 | |||||||
5189 | 1614 | Phạm Quốc Tấn | Thiện | 28/08/91 | CT12 | |||||||
6212 | 1615 | Trần Phi Lip | King | 10/12/91 | CT12 | |||||||
5674 | 1616 | Lê Thiên Phong | Nhã | 01/01/91 | CT12 | |||||||
4565 | 1617 | Nguyễn Thế | Yên | 10/10/90 | CT12 | |||||||
5789 | 1618 | Hoàng Công | Toàn | 10/10/89 | CT12 | |||||||
4288 | 1619 | Lê Văn | Phú | 02/10/90 | CT12 | |||||||
5712 | 1620 | Phan Xuân | Quý | 05/09/90 | CT12 | |||||||
4917 | 1621 | Phạm Ngọc | Ánh | 19/02/91 | CT12 | |||||||
5280 | 1622 | Trương Vũ Thùy | Dung | 07/11/90 | CT12 | |||||||
5021 | 1623 | Nguyễn Lê Như Trần Việt | Đức | 15/07/91 | CT12 | |||||||
4055 | 1624 | Nguyễn Đình | Đăng | 07/05/91 | CT12 | |||||||
6014 | 1625 | Nguyễn Thị | Nhi | 05/05/91 | CT12 | |||||||
5915 | 1626 | Hồ Nam | Trung | 13/02/90 | CT12 | |||||||
5571 | 1627 | Lưu Đức | Hải | 27/03/89 | CT12 | |||||||
+ Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
+ Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
+ Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề |