Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
4115 | 0561 | Lê Quốc | Hậu | 26/12/90 | CT5 | |||||||
6026 | 0562 | Phan Quỳnh | Sơn | 13/05/91 | CT5 | |||||||
4106 | 0563 | Lê Đức | Hải | 10/03/90 | CT5 | |||||||
4192 | 0564 | Đoàn Ngọc | Lâm | 11/05/91 | CT5 | |||||||
5233 | 0565 | Phan Văn | Vinh | 05/10/91 | CT5 | |||||||
4169 | 0566 | Trần Quốc | Huy | 04/08/91 | CT5 | |||||||
5205 | 0567 | Trần Thị Hiền | Trang | 20/05/91 | CT5 | |||||||
4417 | 0568 | Nguyễn Thanh | Tình | 12/10/90 | CT5 | |||||||
4263 | 0569 | Nguyễn Tấn | Nhân | 17/02/91 | CT5 | |||||||
5477 | 0570 | Phan Thị Thanh | Vân | 02/04/91 | CT5 | |||||||
5195 | 0571 | Nguyễn Viết Tân | Thuận | 26/03/91 | CT5 | |||||||
5204 | 0572 | Phan Thị Thuỳ | Trâm | 01/04/91 | CT5 | |||||||
5498 | 0573 | Lê Văn | An | 12/01/90 | CT5 | |||||||
4719 | 0574 | Lê Quang | Hào | 28/04/91 | CT5 | |||||||
4320 | 0575 | Phạm Thành | Quốc | 30/07/91 | CT5 | |||||||
4262 | 0576 | Trần Đình | Nhật | 10/02/91 | CT5 | |||||||
4145 | 0577 | Lê Huỳnh Viết | Hoàng | 21/12/91 | CT5 | |||||||
4165 | 0578 | Huỳnh Bá | Huy | 09/11/91 | CT5 | |||||||
6112 | 0579 | Nguyễn Thế | Trung | 10/10/91 | CT5 | |||||||
5628 | 0580 | Võ Thành | Kiên | 02/02/91 | CT5 | |||||||
5834 | 0581 | Lê Khánh | Vũ | 26/03/91 | CT5 | |||||||
5051 | 0582 | Nguyễn Thái | Hiếu | 17/11/91 | CT5 | |||||||
5837 | 0583 | Nguyễn Hoàng | Vũ | 02/05/91 | CT5 | |||||||
6217 | 0584 | Trần Trọng | Nghĩa | 07/11/91 | CT5 | |||||||
4312 | 0585 | Phạm Phú | Quang | 15/04/91 | CT5 | |||||||
5358 | 0586 | Võ Thanh | Nguyện | 16/02/91 | CT5 | |||||||
4010 | 0587 | Thi Hoàng | Anh | 01/04/89 | CT5 | |||||||
4415 | 0588 | Nguyễn | Tình | 17/09/89 | CT5 | |||||||
5686 | 0589 | Trần Haòi | Phong | CT5 | ||||||||
5877 | 0590 | Lê Công | Lý | 12/06/91 | CT5 | |||||||
4495 | 0591 | Lê Anh | Tuấn | 29/10/91 | CT5 | |||||||
4384 | 0592 | Bùi Văn | Thái | 25/07/91 | CT5 | |||||||
4299 | 0593 | Trần Thái | Phương | 09/11/91 | CT5 | |||||||
5543 | 0594 | Phan Xuân | Định | 11/11/90 | CT5 | |||||||
4373 | 0595 | Lê Quốc | Thạnh | 01/09/91 | CT5 | |||||||
4523 | 0596 | Nguyễn Tấn | Việt | 30/07/91 | CT5 | |||||||
4114 | 0597 | Lê Phước | Hậu | 14/02/91 | CT5 | |||||||
5457 | 0598 | Trương Nguyễn Anh | Trung | 08/06/91 | CT5 | |||||||
4405 | 0599 | Đỗ Như | Thưởng | 03/07/91 | CT5 | |||||||
4348 | 0600 | Nguyễn Quang | Tâm | 01/01/87 | CT5 | |||||||
4283 | 0601 | Lê Phước | Phong | 09/09/91 | CT5 | |||||||
4485 | 0602 | Võ Như | Từ | 28/11/91 | CT5 | |||||||
4111 | 0603 | Phạm Công | Hải | 01/01/90 | CT5 | |||||||
4063 | 0604 | Lê Văn | Đông | 27/05/91 | CT5 | |||||||
5560 | 0605 | Huỳnh Văn | Duy | 20/05/91 | CT5 | |||||||
4090 | 0606 | Trương Đức | Dũng | 05/02/91 | CT5 | |||||||
5641 | 0607 | Đặng Ngọc | Long | 01/08/91 | CT5 | |||||||
4670 | 0608 | Hà Phước | Vũ | 14/05/91 | CT5 | |||||||
5027 | 0609 | Nguyễn Văn | Dũng | 30/10/90 | CT5 | |||||||
4818 | 0610 | Đặng Quang | Sang | 14/11/91 | CT5 | |||||||
5527 | 0611 | Lê Quang | Chung | 22/03/91 | CT5 | |||||||
5451 | 0612 | Nguyễn Minh | Trọng | 10/05/91 | CT5 | |||||||
6051 | 0613 | Hà | Đức | 10/03/90 | CT5 | |||||||
5304 | 0614 | Lê Duy | Hoàng | 27/07/91 | CT5 | |||||||
4955 | 0615 | Nguyễn Công | Nhựt | 18/10/90 | CT5 | |||||||
6194 | 0616 | Nguyễn Văn | Tuấn | 19/11/89 | CT5 | |||||||
4872 | 0617 | Trương Công | Triết | 24/10/91 | CT5 | |||||||
4791 | 0618 | Phan Công | Nghĩa | 02/01/91 | CT5 | |||||||
6137 | 0619 | Lê Thị Minh | Khuyên | 02/06/91 | CT5 | |||||||
4890 | 0620 | Lê | Tuấn | 19/07/91 | CT5 | |||||||
5373 | 0621 | Lê Phước | Phúc | 25/07/91 | CT5 | |||||||
4764 | 0622 | Thái Bá | Lộc | 03/12/91 | CT5 | |||||||
4606 | 0623 | Nguyễn Viết Phát | Huy | 01/08/91 | CT5 | |||||||
5627 | 0624 | Trần Cảnh Anh | Khoa | 30/03/91 | CT5 | |||||||
5778 | 0625 | Phan Văn | Tiên | 18/06/91 | CT5 | |||||||
5112 | 0626 | Nguyễn Văn Thanh | Minh | 28/08/91 | CT5 | |||||||
4592 | 0627 | Nguyễn Đức | Giang | 07/03/91 | CT5 | |||||||
4915 | 0628 | Phạm Đức | Vương | 30/07/91 | CT5 | |||||||
5967 | 0629 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 07/05/90 | CT5 | |||||||
4529 | 0630 | Văn Thanh | Việt | 17/08/91 | CT5 | |||||||
4703 | 0631 | Hồ Ngọc | Điền | 14/01/91 | CT5 | |||||||
5008 | 0632 | Phan Văn | Ca | 15/08/91 | CT5 | |||||||
5902 | 0633 | Nguyễn Anh | Thi | 01/04/91 | CT5 | |||||||
4946 | 0634 | Phan Chí | Lựu | 16/02/91 | CT5 | |||||||
4966 | 0635 | Đặng Công | Quý | 19/07/91 | CT5 | |||||||
5808 | 0636 | Nguyễn Kiên | Tùng | 01/06/91 | CT5 | |||||||
5623 | 0637 | Phạm Công | Khánh | 06/09/91 | CT5 | |||||||
6074 | 0638 | Hoàng Văn | Lanh | 09/10/91 | CT5 | |||||||
6068 | 0639 | Lương Ngọc Cát | Khai | 12/04/91 | CT5 | |||||||
5691 | 0640 | Bùi Minh | Phụng | 10/06/89 | CT5 | |||||||
4888 | 0641 | Đặng Thanh | Tuấn | 30/01/91 | CT5 | |||||||
5228 | 0642 | Lê Thị Bích | Vân | 24/12/91 | CT5 | |||||||
4595 | 0643 | Nguyễn Trường | Hậu | 23/11/91 | CT5 | |||||||
4999 | 0644 | Nguyễn Văn | Vững | 23/09/89 | CT5 | |||||||
6223 | 0645 | Văn Bá | Sỹ | 30/09/91 | CT5 | |||||||
4700 | 0646 | Trương Công | Đạt | 20/06/91 | CT5 | |||||||
4902 | 0647 | Lê Thị | Tuyết | 25/12/91 | CT5 | |||||||
5453 | 0648 | Huỳnh Văn | Trường | 12/04/91 | CT5 | |||||||
4718 | 0649 | Vương Cẩm | Hà | 07/06/90 | CT5 | |||||||
5989 | 0650 | Nguyễn Thị Như | Hoa | 01/01/91 | CT5 | |||||||
4962 | 0651 | Nguyễn Đức | Phúc | 27/03/91 | CT5 | |||||||
4625 | 0652 | Nguyễn Văn | Phát | 07/09/91 | CT5 | |||||||
4808 | 0653 | Phùng Tấn | Quân | 17/02/91 | CT5 | |||||||
6216 | 0654 | Ngô Trung | Mỹ | 01/07/90 | CT5 | |||||||
5245 | 0655 | Trần Duy | An | 10/05/91 | CT5 | |||||||
6090 | 0656 | Lê Hồng | Phước | 12/01/91 | CT5 | |||||||
4827 | 0657 | Ngô Quang | Sỹ | 01/01/91 | CT5 | |||||||
4858 | 0658 | Đặng Văn | Thương | 10/10/91 | CT5 | |||||||
6163 | 0659 | Lê Thị Mộng | Thúy | 03/05/90 | CT5 | |||||||
5154 | 0660 | Đặng Công | Quang | 08/06/91 | CT5 | |||||||
6160 | 0661 | Bùi Thị Minh | Thi | 15/11/91 | CT5 | |||||||
4770 | 0662 | Nguyễn Văn | Long | 01/11/91 | CT5 | |||||||
4834 | 0663 | Nguyễn | Thắng | 02/01/91 | CT5 | |||||||
4930 | 0664 | Ngô Sơn | Hải | 05/11/91 | CT5 | |||||||
4715 | 0665 | Phan Văn | Duy | 10/11/90 | CT5 | |||||||
5892 | 0666 | Lê Hữu | Sinh | 15/06/91 | CT5 | |||||||
4557 | 0667 | Văn Phú | Vũ | 22/11/91 | CT5 | |||||||
4559 | 0668 | Bùi Khắc | Vương | 14/09/91 | CT5 | |||||||
6052 | 0669 | Trần Minh | Đức | 14/05/90 | CT5 | |||||||
5036 | 0670 | Hồ Ngọc | Duy | 13/05/91 | CT5 | |||||||
6180 | 0671 | Trịnh Đức | Hiếu | 01/04/90 | CT5 | |||||||
5363 | 0672 | Nguyễn Hoài | Nhân | 25/11/91 | CT5 | |||||||
5445 | 0673 | Nguyễn Đắc | Tín | 05/10/91 | CT5 | |||||||
5777 | 0674 | Huỳnh Tấn | Tiên | 26/07/91 | CT5 | |||||||
5093 | 0675 | Trương Hoàng | Lai | 21/01/91 | CT5 | |||||||
5913 | 0676 | Trần Văn | Trí | 29/10/91 | CT5 | |||||||
4934 | 0677 | Nguyễn Hữu | Hội | 28/01/91 | CT5 | |||||||
6169 | 0678 | Đỗ Quốc | Tín | 30/05/91 | CT5 | |||||||
4996 | 0679 | Nguyễn Phước | Tuấn | 16/04/91 | CT5 | |||||||
4380 | 0680 | Nguyễn Văn | Thành | 22/11/91 | CT5 | |||||||
6002 | 0681 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 05/11/91 | CT5 | |||||||
4281 | 0682 | Nguyễn Quốc | Phi | 01/05/90 | CT5 | |||||||
4911 | 0683 | Nguyễn Tuấn | Vũ | 12/01/91 | CT5 | |||||||
4518 | 0684 | Lê Văn | Vĩnh | 10/04/91 | CT5 | |||||||
5086 | 0685 | Nguyễn Ngọc Nhật | Khoa | 23/12/91 | CT5 | |||||||
4527 | 0686 | Trần Mai | Việt | 21/10/91 | CT5 | |||||||
6168 | 0687 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 14/07/91 | CT5 | |||||||
5087 | 0688 | Nguyễn Nguyên | Khoa | 22/09/91 | CT5 | |||||||
6214 | 0689 | Phan Văn | Long | 01/01/90 | CT5 | |||||||
4639 | 0690 | Phan | Ta | 28/06/91 | CT5 | |||||||
4535 | 0691 | Lê Công | Vinh | 03/01/91 | CT5 | |||||||
4789 | 0692 | Đỗ Đăng | Nghĩa | 04/04/91 | CT5 | |||||||
5972 | 0693 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 15/09/91 | CT5 | |||||||
5369 | 0694 | Phan Hoàng | Phát | 14/04/90 | CT5 | |||||||
5077 | 0695 | Trần Thị | Huệ | 21/06/91 | CT5 | |||||||
4826 | 0696 | Trần Công | Sơn | 12/01/91 | CT5 | |||||||
4326 | 0697 | Phùng | Sản | 09/05/91 | CT5 | |||||||
5680 | 0698 | Trần Công | Phi | 12/10/91 | CT5 | |||||||
4588 | 0699 | Châu Văn | Dương | 04/09/91 | CT5 | |||||||
5100 | 700 | Dương Hiển | Lợi | 26/10/90 | CT5 | |||||||
+ Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
+ Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
+ Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề |