Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Đại Học Đà Nẵng | ||||||||||||
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2009 | |||||||||||
Tham dự Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa | ||||||||||||
Mã số | Số HĐ | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Lớp | Thường trú | TenViet | Buổi 1 |
Buổi 2 |
Buổi 3 |
Buổi 4 |
Ghi chú | |
6113 | 1121 | Bùi Đức Anh | Tú | 10/05/91 | CT9 | |||||||
5200 | 1122 | Thang Thiện | Tín | 12/09/91 | CT9 | |||||||
4988 | 1123 | Dương Mạnh | Trường | 01/07/91 | CT9 | |||||||
4761 | 1124 | Phan Hồ Chế | Linh | 28/06/91 | CT9 | |||||||
5474 | 1125 | Nguyễn Thị Kim | Uyên | 22/11/91 | CT9 | |||||||
5508 | 1126 | Lê Thanh | Bình | 15/01/90 | CT9 | |||||||
5559 | 1127 | Trần Năng | Dung | 02/02/90 | CT9 | |||||||
5374 | 1128 | Nguyễn Đức | Phúc | 14/06/91 | CT9 | |||||||
5478 | 1129 | Đặng Văn | Vị | 28/09/90 | CT9 | |||||||
4210 | 1130 | Đinh Thái | Long | 01/01/91 | CT9 | |||||||
4544 | 1131 | Bùi Đức | Vũ | 02/12/91 | CT9 | |||||||
4273 | 1132 | Lê Hoài | Niệm | 10/06/90 | CT9 | |||||||
5816 | 1133 | Hồ Quốc | Tuấn | 27/07/90 | CT9 | |||||||
5971 | 1134 | Võ Quốc | Toàn | 08/05/91 | CT9 | |||||||
4727 | 1135 | Trần Xuân | Hiếu | 19/05/91 | CT9 | |||||||
5400 | 1136 | Nguyễn Phước | Sơn | 26/03/91 | CT9 | |||||||
5826 | 1137 | Nguyễn Văn | Vĩnh | 19/05/91 | CT9 | |||||||
4084 | 1138 | Võ Bá | Du | 10/02/88 | CT9 | |||||||
5514 | 1139 | Võ Tấn | Bửu | 20/02/91 | CT9 | |||||||
4598 | 1140 | Lương Trung | Hiếu | 01/07/91 | CT9 | |||||||
4073 | 1141 | Lê Văn | Đức | 13/07/91 | CT9 | |||||||
5567 | 1142 | Đỗ Viết | Hạnh | 11/12/88 | CT9 | |||||||
6094 | 1143 | Trần Tấn | Sỹ | 29/07/91 | CT9 | |||||||
5162 | 1144 | Mai Văn | Rân | 12/04/91 | CT9 | |||||||
4116 | 1145 | Mai Hồng | Hậu | 18/12/90 | CT9 | |||||||
5420 | 1146 | Hồ | Thanh | 28/08/90 | CT9 | |||||||
4721 | 1147 | Dương Nguyễn | Hiệp | 07/04/91 | CT9 | |||||||
5261 | 1148 | Trương Quang | Chung | 10/08/88 | CT9 | |||||||
4298 | 1149 | Trần Phước | Phương | 07/07/91 | CT9 | |||||||
5484 | 1150 | Tưởng Thị Thuỳ | Vôn | 26/04/91 | CT9 | |||||||
5269 | 1151 | Phạm Tiến | Đạt | 24/09/91 | CT9 | |||||||
4652 | 1152 | Hoàng Mộng | Tình | 15/10/91 | CT9 | |||||||
4769 | 1153 | Nguyễn Văn | Long | 06/05/91 | CT9 | |||||||
4694 | 1154 | Hoàng Quang | Cường | 09/03/89 | CT9 | |||||||
4296 | 1155 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 04/10/91 | CT9 | |||||||
5875 | 1156 | Lê Hoàng | Lương | 01/02/90 | CT9 | |||||||
4258 | 1157 | Cao Văn | Nguyên | 22/12/91 | CT9 | |||||||
4143 | 1158 | Lê Văn | Hoài | 20/07/91 | CT9 | |||||||
4233 | 1159 | Nguyễn Hoàng | Minh | 11/08/91 | CT9 | |||||||
5095 | 1160 | Đỗ Ngọc | Lên | 19/05/91 | CT9 | |||||||
4612 | 1161 | Trần Văn | Lộc | 29/12/91 | CT9 | |||||||
5878 | 1162 | Trần Đình | Nghĩa | 11/03/91 | CT9 | |||||||
6054 | 1163 | Đỗ Đức | Dinh | 14/12/90 | CT9 | |||||||
6065 | 1164 | Nguyễn Tấn | Hùng | 01/04/91 | CT9 | |||||||
4628 | 1165 | Nguyễn Đăng | Phước | 28/01/89 | CT9 | |||||||
6053 | 1166 | Trần Văn | Đức | 18/06/90 | CT9 | |||||||
4649 | 1167 | Trương Đình | Thêm | 04/04/91 | CT9 | |||||||
5955 | 1168 | Trần Văn | Hiền | 14/12/91 | CT9 | |||||||
5896 | 1169 | Hoàng Dương | Tài | 26/09/91 | CT9 | |||||||
6016 | 1170 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 26/02/91 | CT9 | |||||||
4646 | 1171 | Nguyễn Văn | Thành | 20/11/90 | CT9 | |||||||
5807 | 1172 | Nguyễn Huy | Tùng | 16/07/91 | CT9 | |||||||
4737 | 1173 | Hoàng Thanh | Hưng | 15/02/91 | CT9 | |||||||
4671 | 1174 | Nguyễn Thành | Vũ | 30/03/90 | CT9 | |||||||
6166 | 1175 | Cao Thị Hồng | Tiên | 10/01/90 | CT9 | |||||||
4771 | 1176 | Trần Anh | Long | 01/11/90 | CT9 | |||||||
5820 | 1177 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10/01/90 | CT9 | |||||||
4175 | 1178 | Nguyễn Trùng | Khánh | 12/08/91 | CT9 | |||||||
5247 | 1179 | Ngô Thế | Anh | 01/02/91 | CT9 | |||||||
4961 | 1180 | Nguyễn Văn | Phương | 01/02/91 | CT9 | |||||||
5485 | 1181 | Hồ Huỳnh Hoàng | Vũ | 27/10/91 | CT9 | |||||||
4799 | 1182 | Phạm Tấn | Phát | 16/10/91 | CT9 | |||||||
6022 | 1183 | Đặng Thanh | Quang | 09/09/91 | CT9 | |||||||
5408 | 1184 | Phạm Quốc | Tài | 22/09/91 | CT9 | |||||||
5729 | 1185 | Võ Văn | Sỹ | 18/05/91 | CT9 | |||||||
4362 | 1186 | Đinh Anh | Thắng | 17/05/91 | CT9 | |||||||
4244 | 1187 | Võ Văn | Nam | 19/01/91 | CT9 | |||||||
5372 | 1188 | Lê Sĩ | Phước | 24/04/91 | CT9 | |||||||
4449 | 1189 | Đoàn Quang | Trình | 01/03/91 | CT9 | |||||||
4379 | 1190 | Nguyễn Tuấn | Thành | 12/01/91 | CT9 | |||||||
4814 | 1191 | Ngô Đình | Quốc | 05/07/91 | CT9 | |||||||
4212 | 1192 | Lê Thị | Long | 20/02/89 | CT9 | |||||||
4862 | 1193 | Trương Lê Quang | Thuận | 01/01/91 | CT9 | |||||||
4241 | 1194 | Nguyễn Chi | Na | 29/08/90 | CT9 | |||||||
5882 | 1195 | Phan Văn | Nhậm | 14/08/90 | CT9 | |||||||
4342 | 1196 | Trương Hoàng | Sơn | 05/07/91 | CT9 | |||||||
6098 | 1197 | Nguyễn Tiến | Thành | 15/09/90 | CT9 | |||||||
6208 | 1198 | Trần Văn | Hoạt | 04/03/91 | CT9 | |||||||
5306 | 1199 | Trần Thanh | Hoàng | 05/07/90 | CT9 | |||||||
5258 | 1200 | Nguyễn Ngô Gia | Chánh | 23/06/90 | CT9 | |||||||
5067 | 1201 | Võ Quốc | Hùng | 02/06/90 | CT9 | |||||||
5577 | 1202 | Nguyễn Văn | Hậu | 10/06/88 | CT9 | |||||||
6154 | 1203 | Hồ Thị Mỹ | Oanh | 21/03/91 | CT9 | |||||||
5459 | 1204 | Nguyễn Thanh | Tú | 08/04/91 | CT9 | |||||||
4716 | 1205 | Hoàng Minh | Hải | 17/02/91 | CT9 | |||||||
5638 | 1206 | Nguyễn Văn | Linh | 05/12/91 | CT9 | |||||||
5276 | 1207 | Hồ Đức | Dũng | 11/10/91 | CT9 | |||||||
4578 | 1208 | Nguyễn Thành | Cư | 21/03/91 | CT9 | |||||||
5526 | 1209 | Huỳnh | Chung | 10/07/91 | CT9 | |||||||
5366 | 1210 | Lê Văn | Nhanh | 28/05/91 | CT9 | |||||||
4466 | 1211 | Nguyễn Thành | Trung | 10/01/91 | CT9 | |||||||
4729 | 1212 | Phạm Tấn | Học | 01/01/91 | CT9 | |||||||
5396 | 1213 | Phạm Hưng | Sinh | 26/03/91 | CT9 | |||||||
4239 | 1214 | Đặng Văn | Mùi | 14/10/91 | CT9 | |||||||
6086 | 1215 | Nguyễn Lê Xuân | Nguyên | 30/04/91 | CT9 | |||||||
4003 | 1216 | Nguyễn Thái | An | 06/01/91 | CT9 | |||||||
5779 | 1217 | Trần Văn | Tiên | 01/01/91 | CT9 | |||||||
4659 | 1218 | Hoàng Nhật | Trọng | 02/02/91 | CT9 | |||||||
5699 | 1219 | Nguyễn Đăng | Phương | 22/01/91 | CT9 | |||||||
5650 | 1220 | Trần Vũ | Mạnh | 19/10/91 | CT9 | |||||||
4802 | 1221 | Lê Trung | Phương | 22/06/91 | CT9 | |||||||
6020 | 1222 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 08/06/91 | CT9 | |||||||
4036 | 1223 | Nguyễn Đức | Chiến | 22/03/90 | CT9 | |||||||
5920 | 1224 | Cao Tuấn | Việt | 26/03/91 | CT9 | |||||||
4095 | 1225 | Trần Ngọc | Duy | 20/02/91 | CT9 | |||||||
6081 | 1226 | Lê Văn | Minh | 30/07/91 | CT9 | |||||||
4665 | 1227 | Huỳnh Công | Tưởng | 20/06/89 | CT9 | |||||||
4765 | 1228 | Hồ Phan Quang | Long | 12/11/91 | CT9 | |||||||
6127 | 1229 | Phạm Văn | Đức | 15/03/91 | CT9 | |||||||
4572 | 1230 | Phạm Đỗ Vạn | Bửu | 28/02/91 | CT9 | |||||||
5076 | 1231 | Phạm Nguyễn Nữ Như | Huệ | 08/07/90 | CT9 | |||||||
4054 | 1232 | Trịnh Xuân | Cường | 10/10/91 | CT9 | |||||||
4948 | 1233 | Phan Thế | Mạnh | 20/08/90 | CT9 | |||||||
5347 | 1234 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | 09/03/91 | CT9 | |||||||
6033 | 1235 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 29/03/91 | CT9 | |||||||
5984 | 1236 | Phạm Thị Vi | Hảo | 01/04/91 | CT9 | |||||||
4664 | 1237 | Trần Văn | Trung | 27/03/91 | CT9 | |||||||
5630 | 1238 | Hoàng Nguyễn Mạnh | Kỳ | 04/02/91 | CT9 | |||||||
6069 | 1239 | Nguyễn Thiện | Khánh | 23/03/91 | CT9 | |||||||
6010 | 1240 | Nguyễn Trí | Nguyên | 22/03/91 | CT9 | |||||||
4009 | 1241 | Phạm Thế | Anh | 01/09/89 | CT9 | |||||||
5544 | 1242 | Võ Trung | Định | 22/09/91 | CT9 | |||||||
6133 | 1243 | Nguyễn Thị | Hường | 20/10/89 | CT9 | |||||||
4666 | 1244 | Mai Như | Tuấn | 01/09/91 | CT9 | |||||||
5743 | 1245 | Lê Đức | Thạch | 02/04/90 | CT9 | |||||||
4909 | 1246 | Huỳnh Bá | Vũ | 13/02/91 | CT9 | |||||||
6142 | 1247 | Huỳnh Thị | Liên | 06/03/91 | CT9 | |||||||
5022 | 1248 | Phạm Ngọc | Đức | 28/08/90 | CT9 | |||||||
4900 | 1249 | Trương Thanh | Tuệ | 10/03/91 | CT9 | |||||||
6008 | 1250 | Trương Thị Minh | Ngọc | 12/01/91 | CT9 | |||||||
6139 | 1251 | Lê Thị | Lan | 03/12/89 | CT9 | |||||||
5731 | 1252 | Nguyễn Thị | Tâm | 28/06/91 | CT9 | |||||||
5605 | 1253 | Nguyễn Hữu | Hùng | 07/01/90 | CT9 | |||||||
5903 | 1254 | Lê Ngọc | Thịnh | 07/05/91 | CT9 | |||||||
4758 | 1255 | Hoàng Đình | Lai | 25/05/91 | CT9 | |||||||
4456 | 1256 | Nguyễn Văn | Trưởng | 23/09/91 | CT9 | |||||||
6191 | 1257 | Lê Văn Thành | Tín | 24/10/90 | CT9 | |||||||
4389 | 1258 | Nguyễn Trường | Thịnh | 09/09/91 | CT9 | |||||||
5924 | 1259 | Võ Tấn | Anh | 10/06/91 | CT9 | |||||||
6178 | 1260 | Hoàng Minh | Hiệu | 22/04/89 | CT9 | |||||||
+ Danh sách lớp được thiết lập dựa trên số thứ tự biên lai thu tiền ở cột Số HĐ | Phòng Đào tạo & Phòng CTHSSV | |||||||||||
+ Lớp CT12 sẽ được bổ sung danh sách những sinh viên nhập học sau ngày 26/09 | Ngày 26/09/2009 | |||||||||||
+ Sinh viên phải ký tên vào danh sách tại mỗi buổi tham dự các chuyên đề |