STT Họ tên Sinh viên Loại kết cấu Chiều dài nhịp (m) Bề rộng MCN (m) Hoạt tải Hoạt tải người (kN/m2)
1 Nguyễn Văn Bảo KLH 32 7+2x1 0,65 4
2 Lê Văn Cãng KLH 18 7+2x1,5 1 3
3 Lê Xuân Công KLH 22 9+2x1 1 4
4 Nguyễn Ngọc Điển KLH 24 9+2x1 0,65 3
5 Trần Minh Đức LH 30 7+2x1 0,65 3
6 Ngô Tiến Dũng LH 50 7+2x1 0,65 4
7 Nguyễn Hữu Hòa KLH 20 7+2x1 1 4
8 Lê Đức Hoà LH 33 7+2x1,5 0,65 4
9 Nguyễn Trọng Kim LH 36 7+2x1 1 3
10 Võ Công Lạc LH 38 9+2x1 1 4
11 Nguyễn Việt Lập KLH 26 7+2x1 0,65 3
12 Trần Văn Linh LH 40 7+2x1,5 0,65 4
13 Nguyễn Duy Long KLH 28 9+2x1 1 3
14 Đoàn Công Lực LH 42 9+2x1 1 4
15 Nguyễn Văn Minh LH 45 9+2x1,5 0,65 3
16 Phan Lê Trọng Nghĩa LH 52 7+2x1,5 1 3
17 Nguyễn Thế Quang KLH 30 7+2x1,5 0,65 4
18 Đoàn Công Quang LH 32 9+2x1 1 3
19 Ngô Văn Thiêm LH 48 7+2x1,5 1 3
20 Đặng Minh Toàn KLH 25 7+2x1,5 1 4
21 Huỳnh Ngọc Toàn LH 55 9+2x1,5 1 4
22 Nguyễn Hồ Thanh Tú LH 58 7+2x1,5 0,65 3
|