Trang Sinh Viên
|
10LTX -KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc lập -Tự Do- Hạnh phúc
------------------------ ----o0o----
PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Học kỳ II NĂM HỌC : 2010 - 2011
Lớp : 10LTX GVCN: ĐOÀN VĨNH PHÚC
STT Họ và Tên Ngày sinh Mã Sinh viên Tổng điểm Xếp loại Điểm quy đổi Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Đức 28/06/1984 102250611101 80 Tốt 0.8
2 Nguyễn Viết Đức 17/07/1990 102250611102 80 Tốt 0.8
3 Nguyễn Đức Hiền 03/05/1989 102250611103 82 Tốt 0.8
4 Trần Minh Hòa 20/03/1988 102250611104 81 Tốt 0.8
5 Ngô Văn Hoàng 02/05/1990 102250611105 80 Tốt 0.8
6 Nguyễn Tấn Hoàng 10/09/1987 102250611106
7 Nguyễn Quốc Huy 02/08/1990 102250611107 80 Tốt 0.8
8 Ngô Xuân Huỳnh 10/10/1987 102250611108 80 Tốt 0.8
9 Nguyễn Phi Khánh 30/08/1988 102250611109 75 Khá 0.6
10 Nguyễn Tấn Lực 15/01/1990 102250611111 80 Tốt 0.8
11 Nguyễn Hữu Mẫn 02/07/1990 102250611112 82 Tốt 0.8
12 Hoàng Đức Nghiệm 18/10/1983 102250611113 83 Tốt 0.8
13 Huỳnh Minh Ngọc 18/05/1989 102250611114 81 Tốt 0.8
14 Trần Quang Nhâm 20/04/1992 102250611115 80 Tốt 0.8
15 Phạm Trần Đình Nhu 01/01/1989 102250611116 82 Tốt 0.8
16 Nguyễn Pháp 28/08/1984 102250611117 84 Tốt 0.8
17 Nguyễn Văn Phú 02/04/1990 102250611118 83 Tốt 0.8
18 Nguyễn Chiếm Quý 15/01/1988 102250611120
19 Trần Ngọc Quỳnh 19/03/1988 102250611121 70 Khá 0.6
20 Võ Thanh Ri 29/06/1989 102250611122 80 Tốt 0.8
21 Nguyễn Đức Dũng Sĩ 23/08/1990 102250611123 80 Tốt 0.8
22 Phan Quốc Sinh 01/01/1982 102250611124 81 Tốt 0.8
23 Huỳnh Đức Sơn 10/10/1987 102250611125 80 Tốt 0.8
24 Nguyễn Điễn Sơn 07/05/1990 102250611126 80 Tốt 0.8
25 Mai Hồng Thịnh 20/01/1985 102250611127 90 Xuất sắc 1
26 Đoàn Ngọc Thọ 08/04/1986 102250611128 80 Tốt 0.8
27 Nguyễn Ngọc Thông 07/11/1986 102250611129 81 Tốt 0.8
28 Nguyễn Cao Tin 18/08/1977 102250611130
29 Nguyễn Phước Tin 01/12/1988 102250611131 80 Tốt 0.8
30 Đặng Viết Tới 11/05/1990 102250611132 80 Tốt 0.8
31 Phạm Toản 30/08/1990 102250611133 82 Tốt 0.8
32 Đoàn Ngọc Trung 20/05/1987 102250611135 80 Tốt 0.8
33 Dương Hiển Trung 03/08/1989 102250611136 80 Tốt 0.8
34 Nguyễn Thành Trung 18/07/1987 102250611137 82 Tốt 0.8
35 Phan Văn Trung 15/07/1987 102250611138 70 Khá 0.6
36 Đặng Vân 08/05/1989 102250611139 80 Tốt 0.8
37 Nguyễn Vũ La Vang 29/08/1990 102250611140 82 Tốt 0.8
38 Đoàn Ngọc Việt 05/02/1990 102250611141 80 Tốt 0.8
39 Trần Hoàng Việt 14/07/1988 102250611142
40 Nguyễn Tấn Vinh 02/02/1989 102250611143
41 Phan Xuân Vũ 12/09/1989 102250611144 80 Tốt 0.8
42 Trần Quốc Vương 20/01/1989 102250611145 81 Tốt 0.8
43 Trần Văn Xuân 15/09/1990 102250611146 80 Tốt 0.8
44 Đỗ Văn Xuyên 17/10/1989 102250611147 80 Tốt 0.8
Tổng số Xuất sắc: 01 Tỉ lệ: 2,56% Tốt : 35 Tỉ lệ: 90%
Khá : 03 Tỉ lệ: 7,44%
Lớp trưởng Giáo viên chủ nhiệm
(Kí ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên)
Đã ký
Đã ký
ĐOÀN VĨNH PHÚC
Ban chủ nhiệm khoa
(Kí ghi rõ họ tên)
Đã ký
|
Author: SV. Mai Hồng Thịnh - Updated: 02/10/2011 0:19 | |
Xem tin bài cũ hơn:
| |
|