Tân Sinh viên 2024
Tin nóng - Hot news
Trang cá nhân
Đào tạo
Kế hoạch ĐT 2024-2025
Phản hồi của sinh viên
Thông Tin Đào Tạo
Danh mục lớp học phần - Học kỳ 323
STT | Mã HP | Tên LHP | Tên Học phần | Số TC | Giảng viên | THứ | Từ tiết | Đến tiết | Phòng | SLDK | Đã ĐK | Ghi chú | Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5506001 | 323ATLD01 | An toàn lao động | 1 | Đoàn Vĩnh Phúc | 3 | 1 | 4 | A304 | 50 | 44 | 01/07/2024- | DH |
2 | 5506001 | 323ATLD01 | An toàn lao động | 1 | Đoàn Vĩnh Phúc | 5 | 1 | 4 | A304 | 50 | 44 | 01/07/2024- | DH |
3 | 5506001 | 323ATLD01 | An toàn lao động | 1 | Đoàn Vĩnh Phúc | 7 | 1 | 4 | A304 | 50 | 44 | 01/07/2024- | DH |
4 | 5505034 | 323CAVLD01 | KT điện cao áp & vật liệu điện | 3 | Trương Thị Hoa | 2 | 1 | 4 | A205 | 50 | 20 | 01/07/2024- | DH |
5 | 5505034 | 323CAVLD01 | KT điện cao áp & vật liệu điện | 3 | Trương Thị Hoa | 4 | 1 | 4 | A205 | 50 | 20 | 01/07/2024- | DH |
6 | 5505034 | 323CAVLD01 | KT điện cao áp & vật liệu điện | 3 | Trương Thị Hoa | 6 | 1 | 4 | A205 | 50 | 20 | 01/07/2024- | DH |
7 | 5504009 | 323CNC01 | Công nghệ CAD/CAM/CNC | 2 | Phan Nguyễn Duy Minh | 3 | 1 | 4 | A306 | 40 | 17 | 01/07/2024- | DH |
8 | 5504009 | 323CNC01 | Công nghệ CAD/CAM/CNC | 2 | Phan Nguyễn Duy Minh | 5 | 1 | 4 | A306 | 40 | 17 | 01/07/2024- | DH |
9 | 5504009 | 323CNC01 | Công nghệ CAD/CAM/CNC | 2 | Phan Nguyễn Duy Minh | 7 | 1 | 4 | A306 | 40 | 17 | 01/07/2024- | DH |
10 | 5504012 | 323CNCTM201 | Công nghệ Chế tạo Máy II | 2 | Bùi Hệ Thống | 2 | 7 | 10 | A308 | 40 | 35 | 01/07/2024- | DH |
11 | 5504012 | 323CNCTM201 | Công nghệ Chế tạo Máy II | 2 | Bùi Hệ Thống | 4 | 7 | 10 | A308 | 40 | 35 | 01/07/2024- | DH |
12 | 5504012 | 323CNCTM201 | Công nghệ Chế tạo Máy II | 2 | Bùi Hệ Thống | 6 | 7 | 10 | A308 | 40 | 35 | 01/07/2024- | DH |
13 | 5209007 | 323CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 2 | 1 | 4 | A214 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
14 | 5209007 | 323CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 4 | 1 | 4 | A214 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
15 | 5209007 | 323CNXHKH01 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 6 | 1 | 4 | A214 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
16 | 5209007 | 323CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 2 | 7 | 10 | A101 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
17 | 5209007 | 323CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 4 | 7 | 10 | A101 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
18 | 5209007 | 323CNXHKH02 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 6 | 7 | 10 | A101 | 81 | 80 | 01/07/2024- | DH |
19 | 5504088 | 323COLT01 | Cơ lý thuyết | 2 | Nguyễn Thị Hải Vân | 3 | 1 | 4 | A207 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
20 | 5504088 | 323COLT01 | Cơ lý thuyết | 2 | Nguyễn Thị Hải Vân | 5 | 1 | 4 | A207 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
21 | 5504088 | 323COLT01 | Cơ lý thuyết | 2 | Nguyễn Thị Hải Vân | 7 | 1 | 4 | A207 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
22 | 5504265 | 323CPPGCDB01 | Các phương pháp gia công đặc biệt | 2 | Ngô Tấn Thống | 3 | 7 | 10 | A208 | 40 | 18 | 01/07/2024- | DH |
23 | 5504265 | 323CPPGCDB01 | Các phương pháp gia công đặc biệt | 2 | Ngô Tấn Thống | 5 | 7 | 10 | A208 | 40 | 18 | 01/07/2024- | DH |
24 | 5504265 | 323CPPGCDB01 | Các phương pháp gia công đặc biệt | 2 | Ngô Tấn Thống | 7 | 7 | 10 | A208 | 40 | 18 | 01/07/2024- | DH |
25 | 5504004 | 323CTM01 | Chi tiết máy | 2 | Nguyễn Thái Dương | 3 | 1 | 4 | A205 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
26 | 5504004 | 323CTM01 | Chi tiết máy | 2 | Nguyễn Thái Dương | 5 | 1 | 4 | A205 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
27 | 5504004 | 323CTM01 | Chi tiết máy | 2 | Nguyễn Thái Dương | 7 | 1 | 4 | A205 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
28 | 5504016 | 323DACTM01 | Đồ án Chi Tiết Máy | 2 | Nguyễn Thái Dương | 6 | 6 | 6 | VPK | 40 | 13 | 01/07/2024- | DH |
29 | 5504229 | 323DADDTOTO01 | Đồ án điện - điện tử ô tô | 2 | Hồ Trần Ngọc Anh | 3 | 6 | 6 | X | 60 | 30 | 01/07/2024- | DH |
30 | 5504229 | 323DADDTOTO02 | Đồ án điện - điện tử ô tô | 2 | Bùi Văn Hùng | 3 | 6 | 6 | X | 30 | 22 | 01/07/2024- | DH |
31 | 5506017 | 323DAKCB01 | Đồ án Kết cấu BTCT | 1 | Lê Chí Phát | 2 | 6 | 6 | VPK | 60 | 12 | 01/07/2024- | DH |
32 | 5504228 | 323DAOTO01 | Đồ án ô tô | 2 | Nguyễn Lê Châu Thành | 2 | 6 | 6 | X | 100 | 70 | 01/07/2024- | DH |
33 | 5505344 | 323DAPM2001 | Đồ án phần mềm | 2 | Nguyễn Thị Hà Quyên | 2 | 6 | 6 | VPBM | 50 | 6 | 01/07/2024- | DH |
34 | 5505344 | 323DAPM2002 | Đồ án phần mềm | 2 | Hoàng Thị Mỹ Lệ | 2 | 6 | 6 | VPBM | 20 | 5 | 01/07/2024- | DH |
35 | 5505025 | 323DATDD01 | Đồ án truyền động điện | 1 | Đỗ Hoàng Ngân Mi | 4 | 6 | 6 | X | 20 | 4 | 01/07/2024- | DH |
36 | 5505021 | 323DATKCD01 | Đồ án thiết kế cấp điện | 2 | Ngô Đức Kiên | 2 | 6 | 6 | X | 60 | 15 | 01/07/2024- | DH |
37 | 5507227 | 323DAXLCTR01 | Đồ án Xử lý chất thải rắn | 2 | Phạm Phú Song Toàn | 7 | 6 | 6 | X | 30 | 8 | 01/07/2024- | DH |
38 | 5505027 | 323DLDDT01 | Đo lường điện - điện tử | 2 | Nguyễn Văn Thịnh | 2 | 7 | 10 | A205 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
39 | 5505027 | 323DLDDT01 | Đo lường điện - điện tử | 2 | Nguyễn Văn Thịnh | 4 | 7 | 10 | A205 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
40 | 5505027 | 323DLDDT01 | Đo lường điện - điện tử | 2 | Nguyễn Văn Thịnh | 6 | 7 | 10 | A205 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
41 | 5502010 | 323DMSTKN01 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 2 | 7 | 10 | A218 | 80 | 70 | 01/07/2024- | DH |
42 | 5502010 | 323DMSTKN01 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 4 | 7 | 10 | A218 | 80 | 70 | 01/07/2024- | DH |
43 | 5502010 | 323DMSTKN01 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 6 | 7 | 10 | A218 | 80 | 70 | 01/07/2024- | DH |
44 | 5502010 | 323DMSTKN02 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 3 | 1 | 4 | A218 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
45 | 5502010 | 323DMSTKN02 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 5 | 1 | 4 | A218 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
46 | 5502010 | 323DMSTKN02 | Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp | 2 | Lê Vũ | 7 | 1 | 4 | A218 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
47 | 5319001 | 323DSTT01 | Đại số tuyến tính | 2 | Nguyễn Đại Dương | 2 | 1 | 4 | A206 | 60 | 37 | 01/07/2024- | DH |
48 | 5319001 | 323DSTT01 | Đại số tuyến tính | 2 | Nguyễn Đại Dương | 4 | 1 | 4 | A206 | 60 | 37 | 01/07/2024- | DH |
49 | 5319001 | 323DSTT01 | Đại số tuyến tính | 2 | Nguyễn Đại Dương | 6 | 1 | 4 | A206 | 60 | 37 | 01/07/2024- | DH |
50 | 5507014 | 323GDMT01 | Giáo dục Môi trường | 1 | Trần Thị Phú | 3 | 7 | 10 | A203 | 60 | 4 | 01/07/2024- | DH |
51 | 5507014 | 323GDMT01 | Giáo dục Môi trường | 1 | Trần Thị Phú | 5 | 7 | 10 | A203 | 60 | 4 | 01/07/2024- | DH |
52 | 5507014 | 323GDMT01 | Giáo dục Môi trường | 1 | Trần Thị Phú | 7 | 7 | 10 | A203 | 60 | 4 | 01/07/2024- | DH |
53 | 5209004 | 323HCM01 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Trịnh Quang Dũng | 2 | 1 | 4 | A305 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
54 | 5209004 | 323HCM01 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Trịnh Quang Dũng | 4 | 1 | 4 | A305 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
55 | 5209004 | 323HCM01 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Trịnh Quang Dũng | 6 | 1 | 4 | A305 | 80 | 78 | 01/07/2024- | DH |
56 | 5209004 | 323HCM02 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Phạm Đức Thọ | 2 | 7 | 10 | A301 | 80 | 74 | 01/07/2024- | DH |
57 | 5209004 | 323HCM02 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Phạm Đức Thọ | 4 | 7 | 10 | A301 | 80 | 74 | 01/07/2024- | DH |
58 | 5209004 | 323HCM02 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Phạm Đức Thọ | 6 | 7 | 10 | A301 | 80 | 74 | 01/07/2024- | DH |
59 | 5504023 | 323HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô | 3 | Bùi Văn Hùng | 2 | 7 | 10 | A206 | 60 | 31 | 01/07/2024- | DH |
60 | 5504023 | 323HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô | 3 | Bùi Văn Hùng | 4 | 7 | 10 | A206 | 60 | 31 | 01/07/2024- | DH |
61 | 5504023 | 323HDDTO01 | Hệ thống điện & điện tử trên ô tô | 3 | Bùi Văn Hùng | 6 | 7 | 10 | A206 | 60 | 31 | 01/07/2024- | DH |
62 | 5505248 | 323HDNTDH01 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 5 | Dương Quang Thiện | 6 | 6 | 6 | X | 40 | 1 | 01/07/2024- | DH |
63 | 5504280 | 323HKDNCDT01 | Học kỳ doanh nghiệp CDT | 3 | Võ Quang Trường | 2 | 6 | 6 | X | 31 | 31 | 01/07/2024- | DH |
64 | 5504280 | 323HKDNCDT02 | Học kỳ doanh nghiệp CDT | 3 | Phan Nguyễn Duy Minh | 3 | 6 | 6 | X | 33 | 33 | 01/07/2024- | DH |
65 | 5504280 | 323HKDNCDT04 | Học kỳ doanh nghiệp CDT | 3 | Nguyễn Phú Sinh | 5 | 6 | 6 | X | 33 | 33 | 01/07/2024- | DH |
66 | 5504280 | 323HKDNCDT05 | Học kỳ doanh nghiệp CDT | 3 | Nguyễn Thị Ái Lành | 6 | 6 | 6 | X | 15 | 15 | 01/07/2024- | DH |
67 | 5504280 | 323HKDNCDT06 | Học kỳ doanh nghiệp CDT | 3 | Trần Ngô Quốc Huy | 2 | 6 | 6 | X | 5 | 5 | 01/07/2024- | DH |
68 | 5504254 | 323HKDNCTM01 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy | 3 | Nguyễn Xuân Bảo | 2 | 6 | 6 | X | 120 | 18 | 01/07/2024- | DH |
69 | 5504254 | 323HKDNCTM02 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy | 3 | Bùi Hệ Thống | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 17 | 01/07/2024- | DH |
70 | 5504254 | 323HKDNCTM03 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy | 3 | Ngô Tấn Thống | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 18 | 01/07/2024- | DH |
71 | 5504254 | 323HKDNCTM04 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy | 3 | Nguyễn Quang Dự | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 18 | 01/07/2024- | DH |
72 | 5504254 | 323HKDNCTM05 | Học kỳ doanh nghiệp Chế tạo máy | 3 | Nguyễn Văn Chương | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 18 | 01/07/2024- | DH |
73 | 5504231 | 323HKDNDL2001 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Bùi Văn Hùng | 3 | 6 | 6 | X | 120 | 24 | 01/07/2024- | DH |
74 | 5504231 | 323HKDNDL2002 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Nguyễn Minh Tiến | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 12 | 01/07/2024- | DH |
75 | 5504231 | 323HKDNDL2003 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Đỗ Phú Ngưu | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 14 | 01/07/2024- | DH |
76 | 5504231 | 323HKDNDL2004 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Hồ Trần Ngọc Anh | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 14 | 01/07/2024- | DH |
77 | 5504231 | 323HKDNDL2005 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Nguyễn Lê Châu Thành | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 10 | 01/07/2024- | DH |
78 | 5504231 | 323HKDNDL2006 | Học kỳ doanh nghiệp Động lực | 3 | Phạm Minh Mận | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 1 | 01/07/2024- | DH |
79 | 5505331 | 323HKDNDT2001 | Học kỳ doanh nghiệp ĐT | 3 | Võ Thị Hương | 3 | 6 | 6 | X | 70 | 20 | 01/07/2024- | DH |
80 | 5505331 | 323HKDNDT2002 | Học kỳ doanh nghiệp ĐT | 3 | Phạm Văn Phát | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 8 | 01/07/2024- | DH |
81 | 5505331 | 323HKDNDT2003 | Học kỳ doanh nghiệp ĐT | 3 | Phan Ngọc Kỳ | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 4 | 01/07/2024- | DH |
82 | 5505331 | 323HKDNDT2004 | Học kỳ doanh nghiệp ĐT | 3 | Trần Duy Chung | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 7 | 01/07/2024- | DH |
83 | 5505331 | 323HKDNDT2005 | Học kỳ doanh nghiệp ĐT | 3 | Trần Hoàng Vũ | 3 | 6 | 6 | X | 20 | 2 | 01/07/2024- | DH |
84 | 5505269 | 323HKDNDTVT01 | Học kỳ doanh nghiệp ĐTVT | 3 | Trần Hoàng Vũ | 2 | 6 | 6 | X | 70 | 33 | 01/07/2024- | DH |
85 | 5505269 | 323HKDNDTVT02 | Học kỳ doanh nghiệp ĐTVT | 3 | Hoàng Bá Đại Nghĩa | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 2 | 01/07/2024- | DH |
86 | 5505269 | 323HKDNDTVT03 | Học kỳ doanh nghiệp ĐTVT | 3 | Nguyễn Thị Khánh Hồng | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 7 | 01/07/2024- | DH |
87 | 5505269 | 323HKDNDTVT04 | Học kỳ doanh nghiệp ĐTVT | 3 | Phan Ngọc Kỳ | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 6 | 01/07/2024- | DH |
88 | 5505269 | 323HKDNDTVT05 | Học kỳ doanh nghiệp ĐTVT | 3 | Trần Duy Chung | 2 | 6 | 6 | X | 20 | 4 | 01/07/2024- | DH |
89 | 5505330 | 323HKDNHTCCD01 | Học kỳ doanh nghiệp HTCCĐ | 3 | Trương Thị Hoa | 2 | 6 | 6 | X | 70 | 42 | 01/07/2024- | DH |
90 | 5505330 | 323HKDNHTCCD02 | Học kỳ doanh nghiệp HTCCĐ | 3 | Lê Công Hân | 2 | 6 | 6 | X | 30 | 7 | 01/07/2024- | DH |
91 | 5505330 | 323HKDNHTCCD03 | Học kỳ doanh nghiệp HTCCĐ | 3 | Trần Lê Nhật Hoàng | 2 | 6 | 6 | X | 30 | 7 | 01/07/2024- | DH |
92 | 5505330 | 323HKDNHTCCD04 | Học kỳ doanh nghiệp HTCCĐ | 3 | Ngô Đức Kiên | 2 | 6 | 6 | X | 30 | 11 | 01/07/2024- | DH |
93 | 5505332 | 323HKDNTDH01 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Phạm Thanh Phong | 2 | 6 | 6 | X | 30 | 30 | 01/07/2024- | DH |
94 | 5505332 | 323HKDNTDH02 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Nguyễn Tấn Hòa | 3 | 6 | 6 | X | 29 | 28 | 01/07/2024- | DH |
95 | 5505332 | 323HKDNTDH03 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Nguyễn Đức Quận | 4 | 6 | 6 | X | 25 | 25 | 01/07/2024- | DH |
96 | 5505332 | 323HKDNTDH04 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Phạm Duy Dưởng | 5 | 6 | 6 | X | 25 | 23 | 01/07/2024- | DH |
97 | 5505332 | 323HKDNTDH05 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Võ Khánh Thoại | 6 | 6 | 6 | X | 25 | 20 | 01/07/2024- | DH |
98 | 5505332 | 323HKDNTDH06 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Phan Thị Thanh Vân | 2 | 6 | 6 | X | 10 | 10 | 01/07/2024- | DH |
99 | 5505332 | 323HKDNTDH07 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Đỗ Hoàng Ngân Mi | 3 | 6 | 6 | X | 10 | 10 | 01/07/2024- | DH |
100 | 5505332 | 323HKDNTDH08 | Học kỳ doanh nghiệp TĐH | 3 | Dương Quang Thiện | 4 | 6 | 6 | X | 10 | 1 | 01/07/2024- | DH |
101 | 5506154 | 323HKDNXC01 | Học kỳ doanh nghiệp XC | 3 | Ngô Thị Mỵ | 3 | 6 | 6 | X | 10 | 3 | 01/07/2024- | DH |
102 | 5506154 | 323HKDNXC02 | Học kỳ doanh nghiệp XC | 3 | Trần Thị Phương Huyền | 3 | 6 | 6 | X | 10 | 1 | 01/07/2024- | DH |
103 | 5506174 | 323HKDNXH01 | Học kỳ doanh nghiệp XH | 3 | Ngô Thị Mỵ | 4 | 6 | 6 | X | 10 | 3 | 01/07/2024- | DH |
104 | 5506174 | 323HKDNXH02 | Học kỳ doanh nghiệp XH | 3 | Trần Thị Phương Huyền | 4 | 6 | 6 | X | 10 | 4 | 01/07/2024- | DH |
105 | 5506174 | 323HKDNXH03 | Học kỳ doanh nghiệp XH | 3 | Huỳnh Võ Duyên Anh | 4 | 6 | 6 | X | 10 | 2 | 01/07/2024- | DH |
106 | 5504226 | 323KCDCDT01 | Kết cấu động cơ đốt trong | 3 | Phùng Minh Tùng | 3 | 1 | 4 | A208 | 60 | 28 | 01/07/2024- | DH |
107 | 5504226 | 323KCDCDT01 | Kết cấu động cơ đốt trong | 3 | Phùng Minh Tùng | 5 | 1 | 4 | A208 | 60 | 28 | 01/07/2024- | DH |
108 | 5504226 | 323KCDCDT01 | Kết cấu động cơ đốt trong | 3 | Phùng Minh Tùng | 7 | 1 | 4 | A208 | 60 | 28 | 01/07/2024- | DH |
109 | 5502003 | 323KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | Trần Thị Lợi | 3 | 1 | 4 | A209 | 60 | 48 | 01/07/2024- | DH |
110 | 5502003 | 323KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | Trần Thị Lợi | 5 | 1 | 4 | A209 | 60 | 48 | 01/07/2024- | DH |
111 | 5502003 | 323KNGT01 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | Trần Thị Lợi | 7 | 1 | 4 | A209 | 60 | 48 | 01/07/2024- | DH |
112 | 5502004 | 323KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 | Trần Thị Lợi | 2 | 1 | 4 | A207 | 60 | 36 | 01/07/2024- | DH |
113 | 5502004 | 323KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 | Trần Thị Lợi | 4 | 1 | 4 | A207 | 60 | 36 | 01/07/2024- | DH |
114 | 5502004 | 323KNLVN01 | Kỹ năng làm việc nhóm | 1 | Trần Thị Lợi | 6 | 1 | 4 | A207 | 60 | 36 | 01/07/2024- | DH |
115 | 5209006 | 323KTCT01 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 2 | 1 | 4 | A218 | 80 | 58 | 01/07/2024- | DH |
116 | 5209006 | 323KTCT01 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 4 | 1 | 4 | A218 | 80 | 58 | 01/07/2024- | DH |
117 | 5209006 | 323KTCT01 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 6 | 1 | 4 | A218 | 80 | 58 | 01/07/2024- | DH |
118 | 5209006 | 323KTCT02 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 2 | 7 | 10 | A302 | 80 | 53 | 01/07/2024- | DH |
119 | 5209006 | 323KTCT02 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 4 | 7 | 10 | A302 | 80 | 53 | 01/07/2024- | DH |
120 | 5209006 | 323KTCT02 | Kinh tế chính trị | 2 | Văn Công Vũ | 6 | 7 | 10 | A302 | 80 | 53 | 01/07/2024- | DH |
121 | 5504122 | 323KTCTM01 | Kỹ thuật chế tạo máy | 3 | Đào Thanh Hùng | 3 | 7 | 10 | A205 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
122 | 5504122 | 323KTCTM01 | Kỹ thuật chế tạo máy | 3 | Đào Thanh Hùng | 5 | 7 | 10 | A205 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
123 | 5504122 | 323KTCTM01 | Kỹ thuật chế tạo máy | 3 | Đào Thanh Hùng | 7 | 7 | 10 | A205 | 60 | 23 | 01/07/2024- | DH |
124 | 5505037 | 323KTD01 | Kỹ Thuật Điện | 2 | Trần Lê Nhật Hoàng | 2 | 1 | 4 | A208 | 50 | 19 | 01/07/2024- | DH |
125 | 5505037 | 323KTD01 | Kỹ Thuật Điện | 2 | Trần Lê Nhật Hoàng | 4 | 1 | 4 | A208 | 50 | 19 | 01/07/2024- | DH |
126 | 5505037 | 323KTD01 | Kỹ Thuật Điện | 2 | Trần Lê Nhật Hoàng | 6 | 1 | 4 | A208 | 50 | 19 | 01/07/2024- | DH |
127 | 5505039 | 323KTDDT01 | Kỹ thuật điện-điên tử | 2 | Phan Ngọc Kỳ | 2 | 7 | 10 | A207 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
128 | 5505039 | 323KTDDT01 | Kỹ thuật điện-điên tử | 2 | Phan Ngọc Kỳ | 4 | 7 | 10 | A207 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
129 | 5505039 | 323KTDDT01 | Kỹ thuật điện-điên tử | 2 | Phan Ngọc Kỳ | 6 | 7 | 10 | A207 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
130 | 5504031 | 323KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt | 2 | Nguyễn Thành Sơn | 2 | 1 | 4 | A302 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
131 | 5504031 | 323KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt | 2 | Nguyễn Thành Sơn | 4 | 1 | 4 | A302 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
132 | 5504031 | 323KTN02 | Kỹ Thuật Nhiệt | 2 | Nguyễn Thành Sơn | 6 | 1 | 4 | A302 | 60 | 27 | 01/07/2024- | DH |
133 | 5506035 | 323KTXD01 | Kinh tế xây dựng | 2 | Trương Thị Thu Hà | 2 | 1 | 4 | A217 | 60 | 6 | 01/07/2024- | DH |
134 | 5506035 | 323KTXD01 | Kinh tế xây dựng | 2 | Trương Thị Thu Hà | 4 | 1 | 4 | A217 | 60 | 6 | 01/07/2024- | DH |
135 | 5506035 | 323KTXD01 | Kinh tế xây dựng | 2 | Trương Thị Thu Hà | 6 | 1 | 4 | A217 | 60 | 6 | 01/07/2024- | DH |
136 | 5209008 | 323LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Đỗ Thị Hằng Nga | 2 | 1 | 4 | A301 | 80 | 81 | 01/07/2024- | DH |
137 | 5209008 | 323LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Đỗ Thị Hằng Nga | 4 | 1 | 4 | A301 | 80 | 81 | 01/07/2024- | DH |
138 | 5209008 | 323LSDCSVN01 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Đỗ Thị Hằng Nga | 6 | 1 | 4 | A301 | 80 | 81 | 01/07/2024- | DH |
139 | 5209008 | 323LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Từ Ánh Nguyệt | 2 | 7 | 10 | A305 | 80 | 75 | 01/07/2024- | DH |
140 | 5209008 | 323LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Từ Ánh Nguyệt | 4 | 7 | 10 | A305 | 80 | 75 | 01/07/2024- | DH |
141 | 5209008 | 323LSDCSVN02 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Từ Ánh Nguyệt | 6 | 7 | 10 | A305 | 80 | 75 | 01/07/2024- | DH |
142 | 5505291 | 323LTLOPLC01 | Lập trình Logic và PLC | 2 | Nguyễn Tấn Hòa | 2 | 7 | 10 | A203 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
143 | 5505291 | 323LTLOPLC01 | Lập trình Logic và PLC | 2 | Nguyễn Tấn Hòa | 4 | 7 | 10 | A203 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
144 | 5505291 | 323LTLOPLC01 | Lập trình Logic và PLC | 2 | Nguyễn Tấn Hòa | 6 | 7 | 10 | A203 | 60 | 18 | 01/07/2024- | DH |
145 | 5505051 | 323LTM201 | Lý thuyết mạch II | 2 | Hoàng Dũng | 3 | 1 | 4 | A203 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
146 | 5505051 | 323LTM201 | Lý thuyết mạch II | 2 | Hoàng Dũng | 5 | 1 | 4 | A203 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
147 | 5505051 | 323LTM201 | Lý thuyết mạch II | 2 | Hoàng Dũng | 7 | 1 | 4 | A203 | 60 | 24 | 01/07/2024- | DH |
148 | 5505055 | 323MD101 | Máy điện I | 2 | Dương Quang Thiện | 2 | 1 | 4 | A303 | 60 | 17 | 01/07/2024- | DH |
149 | 5505055 | 323MD101 | Máy điện I | 2 | Dương Quang Thiện | 4 | 1 | 4 | A303 | 60 | 17 | 01/07/2024- | DH |
150 | 5505055 | 323MD101 | Máy điện I | 2 | Dương Quang Thiện | 6 | 1 | 4 | A303 | 60 | 17 | 01/07/2024- | DH |
151 | 5413002 | 323NN101 | Ngoại Ngữ I | 3 | Lê Xuân Việt Hương | 2 | 7 | 10 | A208 | 45 | 25 | 01/07/2024- | DH |
152 | 5413002 | 323NN101 | Ngoại Ngữ I | 3 | Lê Xuân Việt Hương | 4 | 7 | 10 | A208 | 45 | 25 | 01/07/2024- | DH |
153 | 5413002 | 323NN101 | Ngoại Ngữ I | 3 | Lê Xuân Việt Hương | 6 | 7 | 10 | A208 | 45 | 25 | 01/07/2024- | DH |
154 | 5413003 | 323NN201 | Ngoại Ngữ II | 2 | Trần Hữu Ngô Duy | 3 | 1 | 4 | A206 | 52 | 47 | 01/07/2024- | DH |
